Competition: Club
- Rink:
Groningen (NED) - Date:
- 17.11.1990
- Records:
- Information:
- 95 athletes from 1 nation
- 34 women and 61 men
- 7 distances (1000m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 1500m, 200m, 3000m, 500m)
- 187 races (3x mit DNF/DNS/DQ)
Women - Tableview 17.11.1990
Name | 100m (1. Race) Pupillen B | 100m (2. Race) Pupillen B | 200m Pupillen A | 500m Vrouwen | 500m Seniors | 500m Juniors B C | 500m Pupillen A | 1000m Juniors B C | 1500m Vrouwen | 3000m Seniors | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.70 | (4) | 27.20 | (4) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
19.30 | (3) | 18.90 | (3) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
17.30 | (1) | 17.90 | (2) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
18.40 | (2) | 16.00 | (1) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | 27.10 | (3) | - | - | - | 1:08.80 | (2) | ||||||||||||
- | - | 29.50 | (5) | - | - | - | 1:12.40 | (4) | ||||||||||||
- | - | 33.40 | (6) | - | - | - | 1:17.20 | (5) | ||||||||||||
- | - | 33.40 | (6) | - | - | - | 1:17.30 | (6) | ||||||||||||
- | - | 26.30 | (2) | - | - | - | DQ | |||||||||||||
- | - | 25.90 | (1) | - | - | - | 1:01.50 | (1) | ||||||||||||
- | - | 28.50 | (4) | - | - | - | 1:10.20 | (3) | ||||||||||||
- | - | - | 49.90 | (3) | - | - | - | 2:30.90 | 1 | |||||||||||
- | - | - | 50.70 | (5) | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | 49.00 | (2) | - | - | - | 2:35.50 | 3 | |||||||||||
- | - | - | 1:02.20 | (13) | - | - | - | 3:27.00 | 12 | |||||||||||
- | - | - | 57.80 | (11) | - | - | - | 3:05.10 | 8 | |||||||||||
- | - | - | 48.60 | (1) | - | - | - | 2:33.50 | 2 | |||||||||||
- | - | - | 57.20 | (10) | - | - | - | 3:08.90 | 9 | |||||||||||
- | - | - | 50.20 | (4) | - | - | - | 2:33.50 | 2 | |||||||||||
- | - | - | 52.80 | (7) | - | - | - | 2:41.70 | 4 | |||||||||||
- | - | - | 54.40 | (8) | - | - | - | 2:48.90 | 6 | |||||||||||
- | - | - | 1:02.40 | (14) | - | - | - | 3:17.50 | 11 | |||||||||||
- | - | - | 1:04.20 | (15) | - | - | - | 3:33.20 | 13 | |||||||||||
- | - | - | 1:01.40 | (12) | - | - | - | 3:15.40 | 10 | |||||||||||
- | - | - | 51.20 | (6) | - | - | - | 2:46.40 | 5 | |||||||||||
- | - | - | 56.10 | (9) | - | - | - | 3:02.60 | 7 | |||||||||||
- | - | - | - | 48.90 | (1) | - | - | 5:20.40 | 1 | |||||||||||
- | - | - | - | 50.60 | (2) | - | - | 6:25.40 | 3 | |||||||||||
- | - | - | - | 52.10 | (3) | - | - | 5:57.40 | 2 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 51.20 | (1) | - | 2:07.80 | 3 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 58.70 | (3) | - | 2:00.90 | 2 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 51.70 | (2) | - | 1:48.70 | 1 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 1:04.00 | (5) | - | 2:21.20 | 5 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 59.80 | (4) | - | 2:11.80 | 4 |
Single Day 1 - 17.11.1990
Men
Juniors B C
- 500 meter
- 1000 meter
Pupillen A
- 500 meter
- 200 meter
Trimmers
- 500 meter
Women
Juniors B C
- 500 meter
- 1000 meter
Pupillen A
- 500 meter
- 200 meter