Competition: FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke wedstr. C/B jun

Information:
  • 161 athletes from 1 nation
  • 83 women and 78 men
  • 6 distances (1000m, 1500m, 300m, 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m)
  • 322 races (12x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke wedstr. C/B jun
02.12.2024
IJsstadion Thialf (NED)

Allround (Women), 02.12.2024

POS   NAME                     AG   NAT   500M               1500M                POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Naomi Kammeraat          B2   NED   40.42   (1)        2:03.80   (1)   PB   81.686                        
2     Jade Zijlstra            B1   NED   44.46   (2)   SB   2:15.21   (2)        89.530    +7.844              
3     Amber Feller             B1   NED   45.40   (3)        2:20.85   (3)   PB   92.349    +10.663             
4     Jildau de Vries          C2   NED   46.90   (5)   SB   2:21.36   (4)   PB   94.020    +12.334             
5     Eline Teeninga           C2   NED   46.50   (4)        2:26.44   (5)        95.313    +13.627             
6     Carlien van den Heuvel   C1   NED   47.21   (6)   PB   2:29.03   (6)        96.886    +15.200             
7     Esmee Soet               C2   NED   48.02   (8)   PB   2:33.70   (7)        99.253    +17.567             
8     Silke Vries              C1   NED   49.83   (9)   PB   2:35.60   (8)        101.696   +20.010             
      Lisanne Bloem            C2   NED   47.69   (7)   PB   -                    -                             



Allround (Men), 02.12.2024

POS   NAME                AG   NAT   500M                1500M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Melle van der Zee   B1   NED   39.04   (1)    PB   1:58.42   (1)    PB   78.513                        
2     Mart Sypersma       B1   NED   40.49   (2)    PB   2:01.32   (2)    PB   80.930    +2.417              
3     Anton van der Tol   B1   NED   41.62   (3)    SB   2:06.46   (3)         83.773    +5.260              
4     Anton Boersma       C1   NED   42.27   (4)         2:10.54   (4)    PB   85.783    +7.270              
5     Mats Rabbinge       B1   NED   43.21   (5)    PB   2:18.01   (6)         89.213    +10.700             
6     Sem de Vries        B2   NED   44.51   (6)    PB   2:16.90   (5)    PB   90.143    +11.630             
7     Thijs Jorritsma     C2   NED   46.06   (8)    PB   2:24.62   (7)    PB   94.266    +15.753             
8     Tieme Bouma         C1   NED   47.88   (9)    PB   2:28.43   (8)    PB   97.356    +18.843             
9     Sander Leusink      C1   NED   45.78   (7)         2:41.17   (10)   PB   99.503    +20.990             
10    Mika Kammeraat      C1   NED   50.07   (10)   PB   2:39.35   (9)         103.186   +24.673             



Allround (Women), 02.12.2024

POS   NAME                     AG   NAT   500M                1000M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Mariska Stegenga         B1   NED   44.12   (3)         1:26.54   (1)    SB   87.390                        
2     Rozina Veldstra          B1   NED   43.76   (1)         1:27.64   (2)    SB   87.580    +0.190              
3     Rosa-Lynn Compagner      B1   NED   44.03   (2)    SB   1:28.23   (5)    SB   88.145    +0.755              
4     Marrit Bosma             C2   NED   44.53   (4)         1:27.85   (3)    SB   88.455    +1.065              
5     Maaike Brouwer           B1   NED   44.61   (5)    PB   1:27.90   (4)    PB   88.560    +1.170              
6     Gerianne Kromkamp        C2   NED   45.08   (6)         1:29.98   (6)    PB   90.070    +2.680              
7     Sybrich Hillie Buisman   C1   NED   46.71   (7)    PB   1:35.24   (7)    PB   94.330    +6.940              
8     Marlon van Oosten        C1   NED   48.06   (8)    PB   1:36.75   (9)    PB   96.435    +9.045              
9     Maud de Vries.09         B1   NED   48.43   (9)    PB   1:36.07   (8)    PB   96.465    +9.075              
10    Kim Kuiper               C1   NED   57.29   (10)        1:53.70   (10)   PB   114.140   +26.750             



Allround (Men), 02.12.2024

POS   NAME                      AG   NAT   500M                1000M                 POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Niek Bijma                B2   NED   38.08   (1)    PB   1:15.97   (1)    PB   76.065                       
2     Milan Rietveld            A1   NED   39.12   (2)    SB   1:18.43   (3)    SB   78.335   +2.270              
3     Jelte Hellinga            B2   NED   40.34   (3)         1:18.37   (2)    PB   79.525   +3.460              
4     Tijn Bijma                C2   NED   41.27   (5)         1:21.82   (4)    PB   82.180   +6.115              
5     Jan Æesge van der Meer    C1   NED   41.11   (4)    PB   1:22.47   (6)    PB   82.345   +6.280              
6     Luca Stroetinga           C2   NED   41.38   (6)    PB   1:22.19   (5)    PB   82.475   +6.410              
7     Jelmer Tasma              C2   NED   43.37   (7)         1:25.19   (7)    PB   85.965   +9.900              
8     Ids Hellinga              C1   NED   43.51   (8)    PB   1:26.46   (8)    PB   86.740   +10.675             
9     Tim Postma                C1   NED   43.80   (9)    PB   1:27.89   (9)    PB   87.745   +11.680             
10    Sverre Jens Wolters       C1   NED   44.14   (10)        1:29.87   (10)   PB   89.075   +13.010             
11    Jeroen Langegger          C2   NED   45.63   (11)        1:33.67   (11)        92.465   +16.400             
12    Wytse Hamstra             C1   NED   47.59   (12)   PB   1:34.22   (12)   PB   94.700   +18.635             
13    Joas van der Vaart        C1   NED   48.15   (13)   PB   1:37.63   (13)   PB   96.965   +20.900             
14    Romke Jepma               C2   NED   48.82   (15)   PB   1:38.21   (14)        97.925   +21.860             
15    Thijs de Wit              C2   NED   48.81   (14)        1:41.71   (15)        99.665   +23.600             
      Huub Adema                B2   NED   -                   -                     -                            
      Rimar Kaper               C1   NED   -                   -                     -                            



Allround (Men), 02.12.2024

POS   NAME                      AG   NAT   300M                500M                  POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Bernt Hut                 D2   NED   28.81   (2)    PB   44.24     (1)    PB   73.050                        
2     Sverre de Vegt            D2   NED   28.61   (1)    PB   44.77     (2)    PB   73.380    +0.330              
3     Stevin Visser             D2   NED   29.15   (3)    PB   45.34     (3)    PB   74.490    +1.440              
4     Jurjen Kramer             D2   NED   29.83   (5)         46.32     (4)    PB   76.150    +3.100              
5     Allard van der Ende       D2   NED   29.80   (4)    PB   47.28     (5)    PB   77.080    +4.030              
6     Jurre Valkenburg          D1   NED   30.33   (6)    PB   47.88     (6)         78.210    +5.160              
7     Berend Zijlstra           D2   NED   30.62   (7)    PB   48.48     (7)    PB   79.100    +6.050              
8     Jurrian Kromkamp          D2   NED   30.95   (9)    PB   48.65     (8)         79.600    +6.550              
9     Niels Schurer             D2   NED   30.81   (8)    PB   49.98     (11)   PB   80.790    +7.740              
10    Maurits Aalberts          D2   NED   31.62   (12)        49.31     (9)    PB   80.930    +7.880              
11    Derek Graansma            D2   NED   31.81   (15)   PB   49.83     (10)   PB   81.640    +8.590              
12    Nick van der Staal        D1   NED   31.01   (10)   PB   51.01     (16)        82.020    +8.970              
13    Jesper ten Bloemendaal    D2   NED   31.96   (17)   PB   50.21     (12)   PB   82.170    +9.120              
14    Bas van der Weij          D1   NED   31.58   (11)   PB   50.61     (13)   PB   82.190    +9.140              
15    Jurjen.12 Dijkstra        D2   NED   31.78   (13)   PB   50.68     (14)   PB   82.460    +9.410              
16    Ingmar Jansen             D1   NED   32.45   (18)        50.94     (15)   PB   83.390    +10.340             
17    Hidde Boskma              D1   NED   31.88   (16)   PB   51.73     (17)   PB   83.610    +10.560             
18    Thies Kramer              D1   NED   31.80   (14)   PB   51.88     (18)   PB   83.680    +10.630             
19    Ferry-Jan de Ruiter       D2   NED   32.79   (19)        52.32     (20)        85.110    +12.060             
20    Bjorn Oosterhof           D2   NED   34.35   (24)   PB   54.12     (21)   PB   88.470    +15.420             
21    Mylan Koeman              D1   NED   33.67   (21)   PB   55.14     (22)        88.810    +15.760             
22    Hessel Hagedoorn          D2   NED   33.50   (20)   PB   55.64     (23)        89.140    +16.090             
23    Sven Holwerda             D1   NED   34.10   (23)   PB   57.45     (24)   PB   91.550    +18.500             
24    Jonne Pieter Hijlkema     D2   NED   36.06   (26)   PB   59.70     (26)   PB   95.760    +22.710             
25    Nick Peek                 D1   NED   37.23   (27)        59.11     (25)        96.340    +23.290             
26    Jelmer Kok                D1   NED   37.61   (29)   PB   1:04.04   (27)        101.650   +28.600             
27    Jelmer Mosterman          D2   NED   33.71   (22)   PB   1:10.13   (28)        103.840   +30.790             
      Kas Zijlstra              D2   NED   -                   52.17     (19)        -                             
      Djurre Zuidema            D2   NED   37.42   (28)   PB   -                     -                             
      Matthijs Jacobs-Monsees   D1   NED   34.52   (25)   PB   -                     -                             



Allround (Women), 02.12.2024

POS   NAME                  AG   NAT   300M                500M                  POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Charley Boekema       D2   NED   26.98   (1)    PB   41.98     (1)         68.960                       
2     Nynke Krol            D2   NED   28.80   (2)    PB   44.78     (2)    PB   73.580   +4.620              
3     Tirza Stojanovski     D1   NED   29.32   (3)    PB   46.26     (3)    PB   75.580   +6.620              
4     Doutzen Wierda        D2   NED   30.07   (4)    PB   48.26     (5)         78.330   +9.370              
5     Kaya van Otterlo      D2   NED   30.51   (6)    PB   48.12     (4)         78.630   +9.670              
6     Miriam van Es         D1   NED   30.30   (5)    PB   48.75     (7)         79.050   +10.090             
7     Jolieke Zijlstra      D1   NED   30.80   (8)         48.27     (6)    PB   79.070   +10.110             
8     Lynn van Baaren       D2   NED   30.57   (7)    PB   48.93     (9)    PB   79.500   +10.540             
9     Bente Dam             D2   NED   31.05   (11)        48.81     (8)         79.860   +10.900             
10    Lieke Nijboer         D2   NED   30.94   (9)    PB   48.95     (11)   SB   79.890   +10.930             
11    Myrthe Kooiker        D2   NED   30.98   (10)   PB   48.94     (10)   PB   79.920   +10.960             
12    Jolien Hazeveld       D2   NED   31.27   (12)   PB   49.10     (12)        80.370   +11.410             
13    Julia Boersma         D1   NED   32.06   (13)   PB   50.52     (13)   PB   82.580   +13.620             
14    Djura Lubbinge        D2   NED   32.18   (14)   PB   51.04     (14)        83.220   +14.260             
15    Amber Soet            D2   NED   32.59   (15)   PB   52.93     (16)   PB   85.520   +16.560             
16    Myrthe Zwaagstra      D1   NED   33.22   (18)   PB   52.94     (17)   PB   86.160   +17.200             
17    Maartje Wietsma       D2   NED   33.51   (21)   SB   52.69     (15)   PB   86.200   +17.240             
18    Larissa Feenstra      D2   NED   33.03   (17)   PB   53.69     (18)        86.720   +17.760             
19    Froukje.12 de Vries   D2   NED   33.02   (16)   PB   53.87     (19)   PB   86.890   +17.930             
20    Aniek Snijdelaar      D1   NED   33.24   (19)   PB   54.34     (20)        87.580   +18.620             
21    Isa van Zellingen     D2   NED   33.80   (22)   PB   54.90     (22)   PB   88.700   +19.740             
22    Lize Boons            D1   NED   34.44   (26)   PB   54.34     (20)   PB   88.780   +19.820             
23    Famke van Deursen     D2   NED   34.11   (24)   PB   55.28     (23)   PB   89.390   +20.430             
24    Louise Wouda          D1   NED   33.92   (23)   PB   56.49     (24)   PB   90.410   +21.450             
25    Romée Lanser          D1   NED   34.90   (27)   PB   56.79     (26)   PB   91.690   +22.730             
26    Mirna van der Terp    D2   NED   35.36   (29)   PB   56.57     (25)   PB   91.930   +22.970             
27    Norah Bijlsma         D2   NED   35.39   (30)   PB   57.51     (27)        92.900   +23.940             
28    Ranomi Schaap         D1   NED   35.19   (28)   PB   58.30     (29)   PB   93.490   +24.530             
29    Danique Leffertstra   D1   NED   36.06   (31)        57.96     (28)        94.020   +25.060             
30    Loes Pragt            D1   NED   33.43   (20)        1:03.94   (30)        97.370   +28.410             
      Fimke van der Wey     D1   NED   -                   -                     -                            
      Mara Nossin           D1   NED   34.35   (25)        -                     -                            



Allround (Men), 02.12.2024

POS   NAME                     AG    NAT   300M 1. RACE               300M 2. RACE               POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Idsart Hilarides         E2    NED   31.33          (1)         31.10          (1)    PB   62.430                       
2     Philip Aalberts          E2    NED   31.60          (2)    PB   31.82          (2)         63.420   +0.990              
3     Silvan Stroetinga        E1    NED   32.19          (3)    PB   32.31          (3)         64.500   +2.070              
4     Brent Faber              E1    NED   34.28          (5)         33.31          (4)    PB   67.590   +5.160              
5     Ties Wierda              E1    NED   33.95          (4)    PB   34.19          (6)         68.140   +5.710              
6     Jelte Hagedoorn          E2    NED   34.80          (7)         33.96          (5)    PB   68.760   +6.330              
7     Pim de Vries             E2    NED   34.72          (6)    PB   35.10          (7)         69.820   +7.390              
8     Jim Oosterhuis           E2    NED   36.05          (8)         35.96          (8)         72.010   +9.580              
9     Marijn ten Bloemendaal   E1    NED   36.44          (9)         36.10          (9)    PB   72.540   +10.110             
10    Arjen Zuur               E2    NED   36.49          (10)        37.87          (11)        74.360   +11.930             
11    Marijn Elling            E1    NED   38.63          (11)        38.60          (12)   PB   77.230   +14.800             
12    Julian Meijerhof         E2    NED   39.30          (12)        39.15          (13)   PB   78.450   +16.020             
13    Naut Kuiper              E1    NED   40.04          (14)        39.95          (14)   PB   79.990   +17.560             
14    Tim Nijboer              F2    NED   39.59          (13)        40.65          (16)        80.240   +17.810             
15    Bram Zijlstra            E1    NED   40.91          (15)        40.30          (15)        81.210   +18.780             
16    Ethan Mook               n/a   NED   42.37          (17)   PB   42.67          (18)        85.040   +22.610             
17    Thijs Zijlstra           F1    NED   43.10          (19)        42.37          (17)        85.470   +23.040             
18    Cas van Westen           E1    NED   42.57          (18)        43.48          (20)        86.050   +23.620             
19    Jitse Hamstra            F2    NED   43.26          (20)        42.84          (19)        86.100   +23.670             
20    Hylke van der Heide      F1    NED   42.20          (16)   PB   43.99          (21)        86.190   +23.760             
      Lasse Kolder             E1    NED   -                          37.31          (10)        -                            



Allround (Women), 02.12.2024

POS   NAME                      AG    NAT   300M 1. RACE               300M 2. RACE               POINTS   DIFF      RECORDS   
1     Ilana Hokse               E2    NED   31.59          (1)         31.39          (1)    PB   62.980                       
2     Silke Meems               E2    NED   31.76          (2)         31.50          (2)    PB   63.260   +0.280              
3     Marrit Tichelaar          E2    NED   32.22          (3)         31.73          (3)    PB   63.950   +0.970              
4     Anna de Vegt              E2    NED   32.40          (6)    PB   32.41          (4)         64.810   +1.830              
5     Femke Hazeveld            E2    NED   32.32          (4)    PB   32.52          (5)         64.840   +1.860              
6     Fenna Mozes               E2    NED   32.34          (5)    PB   32.75          (7)         65.090   +2.110              
7     Sophie Kooiker            E2    NED   32.79          (8)         32.73          (6)    PB   65.520   +2.540              
8     Renske Kromkamp           E2    NED   32.65          (7)         33.20          (8)         65.850   +2.870              
9     Esra Alkema               E2    NED   33.16          (9)    PB   33.83          (9)         66.990   +4.010              
10    Afke Brouwer              E2    NED   33.79          (10)   PB   34.16          (10)        67.950   +4.970              
11    Lieke Sijbranda           E2    NED   34.49          (11)   PB   35.08          (11)        69.570   +6.590              
12    Noemi Vlieg               E2    NED   35.91          (14)        35.60          (12)   PB   71.510   +8.530              
13    Lauren de Jong            E1    NED   35.65          (12)   PB   35.90          (13)        71.550   +8.570              
14    Leanne Visser             E1    NED   35.80          (13)        36.71          (15)        72.510   +9.530              
15    Aniek van der Tuuk        E1    NED   37.40          (19)        36.28          (14)   PB   73.680   +10.700             
16    Yfke Vries                E2    NED   36.92          (16)   PB   36.96          (16)        73.880   +10.900             
17    Elske de Vries            E1    NED   36.67          (15)   PB   37.65          (19)        74.320   +11.340             
18    Fayenna Schaap            E1    NED   37.14          (17)   PB   37.74          (20)        74.880   +11.900             
19    Chantal Kingma            E2    NED   37.95          (20)        37.58          (18)   PB   75.530   +12.550             
20    Isabel Duits              n/a   NED   37.26          (18)   PB   38.28          (23)        75.540   +12.560             
21    Merle Bandsma             n/a   NED   38.47          (23)        37.11          (17)   PB   75.580   +12.600             
22    Doutzen Geertje Ferbeek   F2    NED   38.18          (22)        38.17          (22)   PB   76.350   +13.370             
23    Anna Meems                F2    NED   39.04          (24)        37.93          (21)   PB   76.970   +13.990             
24    Lieke Brouwer             E1    NED   37.96          (21)   PB   40.24          (24)        78.200   +15.220             
25    Flow Ganzevoort           E1    NED   39.50          (25)   PB   40.37          (25)        79.870   +16.890             
26    Ela de Groot              E2    NED   39.53          (26)   PB   41.19          (28)        80.720   +17.740             
27    Senna Coleo               n/a   NED   41.41          (27)        40.77          (27)   PB   82.180   +19.200             
28    Lara de Vries             E2    NED   41.61          (28)   PB   41.69          (29)        83.300   +20.320             
29    Norah Müller              n/a   NED   41.89          (29)        42.29          (31)        84.180   +21.200             
30    Michella de Jong          F2    NED   41.99          (30)        42.26          (30)        84.250   +21.270             
31    Benthe van der Zandt      n/a   NED   43.97          (31)        40.69          (26)   PB   84.660   +21.680             
32    Jeltje de Jong            E1    NED   47.01          (32)        44.42          (32)        91.430   +28.450             



FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke wedstr. C/B jun
02.12.2024
IJsstadion Thialf (NED)

NAME                      AG    300M (1. RACE)          300M (2. RACE)          300M                  500M                500M                500M                  1000M               1500M               
                                Pupillen C-F            Pupillen C-F            Pupillen A/B          Junior B/C          Junior B/C          Pupillen A/B          Junior B/C          Junior B/C          
Jim Oosterhuis            E2    36.05            (8)    35.96            (8)                                                                                                                                
Bram Zijlstra             E1    40.91            (15)   40.30            (15)                                                                                                                               
Philip Aalberts           E2    31.60            (2)    31.82            (2)                                                                                                                                
Naut Kuiper               E1    40.04            (14)   39.95            (14)                                                                                                                               
Tim Nijboer               F2    39.59            (13)   40.65            (16)                                                                                                                               
Brent Faber               E1    34.28            (5)    33.31            (4)                                                                                                                                
Lasse Kolder              E1    DNF                     37.31            (10)                                                                                                                               
Jitse Hamstra             F2    43.26            (20)   42.84            (19)                                                                                                                               
Thijs Zijlstra            F1    43.10            (19)   42.37            (17)                                                                                                                               
Ties Wierda               E1    33.95            (4)    34.19            (6)                                                                                                                                
Jelte Hagedoorn           E2    34.80            (7)    33.96            (5)                                                                                                                                
Pim de Vries              E2    34.72            (6)    35.10            (7)                                                                                                                                
Idsart Hilarides          E2    31.33            (1)    31.10            (1)                                                                                                                                
Silvan Stroetinga         E1    32.19            (3)    32.31            (3)                                                                                                                                
Hylke van der Heide       F1    42.20            (16)   43.99            (21)                                                                                                                               
Arjen Zuur                E2    36.49            (10)   37.87            (11)                                                                                                                               
Marijn Elling             E1    38.63            (11)   38.60            (12)                                                                                                                               
Cas van Westen            E1    42.57            (18)   43.48            (20)                                                                                                                               
Marijn ten Bloemendaal    E1    36.44            (9)    36.10            (9)                                                                                                                                
Julian Meijerhof          E2    39.30            (12)   39.15            (13)                                                                                                                               
Ethan Mook                n/a   42.37            (17)   42.67            (18)                                                                                                                               
Bas van der Weij          D1                                                    31.58          (11)                                           50.61          (13)                                           
Jurjen.12 Dijkstra        D2                                                    31.78          (13)                                           50.68          (14)                                           
Jurjen Kramer             D2                                                    29.83          (5)                                            46.32          (4)                                            
Mylan Koeman              D1                                                    33.67          (21)                                           55.14          (22)                                           
Hidde Boskma              D1                                                    31.88          (16)                                           51.73          (17)                                           
Jurre Valkenburg          D1                                                    30.33          (6)                                            47.88          (6)                                            
Matthijs Jacobs-Monsees   D1                                                    34.52          (25)                                           WDR                                                           
Nick Peek                 D1                                                    37.23          (27)                                           59.11          (25)                                           
Sverre de Vegt            D2                                                    28.61          (1)                                            44.77          (2)                                            
Nick van der Staal        D1                                                    31.01          (10)                                           51.01          (16)                                           
Jurrian Kromkamp          D2                                                    30.95          (9)                                            48.65          (8)                                            
Kas Zijlstra              D2                                                    DNF                                                           52.17          (19)                                           
Stevin Visser             D2                                                    29.15          (3)                                            45.34          (3)                                            
Allard van der Ende       D2                                                    29.80          (4)                                            47.28          (5)                                            
Berend Zijlstra           D2                                                    30.62          (7)                                            48.48          (7)                                            
Maurits Aalberts          D2                                                    31.62          (12)                                           49.31          (9)                                            
Niels Schurer             D2                                                    30.81          (8)                                            49.98          (11)                                           
Bernt Hut                 D2                                                    28.81          (2)                                            44.24          (1)                                            
Ingmar Jansen             D1                                                    32.45          (18)                                           50.94          (15)                                           
Djurre Zuidema            D2                                                    37.42          (28)                                           DQ                                                            
Bjorn Oosterhof           D2                                                    34.35          (24)                                           54.12          (21)                                           
Derek Graansma            D2                                                    31.81          (15)                                           49.83          (10)                                           
Hessel Hagedoorn          D2                                                    33.50          (20)                                           55.64          (23)                                           
Thies Kramer              D1                                                    31.80          (14)                                           51.88          (18)                                           
Ferry-Jan de Ruiter       D2                                                    32.79          (19)                                           52.32          (20)                                           
Jesper ten Bloemendaal    D2                                                    31.96          (17)                                           50.21          (12)                                           
Jelmer Mosterman          D2                                                    33.71          (22)                                           1:10.13        (28)                                           
Jelmer Kok                D1                                                    37.61          (29)                                           1:04.04        (27)                                           
Jonne Pieter Hijlkema     D2                                                    36.06          (26)                                           59.70          (26)                                           
Sven Holwerda             D1                                                    34.10          (23)                                           57.45          (24)                                           
Mart Sypersma             B1                                                                          40.49        (2)                                                                  2:01.32      (2)    
Sander Leusink            C1                                                                          45.78        (7)                                                                  2:41.17      (10)   
Mats Rabbinge             B1                                                                          43.21        (5)                                                                  2:18.01      (6)    
Anton van der Tol         B1                                                                          41.62        (3)                                                                  2:06.46      (3)    
Anton Boersma             C1                                                                          42.27        (4)                                                                  2:10.54      (4)    
Mika Kammeraat            C1                                                                          50.07        (10)                                                                 2:39.35      (9)    
Sem de Vries              B2                                                                          44.51        (6)                                                                  2:16.90      (5)    
Melle van der Zee         B1                                                                          39.04        (1)                                                                  1:58.42      (1)    
Tieme Bouma               C1                                                                          47.88        (9)                                                                  2:28.43      (8)    
Thijs Jorritsma           C2                                                                          46.06        (8)                                                                  2:24.62      (7)    
Milan Rietveld            A1                                                                                              39.12        (2)                          1:18.43      (3)                        
Huub Adema                B2                                                                                              WDR                                       DNS                                     
Jelte Hellinga            B2                                                                                              40.34        (3)                          1:18.37      (2)                        
Jelmer Tasma              C2                                                                                              43.37        (7)                          1:25.19      (7)                        
Thijs de Wit              C2                                                                                              48.81        (14)                         1:41.71      (15)                       
Romke Jepma               C2                                                                                              48.82        (15)                         1:38.21      (14)                       
Tim Postma                C1                                                                                              43.80        (9)                          1:27.89      (9)                        
Niek Bijma                B2                                                                                              38.08        (1)                          1:15.97      (1)                        
Luca Stroetinga           C2                                                                                              41.38        (6)                          1:22.19      (5)                        
Ids Hellinga              C1                                                                                              43.51        (8)                          1:26.46      (8)                        
Wytse Hamstra             C1                                                                                              47.59        (12)                         1:34.22      (12)                       
Tijn Bijma                C2                                                                                              41.27        (5)                          1:21.82      (4)                        
Jan Æesge van der Meer    C1                                                                                              41.11        (4)                          1:22.47      (6)                        
Sverre Jens Wolters       C1                                                                                              44.14        (10)                         1:29.87      (10)                       
Rimar Kaper               C1                                                                                              DNS                                       DNS                                     
Jeroen Langegger          C2                                                                                              45.63        (11)                         1:33.67      (11)                       
Joas van der Vaart        C1                                                                                              48.15        (13)                         1:37.63      (13)                       

NAME                      AG    300M (1. RACE)          300M (2. RACE)          300M                  500M               500M                500M                  1000M               1500M              
                                Pupillen C-F            Pupillen C-F            Pupillen A/B          Junior B/C         Junior B/C          Pupillen A/B          Junior B/C          Junior B/C         
Afke Brouwer              E2    33.79            (10)   34.16            (10)                                                                                                                             
Femke Hazeveld            E2    32.32            (4)    32.52            (5)                                                                                                                              
Yfke Vries                E2    36.92            (16)   36.96            (16)                                                                                                                             
Renske Kromkamp           E2    32.65            (7)    33.20            (8)                                                                                                                              
Sophie Kooiker            E2    32.79            (8)    32.73            (6)                                                                                                                              
Fenna Mozes               E2    32.34            (5)    32.75            (7)                                                                                                                              
Lieke Sijbranda           E2    34.49            (11)   35.08            (11)                                                                                                                             
Anna de Vegt              E2    32.40            (6)    32.41            (4)                                                                                                                              
Lieke Brouwer             E1    37.96            (21)   40.24            (24)                                                                                                                             
Esra Alkema               E2    33.16            (9)    33.83            (9)                                                                                                                              
Lauren de Jong            E1    35.65            (12)   35.90            (13)                                                                                                                             
Jeltje de Jong            E1    47.01            (32)   44.42            (32)                                                                                                                             
Elske de Vries            E1    36.67            (15)   37.65            (19)                                                                                                                             
Aniek van der Tuuk        E1    37.40            (19)   36.28            (14)                                                                                                                             
Leanne Visser             E1    35.80            (13)   36.71            (15)                                                                                                                             
Chantal Kingma            E2    37.95            (20)   37.58            (18)                                                                                                                             
Noemi Vlieg               E2    35.91            (14)   35.60            (12)                                                                                                                             
Silke Meems               E2    31.76            (2)    31.50            (2)                                                                                                                              
Ilana Hokse               E2    31.59            (1)    31.39            (1)                                                                                                                              
Marrit Tichelaar          E2    32.22            (3)    31.73            (3)                                                                                                                              
Flow Ganzevoort           E1    39.50            (25)   40.37            (25)                                                                                                                             
Fayenna Schaap            E1    37.14            (17)   37.74            (20)                                                                                                                             
Benthe van der Zandt      n/a   43.97            (31)   40.69            (26)                                                                                                                             
Anna Meems                F2    39.04            (24)   37.93            (21)                                                                                                                             
Lara de Vries             E2    41.61            (28)   41.69            (29)                                                                                                                             
Michella de Jong          F2    41.99            (30)   42.26            (30)                                                                                                                             
Ela de Groot              E2    39.53            (26)   41.19            (28)                                                                                                                             
Doutzen Geertje Ferbeek   F2    38.18            (22)   38.17            (22)                                                                                                                             
Isabel Duits              n/a   37.26            (18)   38.28            (23)                                                                                                                             
Senna Coleo               n/a   41.41            (27)   40.77            (27)                                                                                                                             
Norah Müller              n/a   41.89            (29)   42.29            (31)                                                                                                                             
Merle Bandsma             n/a   38.47            (23)   37.11            (17)                                                                                                                             
Loes Pragt                D1                                                    33.43          (20)                                          1:03.94        (30)                                          
Charley Boekema           D2                                                    26.98          (1)                                           41.98          (1)                                           
Nynke Krol                D2                                                    28.80          (2)                                           44.78          (2)                                           
Mirna van der Terp        D2                                                    35.36          (29)                                          56.57          (25)                                          
Lieke Nijboer             D2                                                    30.94          (9)                                           48.95          (11)                                          
Maartje Wietsma           D2                                                    33.51          (21)                                          52.69          (15)                                          
Miriam van Es             D1                                                    30.30          (5)                                           48.75          (7)                                           
Julia Boersma             D1                                                    32.06          (13)                                          50.52          (13)                                          
Myrthe Zwaagstra          D1                                                    33.22          (18)                                          52.94          (17)                                          
Jolien Hazeveld           D2                                                    31.27          (12)                                          49.10          (12)                                          
Tirza Stojanovski         D1                                                    29.32          (3)                                           46.26          (3)                                           
Aniek Snijdelaar          D1                                                    33.24          (19)                                          54.34          (20)                                          
Norah Bijlsma             D2                                                    35.39          (30)                                          57.51          (27)                                          
Djura Lubbinge            D2                                                    32.18          (14)                                          51.04          (14)                                          
Doutzen Wierda            D2                                                    30.07          (4)                                           48.26          (5)                                           
Amber Soet                D2                                                    32.59          (15)                                          52.93          (16)                                          
Froukje.12 de Vries       D2                                                    33.02          (16)                                          53.87          (19)                                          
Danique Leffertstra       D1                                                    36.06          (31)                                          57.96          (28)                                          
Famke van Deursen         D2                                                    34.11          (24)                                          55.28          (23)                                          
Jolieke Zijlstra          D1                                                    30.80          (8)                                           48.27          (6)                                           
Lynn van Baaren           D2                                                    30.57          (7)                                           48.93          (9)                                           
Myrthe Kooiker            D2                                                    30.98          (10)                                          48.94          (10)                                          
Bente Dam                 D2                                                    31.05          (11)                                          48.81          (8)                                           
Romée Lanser              D1                                                    34.90          (27)                                          56.79          (26)                                          
Lize Boons                D1                                                    34.44          (26)                                          54.34          (20)                                          
Isa van Zellingen         D2                                                    33.80          (22)                                          54.90          (22)                                          
Fimke van der Wey         D1                                                    DNS                                                          DNS                                                          
Mara Nossin               D1                                                    34.35          (25)                                          DQ                                                           
Ranomi Schaap             D1                                                    35.19          (28)                                          58.30          (29)                                          
Larissa Feenstra          D2                                                    33.03          (17)                                          53.69          (18)                                          
Kaya van Otterlo          D2                                                    30.51          (6)                                           48.12          (4)                                           
Louise Wouda              D1                                                    33.92          (23)                                          56.49          (24)                                          
Amber Feller              B1                                                                          45.40        (3)                                                                 2:20.85      (3)   
Jade Zijlstra             B1                                                                          44.46        (2)                                                                 2:15.21      (2)   
Naomi Kammeraat           B2                                                                          40.42        (1)                                                                 2:03.80      (1)   
Eline Teeninga            C2                                                                          46.50        (4)                                                                 2:26.44      (5)   
