Competition: Gabe De Vries Supersprint Toernooi Voor B/C-jun.

Information:
  • 82 athletes from 2 nations
  • 45 women and 37 men
  • 4 distances (100m (1. Race), 100m (2. Race), 300m (1. Race), 300m (2. Race))
  • 328 races (4x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Gabe De Vries Supersprint Toernooi Voor B/C-jun.
12.03.2011
IJsstadion Thialf (NED)

Allround (Men), 12.03.2011

POS   NAME                  AG   NAT   100M 1. RACE               100M 2. RACE               300M 1. RACE               300M 2. RACE               POINTS    DIFF        RECORDS   
1     Sander Haarsma        B2   NED   10.65          (1)         10.66          (1)         25.28          (1)         25.11          (1)         190.533                         
2     Harjan Sikma          B1   NED   10.91          (3)         10.87          (4)    SB   25.50          (2)         25.48          (2)    SB   193.867   +3.334                
3     Jelle van Klink       C2   NED   10.78          (2)         10.76          (2)    SB   25.90          (5)         25.90          (4)         194.033   +3.500                
4     Martijn Kloosterman   B2   NED   11.06          (5)         10.91          (5)    PB   25.85          (4)         25.70          (3)    PB   195.767   +5.234                
5     Nick Bootsveld        B1   NED   11.04          (4)    PB   11.16          (8)         25.63          (3)    PB   25.91          (5)         196.900   +6.367                
6     Ruben Blenk           C2   NED   11.07          (6)         11.00          (6)    SB   26.31          (7)         26.21          (7)    SB   197.883   +7.350                
7     Pascal de Vries       B1   NED   11.25          (10)        11.18          (9)         26.08          (6)    SB   26.13          (6)         199.167   +8.634                
8     Wesley van Leeuwen    B2   NED   11.19          (9)         11.18          (10)   SB   26.48          (11)   SB   26.67          (9)         200.433   +9.900                
9     Remco Schouten        B1   NED   11.39          (12)        11.39          (11)        26.42          (9)         26.33          (8)    PB   201.817   +11.284               
10    Tim van Benthem       C1   NED   11.32          (11)   SB   11.40          (12)        26.44          (10)   SB   26.67          (10)        202.117   +11.584               
11    Lorenzo Reulen        B1   NED   11.12          (8)         11.07          (7)         27.19          (12)        27.88          (15)        202.733   +12.200               
12    Marnix Timmer         B2   NED   11.40          (13)   SB   11.57          (14)        27.24          (14)        26.71          (11)   PB   204.767   +14.234               
13    Boyan Bakhuizen       B1   NED   11.58          (15)        11.44          (13)   SB   27.34          (15)        27.22          (12)   SB   206.033   +15.500               
14    Jesse van Gorkum      B1   NED   11.82          (20)        11.71          (17)   SB   27.23          (13)   SB   27.36          (13)        208.633   +18.100               
15    Erwin Visser          B2   NED   11.68          (17)   PB   11.76          (18)        28.09          (18)        27.51          (14)   PB   209.867   +19.334               
16    Mark Nomden           C1   NED   11.79          (18)   SB   11.95          (19)        27.36          (16)   SB   28.08          (17)        211.100   +20.567               
17    Jaider Pommer         B2   NED   11.99          (23)        11.65          (15)   PB   27.91          (17)        28.04          (16)        211.450   +20.917               
18    Jelle Kleinhuis       C2   NED   11.67          (16)   PB   11.69          (16)        28.14          (19)   PB   29.07          (21)        212.150   +21.617               
19    Jasper Hakkert        B2   NED   11.45          (14)   PB   12.13          (23)        28.47          (20)        28.31          (18)        212.533   +22.000               
20    Sjoerd Leemrijse      C1   NED   11.89          (22)   SB   12.00          (20)        28.95          (22)   SB   29.16          (22)        216.300   +25.767               
21    Koen Slootweg         C1   NED   12.04          (25)   SB   12.05          (21)        29.07          (23)        28.53          (19)   SB   216.450   +25.917               
22    Feiko Bierman         B1   NED   11.99          (24)   SB   12.09          (22)        29.33          (24)        28.80          (20)   SB   217.283   +26.750               
23    Thomas Gurbe Wiarda   C2   NED   12.13          (26)        12.20          (24)        29.70          (27)        29.51          (25)        220.333   +29.800               
24    Jelle Kluiwstra       C2   NED   12.15          (27)   SB   12.29          (25)        29.50          (26)   SB   29.95          (26)        221.283   +30.750               
25    Tom Berends           C1   NED   12.36          (29)   SB   12.45          (28)        29.42          (25)   SB   29.49          (24)        222.233   +31.700               
26    David van Galen       C1   NED   12.41          (30)        12.34          (26)   PB   30.11          (30)        29.35          (23)   PB   222.850   +32.317               
27    Roelof Drost          C2   NED   12.84          (33)        12.80          (30)   SB   30.79          (31)        30.64          (28)   SB   230.583   +40.050               
28    Daan Munster          B2   NED   12.65          (32)   PB   12.77          (29)        31.16          (32)        30.95          (29)   PB   230.617   +40.084               
29    Sven Gerritsen        C2   NED   11.86          (21)   SB   14.88          (35)        29.94          (28)   SB   30.07          (27)        233.717   +43.184               
30    Stefan Boere          C1   NED   13.44          (34)        12.88          (31)   SB   31.51          (33)   SB   32.19          (31)        237.767   +47.234               
31    Cosmo Bulthuis        C2   NED   12.59          (31)        12.34          (27)   PB   29.94          (29)   SB   41.27          (33)        243.333   +52.800               
32    Remco.96 Boere        C1   NED   14.15          (36)        13.85          (34)        33.39          (36)        33.20          (32)        250.983   +1.00.450             
33    Wessel Stoker         C2   NED   13.59          (35)   PB   13.81          (33)        32.53          (35)   PB   45.13          (34)        266.433   +1.15.900             
34    Jetze Roorda          C2   NED   26.69          (37)        12.89          (32)   SB   32.44          (34)        31.67          (30)   SB   304.750   +1.54.217             
      Alrik Pietersma       C2   NED   12.31          (28)   PB   29.24          (36)        -                          -                          -                               
      Beer Lammers          C2   NED   11.80          (19)   PB   -                          28.69          (21)   PB   57.24          (35)        -                               
      Jeroen Hulzinga       B1   NED   11.11          (7)         10.86          (3)    PB   26.41          (8)         -                          -                               



Allround (Women), 12.03.2011

POS   NAME                   AG   NAT   100M 1. RACE               100M 2. RACE               300M 1. RACE               300M 2. RACE               POINTS    DIFF        RECORDS   
1     Sanneke de Neeling     C2   NED   11.42          (1)         11.46          (1)         26.81          (1)         27.05          (1)         204.167                         
2     Elske Sierdsma         B1   NED   11.64          (2)         11.47          (2)    PB   27.77          (3)         27.58          (2)         207.800   +3.633                
3     Anouk Karel            C1   NED   11.83          (4)         11.76          (3)         27.76          (2)    SB   28.29          (3)         211.367   +7.200                
4     Sjoukje Maeike Braam   C1   NED   11.83          (3)         11.79          (4)    SB   28.53          (6)    SB   28.59          (7)         213.300   +9.133                
5     Danique Braam          C2   NED   11.96          (6)    SB   12.00          (5)         28.22          (4)    PB   28.39          (4)         214.150   +9.983                
6     Jinthe Roelofs         B2   NED   12.01          (7)         12.03          (6)         28.27          (5)    SB   28.46          (5)         214.750   +10.583               
7     Chantalle Timmer       B1   NED   11.83          (5)    SB   12.07          (8)         28.69          (10)        28.61          (8)    SB   215.000   +10.833               
8     Maryse van der Bijl    C2   NED   12.37          (15)        12.07          (7)    PB   28.54          (7)    PB   28.54          (6)    PB   217.333   +13.166               
9     Heleen van der Hulst   B2   NED   12.22          (8)         12.16          (10)   SB   28.68          (9)    SB   28.70          (9)         217.533   +13.366               
10    Els Breedveld          B2   NED   12.29          (11)        12.15          (9)         28.64          (8)         28.90          (11)        218.100   +13.933               
11    Megan Vollebregt       B1   NED   12.26          (9)    SB   12.28          (13)        28.97          (12)        28.85          (10)   PB   219.067   +14.900               
12    Donna van Dommelen     B1   NED   12.28          (10)        12.19          (11)   SB   29.11          (13)        29.08          (12)   SB   219.333   +15.166               
13    Joyce Wolters          C2   NED   12.31          (13)        12.40          (16)        28.94          (11)   SB   29.42          (15)        220.817   +16.650               
14    Yda van der Dam        B1   NED   12.31          (12)        12.34          (14)        29.36          (15)   SB   29.63          (16)        221.567   +17.400               
15    Celina de Boer         C2   NED   12.52          (18)        12.28          (12)   SB   29.39          (16)        29.26          (14)   SB   221.750   +17.583               
16    Aniek Sikma            C1   NED   12.43          (16)   SB   12.44          (17)        29.26          (14)   SB   29.26          (13)   SB   221.883   +17.716               
17    Ingrid Hulzinga        C1   NED   12.33          (14)   SB   12.34          (15)        29.80          (19)   SB   30.25          (20)        223.433   +19.266               
18    Elisa Wijnja           C2   NED   12.60          (22)        12.54          (20)   SB   29.76          (17)   PB   29.78          (17)        224.933   +20.766               
19    Manon Huijzer          B1   NED   12.57          (20)        12.54          (19)   SB   29.92          (20)        29.87          (18)   PB   225.200   +21.033               
20    Mandy Attema           B1   NED   12.44          (17)   SB   12.57          (21)        30.13          (22)   SB   30.32          (21)        225.800   +21.633               
21    Lotte Jongema          C2   NED   12.57          (21)   SB   12.82          (28)        29.79          (18)   SB   30.47          (24)        227.383   +23.216               
22    Marit Koudriavtsev     C2   NED   12.86          (28)        12.48          (18)        30.45          (24)   SB   30.52          (25)        228.317   +24.150               
23    Mariëlle Busschers     C2   NED   12.72          (24)        12.78          (25)        30.11          (21)        30.44          (23)        228.417   +24.250               
24    Elise Beer             B1   NED   12.81          (27)        12.67          (23)   PB   30.98          (28)        30.11          (19)        229.217   +25.050               
25    Rixt Hoogland          B1   NED   12.62          (23)   SB   12.82          (27)        30.63          (25)   SB   30.87          (28)        229.700   +25.533               
26    Saskia Tromp           C2   NED   12.87          (29)        12.80          (26)        30.43          (23)        30.40          (22)   PB   229.733   +25.566               
27    Lotte Van Schie        C1   NED   12.55          (19)   PB   12.60          (22)        31.57          (35)        30.93          (29)   PB   229.917   +25.750               
28    Eline de Jong          B1   NED   12.76          (25)   SB   12.92          (31)        31.02          (29)   SB   31.07          (31)        231.883   +27.716               
29    Marieke de Bruin       B1   NED   12.77          (26)   PB   12.78          (24)        31.66          (36)        31.43          (35)   PB   232.900   +28.733               
30    Nicole Bruin           B1   NED   13.02          (34)   SB   13.03          (33)        30.91          (27)   SB   30.99          (30)        233.417   +29.250               
31    Carmen Kok             B1   NED   13.01          (33)        13.03          (32)        31.16          (31)        30.78          (27)   SB   233.433   +29.266               
32    Marije Semplonius      B2   NED   12.88          (30)        12.87          (30)   SB   31.35          (33)   SB   31.53          (36)        233.550   +29.383               
33    Marloes Groeneveld     C1   NED   13.23          (39)        13.05          (35)   SB   30.90          (26)        30.68          (26)   SB   234.033   +29.866               
34    Hieke Veenema          C2   NED   13.12          (37)        13.06          (36)   SB   31.08          (30)   SB   31.33          (32)        234.917   +30.750               
35    Chantal Tober          C2   NED   12.91          (31)        12.85          (29)        32.15          (37)        32.11          (38)   SB   235.900   +31.733               
36    Jessica Jager          B1   NED   13.10          (36)   SB   13.34          (38)        31.32          (32)   SB   31.34          (33)        236.633   +32.466               
37    Linda Groen            C2   NED   13.23          (38)   SB   13.34          (39)        31.37          (34)   PB   31.40          (34)        237.467   +33.300               
38    Myrthe van Schaik      C1   NED   12.92          (32)   SB   13.05          (34)        32.98          (39)        32.64          (40)   SB   239.217   +35.050               
39    Natasja Wouda          B1   NED   13.41          (40)   PB   13.50          (42)        33.00          (40)        32.61          (39)   PB   243.900   +39.733               
40    Irene Meijer           B1   NED   13.65          (42)        13.57          (43)   PB   32.91          (38)   PB   33.21          (41)        246.300   +42.133               
41    Anne Peters            C1   NED   13.76          (43)        13.42          (40)   PB   33.95          (41)        33.45          (42)   SB   248.233   +44.066               
42    Anne Marie Kooij       C2   NED   14.03          (44)        13.94          (44)        35.00          (42)        34.57          (43)   PB   255.800   +51.633               
43    Yvonne Borkent         C1   NED   13.04          (35)   PB   13.20          (37)        44.11          (45)        31.78          (37)   PB   257.683   +53.516               
44    Melissa Kamstra        C2   NED   13.56          (41)        13.43          (41)   PB   36.59          (43)   PB   37.05          (44)        257.683   +53.516               
45    Anna Laura Vos         C2   NED   19.40          (45)   PB   22.47          (45)        39.28          (44)        37.74          (45)   PB   337.717   +2.13.550             



Gabe De Vries Supersprint Toernooi Voor B/C-jun.
12.03.2011
IJsstadion Thialf (NED)

NAME                  AG   100M (1. RACE)          100M (2. RACE)          300M (1. RACE)          300M (2. RACE)          
Jeroen Hulzinga       B1   11.11            (7)    10.86            (3)    26.41            (8)    DQ                      
Wessel Stoker         C2   13.59            (35)   13.81            (33)   32.53            (35)   45.13            (34)   
Sander Haarsma        B2   10.65            (1)    10.66            (1)    25.28            (1)    25.11            (1)    
Harjan Sikma          B1   10.91            (3)    10.87            (4)    25.50            (2)    25.48            (2)    
Jelle Kleinhuis       C2   11.67            (16)   11.69            (16)   28.14            (19)   29.07            (21)   
Jesse van Gorkum      B1   11.82            (20)   11.71            (17)   27.23            (13)   27.36            (13)   
Marnix Timmer         B2   11.40            (13)   11.57            (14)   27.24            (14)   26.71            (11)   
Jaider Pommer         B2   11.99            (23)   11.65            (15)   27.91            (17)   28.04            (16)   
Erwin Visser          B2   11.68            (17)   11.76            (18)   28.09            (18)   27.51            (14)   
Martijn Kloosterman   B2   11.06            (5)    10.91            (5)    25.85            (4)    25.70            (3)    
Pascal de Vries       B1   11.25            (10)   11.18            (9)    26.08            (6)    26.13            (6)    
Wesley van Leeuwen    B2   11.19            (9)    11.18            (10)   26.48            (11)   26.67            (9)    
Nick Bootsveld        B1   11.04            (4)    11.16            (8)    25.63            (3)    25.91            (5)    
Beer Lammers          C2   11.80            (19)   DQ                      28.69            (21)   57.24            (35)   
Boyan Bakhuizen       B1   11.58            (15)   11.44            (13)   27.34            (15)   27.22            (12)   
Remco Schouten        B1   11.39            (12)   11.39            (11)   26.42            (9)    26.33            (8)    
Feiko Bierman         B1   11.99            (24)   12.09            (22)   29.33            (24)   28.80            (20)   
Koen Slootweg         C1   12.04            (25)   12.05            (21)   29.07            (23)   28.53            (19)   
Sjoerd Leemrijse      C1   11.89            (22)   12.00            (20)   28.95            (22)   29.16            (22)   
Lorenzo Reulen        B1   11.12            (8)    11.07            (7)    27.19            (12)   27.88            (15)   
Mark Nomden           C1   11.79            (18)   11.95            (19)   27.36            (16)   28.08            (17)   
Tim van Benthem       C1   11.32            (11)   11.40            (12)   26.44            (10)   26.67            (10)   
Jelle van Klink       C2   10.78            (2)    10.76            (2)    25.90            (5)    25.90            (4)    
Roelof Drost          C2   12.84            (33)   12.80            (30)   30.79            (31)   30.64            (28)   
Alrik Pietersma       C2   12.31            (28)   29.24            (36)   DNS                     DNS                     
Ruben Blenk           C2   11.07            (6)    11.00            (6)    26.31            (7)    26.21            (7)    
Stefan Boere          C1   13.44            (34)   12.88            (31)   31.51            (33)   32.19            (31)   
Remco.96 Boere        C1   14.15            (36)   13.85            (34)   33.39            (36)   33.20            (32)   
Tom Berends           C1   12.36            (29)   12.45            (28)   29.42            (25)   29.49            (24)   
Daan Munster          B2   12.65            (32)   12.77            (29)   31.16            (32)   30.95            (29)   
Jasper Hakkert        B2   11.45            (14)   12.13            (23)   28.47            (20)   28.31            (18)   
David van Galen       C1   12.41            (30)   12.34            (26)   30.11            (30)   29.35            (23)   
Sven Gerritsen        C2   11.86            (21)   14.88            (35)   29.94            (28)   30.07            (27)   
Jelle Kluiwstra       C2   12.15            (27)   12.29            (25)   29.50            (26)   29.95            (26)   
Jetze Roorda          C2   26.69            (37)   12.89            (32)   32.44            (34)   31.67            (30)   
Cosmo Bulthuis        C2   12.59            (31)   12.34            (27)   29.94            (29)   41.27            (33)   
Thomas Gurbe Wiarda   C2   12.13            (26)   12.20            (24)   29.70            (27)   29.51            (25)   

NAME                   AG   100M (1. RACE)          100M (2. RACE)          300M (1. RACE)          300M (2. RACE)          
Elske Sierdsma         B1   11.64            (2)    11.47            (2)    27.77            (3)    27.58            (2)    
Mandy Attema           B1   12.44            (17)   12.57            (21)   30.13            (22)   30.32            (21)   
Manon Huijzer          B1   12.57            (20)   12.54            (19)   29.92            (20)   29.87            (18)   
Carmen Kok             B1   13.01            (33)   13.03            (32)   31.16            (31)   30.78            (27)   
Rixt Hoogland          B1   12.62            (23)   12.82            (27)   30.63            (25)   30.87            (28)   
Marije Semplonius      B2   12.88            (30)   12.87            (30)   31.35            (33)   31.53            (36)   
Sanneke de Neeling     C2   11.42            (1)    11.46            (1)    26.81            (1)    27.05            (1)    
Ingrid Hulzinga        C1   12.33            (14)   12.34            (15)   29.80            (19)   30.25            (20)   
Lotte Jongema          C2   12.57            (21)   12.82            (28)   29.79            (18)   30.47            (24)   
Elisa Wijnja           C2   12.60            (22)   12.54            (20)   29.76            (17)   29.78            (17)   
Heleen van der Hulst   B2   12.22            (8)    12.16            (10)   28.68            (9)    28.70            (9)    
Jinthe Roelofs         B2   12.01            (7)    12.03            (6)    28.27            (5)    28.46            (5)    
Els Breedveld          B2   12.29            (11)   12.15            (9)    28.64            (8)    28.90            (11)   
Anne Peters            C1   13.76            (43)   13.42            (40)   33.95            (41)   33.45            (42)   
Elise Beer             B1   12.81            (27)   12.67            (23)   30.98            (28)   30.11            (19)   
Danique Braam          C2   11.96            (6)    12.00            (5)    28.22            (4)    28.39            (4)    
Yda van der Dam        B1   12.31            (12)   12.34            (14)   29.36            (15)   29.63            (16)   
Eline de Jong          B1   12.76            (25)   12.92            (31)   31.02            (29)   31.07            (31)   
Megan Vollebregt       B1   12.26            (9)    12.28            (13)   28.97            (12)   28.85            (10)   
Chantalle Timmer       B1   11.83            (5)    12.07            (8)    28.69            (10)   28.61            (8)    
Marieke de Bruin       B1   12.77            (26)   12.78            (24)   31.66            (36)   31.43            (35)   
Natasja Wouda          B1   13.41            (40)   13.50            (42)   33.00            (40)   32.61            (39)   
Irene Meijer           B1   13.65            (42)   13.57            (43)   32.91            (38)   33.21            (41)   
Donna van Dommelen     B1   12.28            (10)   12.19            (11)   29.11            (13)   29.08            (12)   
Celina de Boer         C2   12.52            (18)   12.28            (12)   29.39            (16)   29.26            (14)   
Nicole Bruin           B1   13.02            (34)   13.03            (33)   30.91            (27)   30.99            (30)   
Jessica Jager          B1   13.10            (36)   13.34            (38)   31.32            (32)   31.34            (33)   
Anouk Karel            C1   11.83            (4)    11.76            (3)    27.76            (2)    28.29            (3)    
Sjoukje Maeike Braam   C1   11.83            (3)    11.79            (4)    28.53            (6)    28.59            (7)    
Marit Koudriavtsev     C2   12.86            (28)   12.48            (18)   30.45            (24)   30.52            (25)   
Joyce Wolters          C2   12.31            (13)   12.40            (16)   28.94            (11)   29.42            (15)   
Saskia Tromp           C2   12.87            (29)   12.80            (26)   30.43            (23)   30.40            (22)   
Chantal Tober          C2   12.91            (31)   12.85            (29)   32.15            (37)   32.11            (38)   
Aniek Sikma            C1   12.43            (16)   12.44            (17)   29.26            (14)   29.26            (13)   
Yvonne Borkent         C1   13.04            (35)   13.20            (37)   44.11            (45)   31.78            (37)   
Lotte Van Schie        C1   12.55            (19)   12.60            (22)   31.57            (35)   30.93            (29)   
Maryse van der Bijl    C2   12.37            (15)   12.07            (7)    28.54            (7)    28.54            (6)    
Mariëlle Busschers     C2   12.72            (24)   12.78            (25)   30.11            (21)   30.44            (23)   
Linda Groen            C2   13.23            (38)   13.34            (39)   31.37            (34)   31.40            (34)   
Hieke Veenema          C2   13.12            (37)   13.06            (36)   31.08            (30)   31.33            (32)   
Marloes Groeneveld     C1   13.23            (39)   13.05            (35)   30.90            (26)   30.68            (26)   
Anne Marie Kooij       C2   14.03            (44)   13.94            (44)   35.00            (42)   34.57            (43)   
Myrthe van Schaik      C1   12.92            (32)   13.05            (34)   32.98            (39)   32.64            (40)   
Melissa Kamstra        C2   13.56            (41)   13.43            (41)   36.59            (43)   37.05            (44)   
Anna Laura Vos         C2   19.40            (45)   22.47            (45)   39.28            (44)   37.74            (45)