Competition: Gewestelijke Wedstrijd Pupillen & A Junioren En Ouder
- Rink:
Heerenveen (NED) - Date:
- 10.10.2022
- Records:
- Information:
- 110 athletes from 5 nations
- 62 women and 48 men
- 7 distances (1000m, 100m, 1500m, 3000m, 300m, 5000m, 500m)
- 208 races (6x mit DNF/DNS/DQ)
Women - 500 meter 10.10.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 40.61 | - | ||
2 | NED | 40.70 | +0.090 | ||
3 | NED | 42.28 | +1.670 | ||
4 | NED | 42.37 | +1.760 | ||
5 | NED | 42.40 | +1.790 | ||
6 | NED | 42.56 | +1.950 | ||
7 | NED | 42.92 | +2.310 | ||
8 | NED | 43.56 | +2.950 | ||
9 | NED | 44.51 | +3.900 | ||
10 | NED | 44.54 | +3.930 | ||
11 | NED | 44.85 | +4.240 | ||
12 | NED | 45.91 | +5.300 | ||
13 | GBR | 46.00 | SB | +5.390 | |
14 | NED | 49.80 | +9.190 | ||
15 | NED | 50.04 | PB | +9.430 | |
PB - Personal Best |
Women - 3000 meter 10.10.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 4:22.86 | SB | - | |
2 | NED | 4:33.66 | +10.800 | ||
3 | NED | 4:33.69 | +10.830 | ||
4 | NED | 4:55.98 | +33.120 | ||
SB - Seasonal Best |
Women - 5000 meter 10.10.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 8:01.52 | SB | - | |
2 | NED | 8:32.12 | SB | +30.600 | |
SB - Seasonal Best |
Women - 1500 meter 10.10.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 2:07.81 | - | ||
2 | NED | 2:11.87 | SB | +4.060 | |
3 | NED | 2:12.72 | +4.910 | ||
4 | NED | 2:13.99 | +6.180 | ||
5 | NED | 2:20.65 | SB | +12.840 | |
6 | GBR | 2:28.85 | PB | +21.040 | |
7 | NED | 2:40.19 | PB | +32.380 | |
DQ | NED | DQ | - | ||
PB - Personal Best |
Women - 1000 meter 10.10.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 1:21.00 | - | ||
2 | NED | 1:21.94 | +0.940 | ||
3 | NED | 1:24.78 | +3.780 | ||
4 | NED | 1:28.34 | +7.340 | ||
5 | NED | 1:31.94 | +10.940 | ||
6 | NED | 1:32.75 | +11.750 | ||
7 | NED | 1:41.57 | +20.570 | ||
PB - Personal Best |
Women , Samalog - Allround 100m/300m 10.10.2022
Pos | Name | Nation | 100m | 300m | Points | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 12.74 | (1) | 30.96 | (1) | 43.700 | - | ||||
2 | NED | 13.62 | (2) | 34.44 | (2) | 48.060 | +4.360 | ||||
3 | NED | 13.90 | (4) | 35.57 | (3) | 49.470 | +5.770 | ||||
4 | NED | 14.00 | (5) | 35.64 | (4) | 49.640 | +5.940 | ||||
5 | NED | 13.79 | (3) | 36.33 | (5) | 50.120 | +6.420 | ||||
6 | NED | 14.49 | (6) | 36.95 | (7) | 51.440 | +7.740 | ||||
7 | NED | 14.81 | (9) | 36.71 | (6) | 51.520 | +7.820 | ||||
8 | NED | 14.49 | (6) | 38.26 | (9) | 52.750 | +9.050 | ||||
9 | NED | 14.99 | (10) | 38.21 | (8) | 53.200 | +9.500 | ||||
10 | NED | 15.00 | (11) | 39.21 | (10) | 54.210 | +10.510 | ||||
11 | NED | 15.06 | (12) | 40.23 | (11) | 55.290 | +11.590 | ||||
12 | NED | 14.66 | (8) | 40.81 | (12) | 55.470 | +11.770 | ||||
13 | NED | 15.18 | (13) | 41.00 | (13) | 56.180 | +12.480 | ||||
14 | NED | 15.22 | (14) | 41.38 | (14) | 56.600 | +12.900 | ||||
15 | NED | 15.87 | (15) | 42.36 | (15) | 58.230 | +14.530 | ||||
16 | NED | 16.50 | (16) | 43.03 | (16) | 59.530 | +15.830 | ||||
17 | NED | 16.51 | (17) | 43.60 | (17) | 60.110 | +16.410 | ||||
NED | DNS | 44.34 | (18) | - | - | ||||||
PB - Personal Best |
Women , Samalog - Allround 100m/500m 10.10.2022
Pos | Name | Nation | 100m | 500m | Points | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 13.50 | (1) | 55.40 | (1) | 68.900 | - | ||||
2 | NED | 13.76 | (2) | PB | 59.91 | (2) | PB | 73.670 | +4.770 | ||
3 | NED | 14.42 | (4) | 1:02.65 | (3) | 77.070 | +8.170 | ||||
4 | NED | 14.41 | (3) | 1:03.93 | (4) | 78.340 | +9.440 | ||||
5 | NED | 15.09 | (5) | 1:05.68 | (5) | 80.770 | +11.870 | ||||
PB - Personal Best |
Women , Samalog - Allround 300m/500m 10.10.2022
Pos | Name | Nation | 300m | 500m | Points | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 30.53 | (1) | 47.99 | (1) | 78.520 | - | ||||
2 | NED | 30.93 | (2) | PB | 48.85 | (2) | 79.780 | +1.260 | |||
3 | NED | 31.28 | (3) | 49.36 | (3) | 80.640 | +2.120 | ||||
4 | NED | 32.01 | (4) | 50.73 | (4) | 82.740 | +4.220 | ||||
5 | NED | 32.85 | (6) | 51.39 | (5) | 84.240 | +5.720 | ||||
6 | NED | 32.43 | (5) | 52.08 | (6) | 84.510 | +5.990 | ||||
7 | NED | 33.11 | (7) | 52.92 | (7) | 86.030 | +7.510 | ||||
8 | NED | 33.68 | (8) | 53.35 | (8) | 87.030 | +8.510 | ||||
9 | NED | 34.02 | (9) | 53.37 | (9) | 87.390 | +8.870 | ||||
10 | NED | 34.23 | (10) | 54.59 | (10) | 88.820 | +10.300 | ||||
11 | NED | 35.87 | (12) | 56.36 | (11) | 92.230 | +13.710 | ||||
12 | NED | 35.31 | (11) | 57.72 | (12) | 93.030 | +14.510 | ||||
13 | NED | 36.01 | (13) | 59.70 | (14) | 95.710 | +17.190 | ||||
14 | NED | 37.19 | (15) | 58.91 | (13) | 96.100 | +17.580 | ||||
15 | NED | 37.39 | (16) | 1:00.26 | (15) | 97.650 | +19.130 | ||||
16 | NED | 36.89 | (14) | 1:02.67 | (17) | 99.560 | +21.040 | ||||
17 | NED | 37.88 | (17) | 1:02.19 | (16) | 100.070 | +21.550 | ||||
18 | NED | 38.49 | (18) | 1:04.07 | (18) | 102.560 | +24.040 | ||||
PB - Personal Best |