Ice of Our Hope
03.02.2024
Dinamo Stadion (RUS)
100 meter (Women), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Valerija Sjikhova F1 RUS 18.19 PB
2 Aleksandra Buzmakova F1 RUS 18.96 +0.770 PB
3 Julija Mukhametzjanova F2 RUS 18.98 +0.790 SB
4 Anna Derisjeva F1 RUS 19.20 +1.010 PB
5 Nonna Kozjemjakina F1 RUS 19.41 +1.220 PB
6 Jesenija Russkikh F1 RUS 19.93 +1.740 PB
7 Ksenija Sjirokova F1 RUS 21.58 +3.390 PB
8 Jelizaveta Sjerstneva F1 RUS 21.97 +3.780 PB
9 Viktorija Kopysova F1 RUS 23.19 +5.000 PB
10 Jelizaveta Repina F2 RUS 24.25 +6.060 PB
11 Jana Smirnova F1 RUS 24.86 +6.670 PB
12 Alesja Tsjajnikova F1 RUS 26.13 +7.940 PB
13 Veronika Mikhailava F1 RUS 27.82 +9.630 PB
14 Arina Kozulina F1 RUS 28.43 +10.240
15 Valerija Sitnikova F1 RUS 30.27 +12.080 PB
16 Polina Glusjkova F1 RUS 32.25 +14.060 PB
17 Margarita Babkina F1 RUS 1:03.31 +45.120 PB
DNS Jesenija Ljamina F1 RUS -
100 meter (Men), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Nikita Trojegubov F2 RUS 17.25 PB
2 Stanislav Nepravdin F2 RUS 18.75 +1.500 PB
3 Pavel Vasenjev F1 RUS 19.05 +1.800 PB
4 Lev Zorin F2 RUS 19.16 +1.910 SB
5 Lev Rjabov F1 RUS 19.71 +2.460 PB
6 Semen Ostsjenkov F1 RUS 20.89 +3.640 PB
7 Denis Nevinitsyn F1 RUS 21.01 +3.760 PB
8 Timur Suntsov F1 RUS 21.66 +4.410 PB
9 Stepan Kozjevnikov F2 RUS 21.71 +4.460 SB
10 Zakhar Juferev F2 RUS 21.75 +4.500 PB
11 Mark Bedulin F2 RUS 22.19 +4.940 PB
12 Dmitrij Kazakov F1 RUS 23.30 +6.050 PB
13 Nikita.15 Pavlov F2 RUS 23.48 +6.230
14 Ilja Zubarev F2 RUS 23.80 +6.550 PB
15 Lev Mikhajlov F2 RUS 24.82 +7.570
16 Vladislav Krivosjein F1 RUS 31.59 +14.340 PB
17 Matvej Ustjuzjaninov F1 RUS 31.71 +14.460
18 Savelij Potanin F1 RUS 31.94 +14.690
100 meter (Women), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Anna Zagoskina D1 RUS 13.38
2 Jevgenija Mikurova D1 RUS 13.43 +0.050
3 Viktorija Krivosjeina E2 RUS 13.56 +0.180
4 Varvara Penkina D1 RUS 13.58 +0.200 SB
5 Darja Poljakova D1 RUS 13.71 +0.330 SB
6 Sofija Trusjnikova D1 RUS 14.45 +1.070 SB
7 Uljana Kusjova E1 RUS 14.63 +1.250 PB
8 Jelizaveta Likhatsjeva F2 RUS 14.64 +1.260 PB
9 Anastasija Sadakova E1 RUS 14.94 +1.560
10 Varvara Rjabova E2 RUS 15.08 +1.700
11 Jekaterina Tsjudinovskikh D1 RUS 15.17 +1.790 PB
12 Aleksandra Loginova D1 RUS 15.24 +1.860
13 Ljubov Vagina F2 RUS 15.36 +1.980 SB
14 Valerija Galiullina D1 RUS 15.72 +2.340 PB
15 Alina Fofanova E2 RUS 15.90 +2.520 SB
16 Anastasija.13 Filippova E2 RUS 15.94 +2.560 PB
17 Miroslava Busjmanova E1 RUS 16.13 +2.750 SB
18 Anastasija Slotina F2 RUS 16.15 +2.770 PB
19 Nadezjda Timina D1 RUS 16.42 +3.040 PB
Anna Sjumajlova E2 RUS 16.42 +3.040
21 Jeva Russkikh E1 RUS 16.45 +3.070 SB
22 Anna Grebenstsjikova E1 RUS 16.49 +3.110 PB
23 Anastasija Sukovykh D1 RUS 16.65 +3.270
24 Valerija Stjazjkina E1 RUS 17.09 +3.710 PB
25 Arina Zjuravleva E2 RUS 17.12 +3.740 SB
26 Anastasija Poskrjobysjeva E1 RUS 17.23 +3.850
27 Marija.15 Kozlova F2 RUS 17.57 +4.190 PB
28 Aleksandra Sjirokova E1 RUS 17.58 +4.200 SB
29 Julija Obraztsova E1 RUS 17.78 +4.400
30 Anastasija Jemsjanova D1 RUS 17.80 +4.420 SB
Vera Zinoveva E1 RUS 17.80 +4.420 SB
32 Vasilisa Fenko D1 RUS 18.24 +4.860 SB
33 Vasilisa Kotsjurova E1 RUS 18.37 +4.990 SB
34 Jelizaveta Denisova E1 RUS 18.46 +5.080 PB
35 Varvara Rodygina E1 RUS 18.59 +5.210 PB
36 Darja Tsjirkova F2 RUS 18.62 +5.240 SB
37 Jekaterina Isjimova E2 RUS 18.79 +5.410 SB
38 Diana Potanina F1 RUS 19.19 +5.810 PB
39 Jekaterina Busjmanova E2 RUS 19.48 +6.100 SB
40 Margarita Barmina E1 RUS 19.68 +6.300 PB
41 Marija Voronova E1 RUS 19.89 +6.510 PB
42 Aleksandra Krjazjeva F1 RUS 20.08 +6.700 PB
43 Jeva Blem E1 RUS 20.32 +6.940 PB
44 Nina Golubeva E1 RUS 20.66 +7.280 PB
45 Stanislava Glusjkova E1 RUS 20.79 +7.410 PB
46 Jevgenija Kholstinina E2 RUS 21.72 +8.340
47 Alena Musikhina E1 RUS 22.14 +8.760 PB
48 Darja Dolgopolova E1 RUS 22.65 +9.270 PB
49 Eleonora Lesnikova E1 RUS 24.03 +10.650 PB
50 Evelina Versjinina D1 RUS 24.09 +10.710
51 Anna Sjabardina E1 RUS 25.04 +11.660
52 Anastasija Kiseleva E1 RUS 25.35 +11.970 PB
53 Miroslava Putintseva E1 RUS 26.69 +13.310 PB
54 Viktorija Tsjutsjalina E2 RUS 26.77 +13.390 SB
55 Vasilisa Obukhova D1 RUS 26.86 +13.480 PB
56 Polina Trjamkina E1 RUS 27.74 +14.360 PB
57 Zlata Lutsjnikova E1 RUS 32.41 +19.030 PB
DNS Sofija Lapteva D1 RUS -
DNS Alisa.14 Kuznetsova E1 RUS -
DNF Jesenija Streljnikova E1 RUS -
100 meter (Men), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Artem Trjamkin D1 RUS 12.70 SB
2 Daniil Marin D1 RUS 13.01 +0.310
3 Ivan.12 Smirnov D1 RUS 13.66 +0.960
4 Timur Lobatsjev D1 RUS 13.94 +1.240 SB
5 Andrej Bukhanovitsj E2 RUS 13.96 +1.260 SB
6 Matvej Vedernikov D1 RUS 14.18 +1.480
7 Konstantin Suslov D1 RUS 15.09 +2.390 SB
8 Stepan Varin D1 RUS 15.26 +2.560 SB
9 Mark Nagibin E1 RUS 15.30 +2.600 SB
10 Aleksej Ronzjin E2 RUS 15.37 +2.670 SB
11 Vladislav.12 Sjisjkin E2 RUS 15.42 +2.720
12 Pavel Tikhonov E2 RUS 15.53 +2.830 PB
13 Platon Saltykov F2 RUS 15.63 +2.930 SB
14 Jegor.14 Ovsjannikov E1 RUS 15.95 +3.250
15 Marat Gustsjin E1 RUS 16.00 +3.300 SB
16 Oleg Balujev F2 RUS 16.10 +3.400 SB
17 Kirill Solodovnikov E1 RUS 16.27 +3.570 PB
18 Ilja Kharjustsjin E1 RUS 16.28 +3.580 SB
Nikolaj Sukhikh E1 RUS 16.28 +3.580 SB
20 Mark Kopanev E1 RUS 16.39 +3.690
21 Stepan Sjabalin E2 RUS 16.71 +4.010 SB
22 Arsenij Solodjannikov E1 RUS 16.83 +4.130
23 Vjatsjeslav.14 Isupov E1 RUS 16.88 +4.180 PB
24 Petr Podlevskikh E2 RUS 16.94 +4.240
25 Stepan Korobejnikov E2 RUS 17.12 +4.420
26 Vitalij Rykov E1 RUS 17.58 +4.880
27 Danila Zorin E2 RUS 17.85 +5.150 PB
28 Vladislav Druzjenkov E2 RUS 17.92 +5.220 SB
29 Nikita Tsjuprenko E1 RUS 18.32 +5.620 PB
30 Artem Kudrjavtsev F2 RUS 18.85 +6.150 SB
31 Matvej Kolodkin E2 RUS 18.89 +6.190 PB
32 Roman Kolobov E2 RUS 18.94 +6.240 SB
33 Aleksandr.15 Bazjenov F2 RUS 19.02 +6.320 SB
34 Grigorij Neustrojev E1 RUS 19.99 +7.290
35 Jegor Simakhan E1 RUS 20.01 +7.310 PB
36 Danila Zonov E1 RUS 21.19 +8.490 PB
37 Matvej Rukhlov E2 RUS 21.26 +8.560
38 Maksim Krjazjev D1 RUS 21.39 +8.690
39 Konstantin Laptev F2 RUS 21.74 +9.040 PB
40 Luka Pantelejev E1 RUS 22.35 +9.650 SB
41 Dmitrij Solomin E1 RUS 23.02 +10.320 PB
42 Aleksandr Kotsjurov E1 RUS 23.17 +10.470 PB
43 Aleksej.12 Levtsjenko D1 RUS 24.93 +12.230 SB
44 Gleb Martijnov F2 RUS 25.57 +12.870
45 Konstantin Istomin E1 RUS 26.78 +14.080 PB
46 Arsenij Tsjeranev E1 RUS 27.83 +15.130 PB
47 Ignat Kosjelev F2 RUS 28.50 +15.800 SB
100 meter (Women), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Uljana Tsjerepanova C1 RUS 11.91 SB
2 Anna Tsjerepanova D2 RUS 12.25 +0.340
3 Marija.08 Vidjakina C2 RUS 12.66 +0.750 SB
4 Anna Okisjeva C1 RUS 12.78 +0.870 SB
5 Arina Vostrikova C1 RUS 13.08 +1.170 SB
6 Anastasija Tiunova D2 RUS 13.19 +1.280
7 Jevgenija Mokrusjina C1 RUS 13.25 +1.340 SB
8 Tatjana Demina C1 RUS 13.37 +1.460 PB
9 Julija Kirillova C1 RUS 13.85 +1.940 SB
10 Jekaterina Agafonova C1 RUS 13.92 +2.010 SB
11 Polina.12 Popova D1 RUS 14.26 +2.350 PB
12 Marija Komarova C1 RUS 14.41 +2.500 PB
13 Darja Plakhina C1 RUS 14.53 +2.620 SB
14 Alisa Babina D2 RUS 15.31 +3.400 PB
15 Sonja Mjasnikova D2 RUS 15.49 +3.580 SB
16 Milana Sitnikova D2 RUS 15.83 +3.920
17 Polina Fukalova D1 RUS 16.39 +4.480 PB
18 Varvara Farafonova C2 RUS 17.20 +5.290 SB
100 meter (Men), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Dmitrij Vorozjtsov C2 RUS 11.28 PB
2 Daniil Skrjabin D2 RUS 11.59 +0.310 PB
3 Kirill Zabolotskij C2 RUS 11.74 +0.460 PB
4 Aleksandr Titkov C2 RUS 11.80 +0.520 PB
5 Igor Torbejev D2 RUS 11.86 +0.580 SB
6 Jegor Juferev C1 RUS 12.06 +0.780 SB
7 Aleksandr Kargopoltsev D2 RUS 12.26 +0.980 SB
8 Andrej Devjatykh C1 RUS 12.56 +1.280 PB
9 Igor Tatarinov D2 RUS 12.59 +1.310 PB
10 Arsenij Medvedkov C1 RUS 12.66 +1.380
11 Jegor Vedernikov C1 RUS 12.78 +1.500
12 Matvej Korotajev C1 RUS 12.85 +1.570 PB
13 Ilja.10 Novikov D2 RUS 12.86 +1.580 PB
14 Prokhor Talankin C1 RUS 13.09 +1.810 PB
15 Demid Linev D2 RUS 13.28 +2.000
16 Roman Permjakov D2 RUS 13.34 +2.060 SB
17 Kirill Ovetsjkin D2 RUS 13.37 +2.090
18 Arsenij Maslov D2 RUS 13.59 +2.310
19 Gleb Novikov C1 RUS 13.64 +2.360
20 Gleb Zalevskij D1 RUS 13.71 +2.430
21 Savelij Zubarev D2 RUS 13.92 +2.640
22 Artem Aktanajev C2 RUS 14.14 +2.860 SB
23 Dmitrij Kosnyrjev D2 RUS 14.32 +3.040 SB
24 Ilja.10 Kozlov C1 RUS 14.47 +3.190
25 Bogdan Sosnovskikh C1 RUS 14.69 +3.410 PB
26 Anton Gorev C1 RUS 14.72 +3.440 SB
27 Ilja Bedulin C2 RUS 14.77 +3.490
28 Stepan Zamjatkin C1 RUS 14.88 +3.600 SB
29 Maksim Nesterenko D2 RUS 14.91 +3.630 PB
30 Kirill Klestov D2 RUS 15.16 +3.880 SB
31 Grigorij Sjapovalov D2 RUS 15.84 +4.560 PB
32 Timofej Rossokhin D1 RUS 17.65 +6.370 SB
33 Ilja Veselkov D1 RUS 18.16 +6.880 SB
34 Aleksej.12 Neustrojev D1 RUS 20.25 +8.970 SB
DNS Fjodor.09 Popov C1 RUS -
DNS Matvej Gagarinov C1 RUS -
DNS Andrej Ovsjannikov C1 RUS -
DNS Aleksandr.11 Sorokin D2 RUS -
DNS Maksim Zjazev C1 RUS -
100 meter (Women), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Anastasija Bogusjevskaja B1 RUS 11.98 SB
2 Anna Lutsjinina C2 RUS 12.12 +0.140 SB
3 Jelizaveta Gorelova B1 RUS 12.41 +0.430
4 Sofja Jedigarjova B2 RUS 12.42 +0.440 PB
5 Karina Mikrjukova B1 RUS 12.47 +0.490 SB
6 Svetlana Plekhova B2 RUS 12.54 +0.560 SB
7 Anna Sitnikova C2 RUS 12.57 +0.590 PB
8 Arina Bajmetova B1 RUS 12.64 +0.660 SB
9 Olesja Varfolomejeva B1 RUS 12.69 +0.710 SB
10 Karina Tjulkina B1 RUS 12.90 +0.920 SB
11 Marija.05 Kalinina A1 RUS 12.97 +0.990 PB
12 Irina Mukhametzjanova C2 RUS 12.99 +1.010 SB
13 Marija Judintseva C2 RUS 13.24 +1.260 PB
14 Marianna Skvortsova C2 RUS 13.28 +1.300 PB
15 Valerija Bakhtina B1 RUS 14.11 +2.130 SB
16 Angelina.09 Tarasova C2 RUS 14.82 +2.840 PB
100 meter (Men), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Kirill.06 Sjisjkin B2 RUS 10.75 SB
2 Kirill Sjakhmatov B1 RUS 10.76 +0.010 PB
3 Timofej Trefilov B1 RUS 10.87 +0.120 SB
4 Maksim Potsjujev A1 RUS 11.17 +0.420 PB
5 Jakim Penkin C2 RUS 11.46 +0.710 PB
6 Vladislav Kosjelev C2 RUS 11.69 +0.940 SB
7 Dmitrij Rosljakov C2 RUS 11.78 +1.030 PB
8 Daniil Katajev B1 RUS 11.81 +1.060 SB
9 Pavel Filimonov B1 RUS 11.83 +1.080 SB
10 Nikita Anokhin B1 RUS 12.10 +1.350 SB
11 Timofej Kosjkin B1 RUS 12.11 +1.360 PB
12 Mark Kotsjurov B1 RUS 12.30 +1.550 PB
13 Timofej Sjumskikh C2 RUS 12.35 +1.600 PB
14 Ivan Kostousov B2 RUS 12.57 +1.820
15 Jegor Masjkovtsev B1 RUS 12.81 +2.060 SB
16 Jegor Sjarpaj B1 RUS 13.47 +2.720 PB
DNS Daniil Varlygin B2 RUS -
DNS Maksim Tsjervotkin B1 RUS -
DNS Ivan Kuznetsov C2 RUS -
100 meter (Women), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Ksenija Russkikh B2 RUS 12.33 SB
2 Anna Olkova Neo RUS 12.34 +0.010 SB
3 Anastasija Babkina A1 RUS 12.41 +0.080 SB
4 Aleksandra Isupova Senior RUS 12.80 +0.470 SB
5 Ksenija Kolysjnitsina B2 RUS 13.21 +0.880 SB
6 Jekaterina Zavjalova A1 RUS 13.62 +1.290 SB
100 meter (Men), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Gleb Kotsjurov Neo RUS 11.08 PB
2 Kirill Durkin A2 RUS 11.09 +0.010 PB
3 Vladislav Mikerkin B2 RUS 11.19 +0.110 SB
4 Vadim Limonov A1 RUS 11.29 +0.210 SB
5 Matvej Poljakov A1 RUS 11.65 +0.570 SB
6 Anton Stepanov B2 RUS 11.67 +0.590 SB
DNS Kirill Ledentsov n/a RUS -
100 meter (Women), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Alisa Ponomareva n/a RUS 13.83 PB
2 Olga Sjiljajeva M60 RUS 14.89 +1.060 SB
3 Anastasija Juferjeva n/a RUS 18.83 +5.000 PB
4 Julija Lesnikova n/a RUS 21.07 +7.240 PB
5 Jelena Babkina n/a RUS 23.85 +10.020 PB
6 Natalja Neustrojeva n/a RUS 25.31 +11.480 SB
7 Irina Kosnyreva n/a RUS 27.02 +13.190 PB
8 Olga Slotina n/a RUS 29.22 +15.390 PB
9 Julija Smirnova M40 RUS 34.34 +20.510 SB
10 Jelena Kozjemjakina n/a RUS 35.86 +22.030 PB
100 meter (Men), 03.02.2024
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Jevgenij Malykh M45 RUS 11.52 SB
2 Ruslan Devetjarov M45 RUS 12.66 +1.140
3 Konstantin Martijnov n/a RUS 12.97 +1.450
4 Dmitrij Klestov M45 RUS 13.12 +1.600 SB
5 Andrej Malysjev M60 RUS 13.40 +1.880 PB
6 Vladimir Likhatsjev n/a RUS 13.75 +2.230 PB
7 Vladimir Vidjakin M45 RUS 14.05 +2.530 SB
8 Vladimir Mokhnatkin M60 RUS 15.42 +3.900 PB
9 Andrej Slotin n/a RUS 19.20 +7.680
DNS Oleg Ledentsov n/a RUS -
Ice of Our Hope
03.02.2024
Dinamo Stadion (RUS)
NAME AG 100M 100M 100M 100M 100M 100M
Group 6 Group 5 Group 4 Group 3 Group 2 Group 1
Vladimir Mokhnatkin M60 15.42 (8)
Ruslan Devetjarov M45 12.66 (2)
Dmitrij Klestov M45 13.12 (4)
Jevgenij Malykh M45 11.52 (1)
Vladimir Vidjakin M45 14.05 (7)
Konstantin Martijnov n/a 12.97 (3)
Andrej Malysjev M60 13.40 (5)
Vladimir Likhatsjev n/a 13.75 (6)
Andrej Slotin n/a 19.20 (9)
Oleg Ledentsov n/a DNS
Gleb Kotsjurov Neo 11.08 (1)
Vadim Limonov A1 11.29 (4)
Kirill Durkin A2 11.09 (2)
Anton Stepanov B2 11.67 (6)
Vladislav Mikerkin B2 11.19 (3)
Matvej Poljakov A1 11.65 (5)
Kirill Ledentsov n/a DNS
Maksim Potsjujev A1 11.17 (4)
Daniil Varlygin B2 DNS
Daniil Katajev B1 11.81 (8)
Pavel Filimonov B1 11.83 (9)
Ivan Kostousov B2 12.57 (14)
Kirill Sjakhmatov B1 10.76 (2)
Vladislav Kosjelev C2 11.69 (6)
Jakim Penkin C2 11.46 (5)
Timofej Trefilov B1 10.87 (3)
Timofej Sjumskikh C2 12.35 (13)
Dmitrij Rosljakov C2 11.78 (7)
Timofej Kosjkin B1 12.11 (11)
Mark Kotsjurov B1 12.30 (12)
Maksim Tsjervotkin B1 DNS
Jegor Masjkovtsev B1 12.81 (15)
Nikita Anokhin B1 12.10 (10)
Jegor Sjarpaj B1 13.47 (16)
Ivan Kuznetsov C2 DNS
Kirill.06 Sjisjkin B2 10.75 (1)
Aleksandr Titkov C2 11.80 (4)
Jegor Juferev C1 12.06 (6)
Dmitrij Vorozjtsov C2 11.28 (1)
Roman Permjakov D2 13.34 (16)
Kirill Zabolotskij C2 11.74 (3)
Prokhor Talankin C1 13.09 (14)
Arsenij Maslov D2 13.59 (18)
Andrej Devjatykh C1 12.56 (8)
Kirill Ovetsjkin D2 13.37 (17)
Stepan Zamjatkin C1 14.88 (28)
Fjodor.09 Popov C1 DNS
Kirill Klestov D2 15.16 (30)
Matvej Gagarinov C1 DNS
Arsenij Medvedkov C1 12.66 (10)
Gleb Novikov C1 13.64 (19)
Igor Torbejev D2 11.86 (5)
Andrej Ovsjannikov C1 DNS
Matvej Korotajev C1 12.85 (12)
Artem Aktanajev C2 14.14 (22)
Jegor Vedernikov C1 12.78 (11)
Gleb Zalevskij D1 13.71 (20)
Anton Gorev C1 14.72 (26)
Dmitrij Kosnyrjev D2 14.32 (23)
Aleksandr Kargopoltsev D2 12.26 (7)
Igor Tatarinov D2 12.59 (9)
Ilja Bedulin C2 14.77 (27)
Daniil Skrjabin D2 11.59 (2)
Aleksandr.11 Sorokin D2 DNS
Demid Linev D2 13.28 (15)
Maksim Zjazev C1 DNS
Savelij Zubarev D2 13.92 (21)
Ilja Veselkov D1 18.16 (33)
Ilja.10 Novikov D2 12.86 (13)
Bogdan Sosnovskikh C1 14.69 (25)
Grigorij Sjapovalov D2 15.84 (31)
Timofej Rossokhin D1 17.65 (32)
Ilja.10 Kozlov C1 14.47 (24)
Maksim Nesterenko D2 14.91 (29)
Aleksej.12 Neustrojev D1 20.25 (34)
Ivan.12 Smirnov D1 13.66 (3)
Timur Lobatsjev D1 13.94 (4)
Petr Podlevskikh E2 16.94 (24)
Aleksej.12 Levtsjenko D1 24.93 (43)
Daniil Marin D1 13.01 (2)
Konstantin Suslov D1 15.09 (7)
Luka Pantelejev E1 22.35 (40)
Stepan Varin D1 15.26 (8)
Aleksej Ronzjin E2 15.37 (10)
Arsenij Solodjannikov E1 16.83 (22)
Artem Trjamkin D1 12.70 (1)
Matvej Vedernikov D1 14.18 (6)
Platon Saltykov F2 15.63 (13)
Grigorij Neustrojev E1 19.99 (34)
Vladislav Druzjenkov E2 17.92 (28)
Oleg Balujev F2 16.10 (16)
Pavel Tikhonov E2 15.53 (12)
Mark Nagibin E1 15.30 (9)
Matvej Rukhlov E2 21.26 (37)
Andrej Bukhanovitsj E2 13.96 (5)
Roman Kolobov E2 18.94 (32)
Stepan Korobejnikov E2 17.12 (25)
Jegor.14 Ovsjannikov E1 15.95 (14)
Ilja Kharjustsjin E1 16.28 (18)
Ignat Kosjelev F2 28.50 (47)
Stepan Sjabalin E2 16.71 (21)
Konstantin Laptev F2 21.74 (39)
Vladislav.12 Sjisjkin E2 15.42 (11)
Danila Zorin E2 17.85 (27)
Matvej Kolodkin E2 18.89 (31)
Maksim Krjazjev D1 21.39 (38)
Vjatsjeslav.14 Isupov E1 16.88 (23)
Vitalij Rykov E1 17.58 (26)
Artem Kudrjavtsev F2 18.85 (30)
Marat Gustsjin E1 16.00 (15)
Danila Zonov E1 21.19 (36)
Dmitrij Solomin E1 23.02 (41)
Aleksandr.15 Bazjenov F2 19.02 (33)
Gleb Martijnov F2 25.57 (44)
Kirill Solodovnikov E1 16.27 (17)
Nikolaj Sukhikh E1 16.28 (18)
Mark Kopanev E1 16.39 (20)
Nikita Tsjuprenko E1 18.32 (29)
Jegor Simakhan E1 20.01 (35)
Aleksandr Kotsjurov E1 23.17 (42)
Konstantin Istomin E1 26.78 (45)
Arsenij Tsjeranev E1 27.83 (46)
Stepan Kozjevnikov F2 21.71 (9)
Lev Mikhajlov F2 24.82 (15)
Stanislav Nepravdin F2 18.75 (2)
Ilja Zubarev F2 23.80 (14)
Nikita Trojegubov F2 17.25 (1)
Zakhar Juferev F2 21.75 (10)
Lev Zorin F2 19.16 (4)
Mark Bedulin F2 22.19 (11)
Nikita.15 Pavlov F2 23.48 (13)
Denis Nevinitsyn F1 21.01 (7)
Semen Ostsjenkov F1 20.89 (6)
Matvej Ustjuzjaninov F1 31.71 (17)
Savelij Potanin F1 31.94 (18)
Lev Rjabov F1 19.71 (5)
Dmitrij Kazakov F1 23.30 (12)
Pavel Vasenjev F1 19.05 (3)
Timur Suntsov F1 21.66 (8)
Vladislav Krivosjein F1 31.59 (16)
NAME AG 100M 100M 100M 100M 100M 100M
Group 6 Group 5 Group 4 Group 3 Group 2 Group 1
Julija Smirnova M40 34.34 (9)
Olga Sjiljajeva M60 14.89 (2)
Anastasija Juferjeva n/a 18.83 (3)
Natalja Neustrojeva n/a 25.31 (6)
Jelena Babkina n/a 23.85 (5)
Alisa Ponomareva n/a 13.83 (1)
Julija Lesnikova n/a 21.07 (4)
Irina Kosnyreva n/a 27.02 (7)
Olga Slotina n/a 29.22 (8)
Jelena Kozjemjakina n/a 35.86 (10)
Aleksandra Isupova Senior 12.80 (4)
Anna Olkova Neo 12.34 (2)
Jekaterina Zavjalova A1 13.62 (6)
Anastasija Babkina A1 12.41 (3)
Ksenija Russkikh B2 12.33 (1)
Ksenija Kolysjnitsina B2 13.21 (5)
Arina Bajmetova B1 12.64 (8)
Karina Tjulkina B1 12.90 (10)
Anna Lutsjinina C2 12.12 (2)
Svetlana Plekhova B2 12.54 (6)
Jelizaveta Gorelova B1 12.41 (3)
Karina Mikrjukova B1 12.47 (5)
Olesja Varfolomejeva B1 12.69 (9)
Anna Sitnikova C2 12.57 (7)
Irina Mukhametzjanova C2 12.99 (12)
Valerija Bakhtina B1 14.11 (15)
Sofja Jedigarjova B2 12.42 (4)
Marija.05 Kalinina A1 12.97 (11)
Anastasija Bogusjevskaja B1 11.98 (1)
Marija Judintseva C2 13.24 (13)
Marianna Skvortsova C2 13.28 (14)
Angelina.09 Tarasova C2 14.82 (16)
Marija.08 Vidjakina C2 12.66 (3)
Anna Okisjeva C1 12.78 (4)
Uljana Tsjerepanova C1 11.91 (1)
Anna Tsjerepanova D2 12.25 (2)
Julija Kirillova C1 13.85 (9)
Tatjana Demina C1 13.37 (8)
Darja Plakhina C1 14.53 (13)
Jevgenija Mokrusjina C1 13.25 (7)
Jekaterina Agafonova C1 13.92 (10)
Arina Vostrikova C1 13.08 (5)
Anastasija Tiunova D2 13.19 (6)
Milana Sitnikova D2 15.83 (16)
Polina Fukalova D1 16.39 (17)
Sonja Mjasnikova D2 15.49 (15)
Polina.12 Popova D1 14.26 (11)
Marija Komarova C1 14.41 (12)
Alisa Babina D2 15.31 (14)
Varvara Farafonova C2 17.20 (18)
Viktorija Krivosjeina E2 13.56 (3)
Darja Poljakova D1 13.71 (5)
Anna Zagoskina D1 13.38 (1)
Varvara Penkina D1 13.58 (4)
Sofija Lapteva D1 DNS
Anastasija Sadakova E1 14.94 (9)
Varvara Rjabova E2 15.08 (10)
Vasilisa Fenko D1 18.24 (32)
Alina Fofanova E2 15.90 (15)
Viktorija Tsjutsjalina E2 26.77 (54)
Anastasija Jemsjanova D1 17.80 (30)
Nadezjda Timina D1 16.42 (19)
Jevgenija Kholstinina E2 21.72 (46)
Sofija Trusjnikova D1 14.45 (6)
Aleksandra Loginova D1 15.24 (12)
Jelizaveta Likhatsjeva F2 14.64 (8)
Arina Zjuravleva E2 17.12 (25)
Ljubov Vagina F2 15.36 (13)
Uljana Kusjova E1 14.63 (7)
Jeva Russkikh E1 16.45 (21)
Jekaterina Busjmanova E2 19.48 (39)
Miroslava Busjmanova E1 16.13 (17)
Jevgenija Mikurova D1 13.43 (2)
Julija Obraztsova E1 17.78 (29)
Anastasija.13 Filippova E2 15.94 (16)
Anastasija Sukovykh D1 16.65 (23)
Valerija Galiullina D1 15.72 (14)
Anna Sjumajlova E2 16.42 (19)
Evelina Versjinina D1 24.09 (50)
Jekaterina Tsjudinovskikh D1 15.17 (11)
Anastasija Slotina F2 16.15 (18)
Darja Tsjirkova F2 18.62 (36)
Vasilisa Kotsjurova E1 18.37 (33)
Anastasija Poskrjobysjeva E1 17.23 (26)
Stanislava Glusjkova E1 20.79 (45)
Jekaterina Isjimova E2 18.79 (37)
Vasilisa Obukhova D1 26.86 (55)
Valerija Stjazjkina E1 17.09 (24)
Anna Grebenstsjikova E1 16.49 (22)
Margarita Barmina E1 19.68 (40)
Marija Voronova E1 19.89 (41)
Nina Golubeva E1 20.66 (44)
Alena Musikhina E1 22.14 (47)
Anna Sjabardina E1 25.04 (51)
Darja Dolgopolova E1 22.65 (48)
Jeva Blem E1 20.32 (43)
Vera Zinoveva E1 17.80 (30)
Marija.15 Kozlova F2 17.57 (27)
Aleksandra Krjazjeva F1 20.08 (42)
Diana Potanina F1 19.19 (38)
Alisa.14 Kuznetsova E1 DNS
