Competition: Jeugd Mass Starts en Wedstrijd 300-100m 3
- Rink:
Enschede (NED) - Date:
- 12.01.2025
- Records:
- Information:
- 66 athletes from 1 nation
- 47 women and 19 men
- 3 distances (100m, 300m, Mass Start)
- 198 races (2x mit DNF/DNS/DQ)
Women - Tableview 12.01.2025
Name | 100m | 300m | Mass Start Pupillen E Mixed | Mass Start Pupillen F Mixed | Mass Start Pupillen D Mixed | Mass Start Pupillen C Mixed | Mass Start Pupillen B Mixed | Mass Start Pupillen A Mixed | Mass Start Junior C Mixed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.80 | (27) | 39.94 | (29) | 1:09.25 | (4) | - | - | - | - | |||||||||
14.06 | (17) | 38.89 | (24) | 1:10.21 | (6) | - | - | - | - | |||||||||
15.92 | (39) | 43.21 | (38) | 1:14.39 | (8) | - | - | - | - | |||||||||
14.49 | (21) | 38.55 | (23) | 1:09.46 | (5) | - | - | - | - | |||||||||
15.17 | (32) | 40.71 | (35) | 1:18.17 | (9) | - | - | - | - | |||||||||
14.49 | (21) | 38.22 | (19) | 1:09.11 | (3) | - | - | - | - | |||||||||
15.71 | (38) | 41.16 | (36) | 1:13.70 | (7) | - | - | - | - | |||||||||
22.09 | (47) | 43.66 | (39) | 1:27.76 | (10) | - | - | - | - | |||||||||
16.65 | (42) | 44.55 | (40) | - | 1:22.69 | (1) | - | - | - | |||||||||
20.62 | (46) | 55.98 | (46) | - | 1:59.66 | (8) | - | - | - | |||||||||
16.41 | (41) | 44.89 | (41) | - | 1:22.86 | (2) | - | - | - | |||||||||
18.14 | (45) | 1:02.02 | (47) | - | DNF | - | - | - | ||||||||||
18.00 | (43) | 50.25 | (44) | - | 1:26.55 | (5) | - | - | - | |||||||||
18.04 | (44) | 48.79 | (43) | - | 1:29.57 | (6) | - | - | - | |||||||||
13.70 | (11) | 35.19 | (11) | - | - | 1:49.99 | (1) | - | - | |||||||||
14.74 | (26) | 38.52 | (22) | - | - | 1:58.19 | (9) | - | - | |||||||||
15.15 | (31) | 47.48 | (42) | - | - | 1:57.97 | (8) | - | - | |||||||||
13.97 | (14) | 38.48 | (21) | - | - | 1:55.57 | (4) | - | - | |||||||||
14.50 | (23) | 40.06 | (31) | - | - | 2:00.34 | (11) | - | - | |||||||||
14.04 | (16) | 36.44 | (14) | - | - | 1:54.37 | (3) | - | - | |||||||||
14.57 | (24) | 40.23 | (32) | - | - | 1:57.38 | (7) | - | - | |||||||||
15.35 | (37) | 40.39 | (33) | - | - | 1:59.06 | (10) | - | - | |||||||||
14.19 | (19) | 39.36 | (25) | - | - | 2:01.22 | (12) | - | - | |||||||||
14.12 | (18) | 35.95 | (13) | - | - | - | 2:40.77 | (2) | - | |||||||||
13.65 | (10) | 35.66 | (12) | - | - | - | 2:41.03 | (3) | - | |||||||||
14.80 | (27) | 37.13 | (16) | - | - | - | 2:40.64 | (1) | - | |||||||||
14.94 | (29) | 39.90 | (28) | - | - | - | 2:58.51 | (6) | - | |||||||||
15.21 | (35) | 38.47 | (20) | - | - | - | 2:53.24 | (4) | - | |||||||||
15.25 | (36) | 39.87 | (27) | - | - | - | 2:53.53 | (5) | - | |||||||||
13.71 | (12) | 36.80 | (15) | - | - | - | 3:02.93 | (7) | - | |||||||||
15.13 | (30) | 51.18 | (45) | - | - | - | 3:07.16 | (9) | - | |||||||||
15.20 | (34) | 41.84 | (37) | - | - | - | 3:07.02 | (8) | - | |||||||||
12.83 | (1) | 31.46 | (3) | - | - | - | - | 4:12.49 | (2) | |||||||||
14.66 | (25) | 38.11 | (18) | - | - | - | - | 4:31.30 | (7) | |||||||||
15.94 | (40) | 39.75 | (26) | - | - | - | - | 4:52.48 | (9) | |||||||||
13.22 | (4) | 32.52 | (5) | - | - | - | - | 4:15.91 | (4) | |||||||||
14.02 | (15) | 37.19 | (17) | - | - | - | - | 4:21.09 | (5) | |||||||||
13.53 | (8) | 33.01 | (7) | - | - | - | - | 4:12.55 | (3) | |||||||||
14.30 | (20) | 40.00 | (30) | - | - | - | - | 4:45.51 | (8) | |||||||||
13.10 | (3) | 31.25 | (2) | - | - | - | - | - | 6:03.86 | 2 | ||||||||
13.57 | (9) | 33.62 | (9) | - | - | - | - | - | 6:17.23 | 3 | ||||||||
13.52 | (7) | 32.57 | (6) | - | - | - | - | - | 9:33.21 | 4 | ||||||||
12.83 | (1) | 30.48 | (1) | - | - | - | - | - | DNF | |||||||||
13.47 | (5) | 33.21 | (8) | - | - | - | - | - | 9:31.93 | 3 | ||||||||
13.81 | (13) | 32.17 | (4) | - | - | - | - | - | 9:31.00 | 2 | ||||||||
13.49 | (6) | 34.00 | (10) | - | - | - | - | - | 10:31.17 | 5 | ||||||||
15.18 | (33) | 40.54 | (34) | - | - | - | - | - | 11:13.74 | 7 |
Single Day 1 - 12.01.2025
Men
- 100 meter
- 300 meter
Junior C Mixed
- Mass Start
Pupillen A Mixed
- Mass Start
Pupillen B Mixed
- Mass Start
Pupillen E Mixed
- Mass Start
Women
- 100 meter
- 300 meter
Pupillen C Mixed
- Mass Start
Pupillen D Mixed
- Mass Start
Pupillen F Mixed
- Mass Start