Competition: Landelijke Selectiewedstrijd NK Allround Juniors A
- Rink:
Eindhoven (NED) - Date:
- 21. - 22.01.2012
- Records:
- Information:
- 37 athletes from 1 nation
- 17 women and 20 men
- 3 distances (1500m, 3000m, 500m)
- 111 races (2x mit DNF/DNS/DQ)
Men , Samalog - Allround 500m/1500m/3000m 21. - 22.01.2012
Pos | Name | Nation | 500m | 1500m | 3000m | Points | Diff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 39.17 | (5) | 1:58.43 | (1) | 4:10.22 | (2) | 120.349 | - | |||||
2 | NED | 39.91 | (14) | 2:00.33 | (8) | 4:09.59 | (1) | 121.618 | +1.269 | |||||
3 | NED | 39.57 | (9) | 1:59.53 | (3) | 4:13.57 | (7) | 121.674 | +1.325 | |||||
4 | NED | 38.46 | (1) | 2:01.06 | (12) | 4:19.59 | (12) | 122.078 | +1.729 | |||||
5 | NED | 38.64 | (2) | 2:00.55 | (10) | 4:20.56 | (16) | 122.249 | +1.900 | |||||
6 | NED | 39.79 | (11) | 2:00.24 | (7) | 4:15.31 | (8) | 122.421 | +2.072 | |||||
7 | NED | 40.35 | (17) | 2:00.50 | (9) | 4:11.54 | (5) | 122.439 | +2.090 | |||||
8 | NED | 40.71 | (20) | 1:59.89 | (4) | 4:10.78 | (4) | 122.469 | +2.120 | |||||
9 | NED | 39.57 | (8) | 2:00.19 | (6) | 4:17.46 | (10) | 122.543 | +2.194 | |||||
10 | NED | 40.46 | (19) | 2:01.28 | (13) | 4:10.62 | (3) | 122.656 | +2.307 | |||||
11 | NED | 39.84 | (12) | 1:59.41 | (2) | 4:19.71 | (14) | 122.928 | +2.579 | |||||
12 | NED | 39.71 | (10) | 2:03.02 | (16) | 4:13.34 | (6) | 122.939 | +2.590 | |||||
13 | NED | 39.16 | (4) | 2:00.58 | (11) | 4:21.85 | (18) | 122.994 | +2.645 | |||||
14 | NED | 39.95 | (15) | 2:02.53 | (15) | 4:17.06 | (9) | 123.636 | +3.287 | |||||
15 | NED | 38.70 | (3) | 2:02.32 | (14) | 4:26.93 | (19) | 123.961 | +3.612 | |||||
16 | NED | 40.14 | (16) | 2:03.16 | (17) | 4:21.49 | (17) | 124.774 | +4.425 | |||||
17 | NED | 40.35 | (18) | 2:04.25 | (18) | 4:19.64 | (13) | 125.039 | +4.690 | |||||
18 | NED | 39.90 | (13) | 1:59.97 | (5) | 4:33.30 | (20) | 125.440 | +5.091 | |||||
NED | 39.25 | (6) | DQ | 4:19.76 | (15) | - | - | |||||||
NED | 39.47 | (7) | DQ | 4:18.44 | (11) | - | - | |||||||
Men - 500 meter 21.01.2012
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 38.46 | - | ||
2 | NED | 38.64 | +0.180 | ||
3 | NED | 38.70 | +0.240 | ||
4 | NED | 39.16 | +0.700 | ||
5 | NED | 39.17 | +0.710 | ||
6 | NED | 39.25 | +0.790 | ||
7 | NED | 39.47 | +1.010 | ||
8 | NED | 39.57 | +1.110 | ||
9 | NED | 39.57 | +1.110 | ||
10 | NED | 39.71 | +1.250 | ||
11 | NED | 39.79 | +1.330 | ||
12 | NED | 39.84 | +1.380 | ||
13 | NED | 39.90 | +1.440 | ||
14 | NED | 39.91 | +1.450 | ||
15 | NED | 39.95 | +1.490 | ||
16 | NED | 40.14 | +1.680 | ||
17 | NED | 40.35 | +1.890 | ||
18 | NED | 40.35 | +1.890 | ||
19 | NED | 40.46 | +2.000 | ||
20 | NED | 40.71 | +2.250 | ||
Men - 1500 meter 21.01.2012
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 1:58.43 | - | ||
2 | NED | 1:59.41 | +0.980 | ||
3 | NED | 1:59.53 | +1.100 | ||
4 | NED | 1:59.89 | +1.460 | ||
5 | NED | 1:59.97 | +1.540 | ||
6 | NED | 2:00.19 | +1.760 | ||
7 | NED | 2:00.24 | +1.810 | ||
8 | NED | 2:00.33 | +1.900 | ||
9 | NED | 2:00.50 | +2.070 | ||
10 | NED | 2:00.55 | +2.120 | ||
11 | NED | 2:00.58 | +2.150 | ||
12 | NED | 2:01.06 | +2.630 | ||
13 | NED | 2:01.28 | +2.850 | ||
14 | NED | 2:02.32 | +3.890 | ||
15 | NED | 2:02.53 | +4.100 | ||
16 | NED | 2:03.02 | +4.590 | ||
17 | NED | 2:03.16 | +4.730 | ||
18 | NED | 2:04.25 | +5.820 | ||
DQ | NED | DQ | - | ||
DQ | NED | DQ | - | ||
Men - 3000 meter 22.01.2012
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 4:09.59 | - | ||
2 | NED | 4:10.22 | +0.630 | ||
3 | NED | 4:10.62 | +1.030 | ||
4 | NED | 4:10.78 | +1.190 | ||
5 | NED | 4:11.54 | +1.950 | ||
6 | NED | 4:13.34 | +3.750 | ||
7 | NED | 4:13.57 | +3.980 | ||
8 | NED | 4:15.31 | +5.720 | ||
9 | NED | 4:17.06 | +7.470 | ||
10 | NED | 4:17.46 | +7.870 | ||
11 | NED | 4:18.44 | +8.850 | ||
12 | NED | 4:19.59 | +10.000 | ||
13 | NED | 4:19.64 | +10.050 | ||
14 | NED | 4:19.71 | +10.120 | ||
15 | NED | 4:19.76 | +10.170 | ||
16 | NED | 4:20.56 | +10.970 | ||
17 | NED | 4:21.49 | +11.900 | ||
18 | NED | 4:21.85 | +12.260 | ||
19 | NED | 4:26.93 | +17.340 | ||
20 | NED | 4:33.30 | +23.710 | ||