Competition: Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych
- Rink:
Zakopane (POL) - Date:
- 17. - 18.01.1997
- Records:
- Information:
- 23 athletes from 1 nation
- 11 women and 12 men
- 3 distances (1000m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
- 69 races (2x mit DNF/DNS/DQ)
Men , Samalog - Allround 500m/500m/1000m 17. - 18.01.1997
Pos | Name | Nation | 500m 1. Race | 500m 2. Race | 1000m | Points | Diff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 44.50 | (1) | 44.90 | (1) | 1:32.40 | (1) | 135.600 | - | |||||
2 | POL | 50.20 | (5) | 50.10 | (2) | 1:47.00 | (5) | SB | 153.800 | +18.200 | ||||
3 | POL | 49.70 | (4) | 1:00.30 | (5) | 1:38.60 | (4) | 159.300 | +23.700 | |||||
4 | POL | 51.40 | (6) | 54.10 | (3) | 1:52.20 | (6) | SB | 161.600 | +26.000 | ||||
5 | POL | 46.60 | (2) | - | 1:34.40 | (2) | PB | 93.800 | - | |||||
6 | POL | 46.90 | (3) | SB | - | 1:37.80 | (3) | SB | 95.800 | - | ||||
8 | POL | 1:03.60 | (9) | 1:36.00 | (7) | - | 159.600 | - | ||||||
9 | POL | 1:29.80 | (11) | 1:36.30 | (8) | - | 186.100 | - | ||||||
10 | POL | 57.60 | (8) | PB | - | - | 57.600 | PB | - | |||||
11 | POL | 1:07.10 | (10) | PB | - | - | 67.100 | PB | - | |||||
12 | POL | - | 1:14.70 | (6) | SB | - | 74.700 | SB | - | |||||
POL | 55.30 | (7) | 58.00 | (4) | DQ | - | - | |||||||
SB - Seasonal Best |
Men - 500 (1. Race) meter 17.01.1997
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 44.50 | - | ||
2 | POL | 46.60 | +2.100 | ||
3 | POL | 46.90 | SB | +2.400 | |
4 | POL | 49.70 | +5.200 | ||
5 | POL | 50.20 | +5.700 | ||
6 | POL | 51.40 | +6.900 | ||
7 | POL | 55.30 | +10.800 | ||
8 | POL | 57.60 | PB | +13.100 | |
9 | POL | 1:03.60 | +19.100 | ||
10 | POL | 1:07.10 | PB | +22.600 | |
11 | POL | 1:29.80 | +45.300 | ||
POL | - | - | |||
PB - Personal Best |
Men - 500 (2. Race) meter 17.01.1997
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 44.90 | - | ||
2 | POL | 50.10 | +5.200 | ||
3 | POL | 54.10 | +9.200 | ||
4 | POL | 58.00 | +13.100 | ||
5 | POL | 1:00.30 | +15.400 | ||
6 | POL | 1:14.70 | SB | +29.800 | |
7 | POL | 1:36.00 | +51.100 | ||
8 | POL | 1:36.30 | +51.400 | ||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
SB - Seasonal Best |
Men - 1000 meter 18.01.1997
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 1:32.40 | - | ||
2 | POL | 1:34.40 | PB | +2.000 | |
3 | POL | 1:37.80 | SB | +5.400 | |
4 | POL | 1:38.60 | +6.200 | ||
5 | POL | 1:47.00 | SB | +14.600 | |
6 | POL | 1:52.20 | SB | +19.800 | |
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
POL | - | - | |||
DQ | POL | DQ | - | ||
SB - Seasonal Best |