Nationell
10.03.1968
Nya (Skyttis) Idrottsplatsen (SWE)
500 meter (Men), 10.03.1968
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Dan.50 Johansson B2 SWE 45.70
2 Åke Sjöblom Neo SWE 46.50 +0.800
3 Roger Lindström Neo SWE 47.40 +1.700
4 Lennart.50 Jonsson A1 SWE 49.60 +3.900
5 Martin Martinsson A1 SWE 49.80 +4.100
Lars.53 Jonsson C2 SWE 49.80 +4.100
7 Yngve Kokkin C1 SWE 50.10 +4.400
8 Lage Nordgren B1 SWE 50.50 +4.800
9 Leif Vikström A1 SWE 52.50 +6.800
10 Mats.55 Gustavsson D2 SWE 52.90 +7.200
Kurt.48 Näslund Neo SWE 52.90 +7.200
12 Svante Gustavsson C2 SWE 54.40 +8.700
13 Tomas Lundin B1 SWE 55.60 +9.900 PB
14 Christer Ödmark C1 SWE 58.00 +12.300
15 Tomas Bylin D2 SWE 58.10 +12.400
Stig Källberg B1 SWE 58.10 +12.400
17 Jan.56 Norberg D1 SWE 58.20 +12.500 SB
18 Mats Bylin D2 SWE 1:00.50 +14.800
1500 meter (Men), 10.03.1968
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Åke Sjöblom Neo SWE 2:33.20
2 Lars.53 Jonsson C2 SWE 2:38.90 +5.700
3 Lage Nordgren B1 SWE 2:39.10 +5.900
4 Martin Martinsson A1 SWE 2:47.80 +14.600
5 Kurt.48 Näslund Neo SWE 2:49.10 +15.900
6 Mats.55 Gustavsson D2 SWE 2:58.40 +25.200
7 Stig Källberg B1 SWE 3:03.60 +30.400
8 Tomas Bylin D2 SWE 3:07.10 +33.900
9 Svante Gustavsson C2 SWE 3:08.40 +35.200
10 Christer Ödmark C1 SWE 3:08.60 +35.400
3000 meter (Men), 10.03.1968
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Dan.50 Johansson B2 SWE 5:21.80
2 Yngve Kokkin C1 SWE 5:44.80 +23.000
3 Lennart.50 Jonsson A1 SWE 5:50.20 +28.400
500 meter (Women), 10.03.1968
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Margareta Nyberg B2 SWE 57.10
2 Gunilla Wikström C2 SWE 1:04.80 +7.700 SB
Nationell
10.03.1968
Nya (Skyttis) Idrottsplatsen (SWE)
NAME AG 500M 1500M 3000M
Mats.55 Gustavsson D2 52.90 (10) 2:58.40 (6)
Lage Nordgren B1 50.50 (8) 2:39.10 (3)
Kurt.48 Näslund Neo 52.90 (10) 2:49.10 (5)
Åke Sjöblom Neo 46.50 (2) 2:33.20 (1)
Lars.53 Jonsson C2 49.80 (5) 2:38.90 (2)
Martin Martinsson A1 49.80 (5) 2:47.80 (4)
Stig Källberg B1 58.10 (15) 3:03.60 (7)
Tomas Bylin D2 58.10 (15) 3:07.10 (8)
Christer Ödmark C1 58.00 (14) 3:08.60 (10)
Svante Gustavsson C2 54.40 (12) 3:08.40 (9)
Dan.50 Johansson B2 45.70 (1) 5:21.80 (1)
Lennart.50 Jonsson A1 49.60 (4) 5:50.20 (3)
Yngve Kokkin C1 50.10 (7) 5:44.80 (2)
Roger Lindström Neo 47.40 (3)
Mats Bylin D2 1:00.50 (18)
Leif Vikström A1 52.50 (9)
Jan.56 Norberg D1 58.20 (17)
Tomas Lundin B1 55.60 (13)
NAME AG 500M
Margareta Nyberg B2 57.10 (1)
Gunilla Wikström C2 1:04.80 (2)