Competition: Prizes of the Kolomna Skating Center

Information:
  • 191 athletes from 1 nation
  • 92 women and 99 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 615 races (24x mit DNF/DNS/DQ)

Men Junior B - 500 meter
06.09.2024

PosNameNationTimeDiff
1 Timofej Ignatjev (B2) RUS 38.11 PB -
2 Jakov Fedjajev (C2) RUS 38.55 +0.440
3 Jegor Lavrenov (B2) RUS 39.19 PB +1.080
4 Andrej Patrikejev (B2) RUS 39.55 SB +1.440
5 Jegor Gorjatsjev (B2) RUS 39.68 PB +1.570
6 Jevgenij Gontsjarov (B2) RUS 39.77 PB +1.666
7 Ivan Krakhmaljov (B2) RUS 39.77 PB +1.667
8 Sevastjan Gurin (B1) RUS 40.35 PB +2.240
9 Artem Bartylev (B2) RUS 40.51 SB +2.400
10 Timur Sjamsutdinov (C2) RUS 40.73 +2.620
11 Anton Tsyganov (B1) RUS 41.03 +2.920
12 Andrej Strelkov (C2) RUS 41.12 PB +3.010
13 Daniil.07 Martynenko (B2) RUS 41.13 PB +3.020
14 Vladislav Orlov (B1) RUS 41.16 +3.050
15 Aleksandr Tsyvarev (C1) RUS 41.27 PB +3.160
16 Jaroslav Rjazanov (B2) RUS 41.47 SB +3.360
17 Nikita.09 Borisov (B1) RUS 41.79 PB +3.680
18 Stepan Losev (B1) RUS 42.00 PB +3.890
19 Vladislav Gorjatsjev (C1) RUS 42.03 +3.920
20 Mikhail Sjifrin (B2) RUS 42.05 PB +3.940
21 Makan Alijev (C1) RUS 42.12 PB +4.010
22 Aleksandr Tsolin (B1) RUS 42.32 SB +4.210
23 Artem.09 Kuznetsov (C2) RUS 42.75 SB +4.640
24 Mikhail.08 Petrov (B2) RUS 42.77 PB +4.660
25 Jegor.09 Stsjeglov (B1) RUS 43.30 PB +5.190
26 Amir Sjaripov (B1) RUS 43.40 PB +5.290
27 Artur Badrejev (C2) RUS 43.46 PB +5.350
28 Roman Sjersjnev (C1) RUS 43.49 PB +5.380
29 Fedor Vorontsov (C2) RUS 43.55 SB +5.440
30 Jegor Klimenkov (C2) RUS 43.74 PB +5.633
31 Andrej Sjuksjin (C2) RUS 43.74 PB +5.635
32 Kirill Zigansjin (C2) RUS 43.96 PB +5.850
33 Gleb Zjuravljov (C1) RUS 44.03 PB +5.920
34 Aleksandr Kaburdo (B2) RUS 44.14 PB +6.030
35 Rustem Akhunov (C1) RUS 44.42 PB +6.310
36 Arsenij Dvoretskij (C1) RUS 44.51 PB +6.400
37 Boris.08 Tsjuvajev (B1) RUS 44.54 PB +6.430
38 Nikita Rozjkov (C1) RUS 44.66 PB +6.550
39 Amir Gataullin (C1) RUS 44.96 +6.850
40 Ilja Kolosov (C1) RUS 45.19 PB +7.080
41 Jegor Juferev (C2) RUS 45.20 PB +7.090
42 Maksim Gorovoj (C2) RUS 45.38 PB +7.270
43 Andrej Nagurnyi (C2) RUS 45.64 PB +7.533
44 Andrej.10 Saveljev (C1) RUS 45.64 PB +7.537
45 Igor Babitsj (B1) RUS 45.83 PB +7.720
46 Fedor Perekin (C1) RUS 45.98 SB +7.870
47 Anton Jevgrafov (C2) RUS 46.01 PB +7.900
48 Klim Ovtsjaruk (C2) RUS 46.11 PB +8.000
49 Aleksej Ljakhin (C1) RUS 46.23 PB +8.120
50 Artem.09 Jegorov (C2) RUS 46.31 SB +8.200
51 Timofej Palkin (C2) RUS 46.66 PB +8.550
52 Roman Lobkov (C1) RUS 46.77 PB +8.660
53 Andrej Devjatykh (C2) RUS 47.39 PB +9.280
54 Aleksandr.11 Gavrikov (C1) RUS 47.93 SB +9.820
55 Arkadij Monin (C2) RUS 48.11 +10.000
56 Jegor Sapunov (C1) RUS 51.21 PB +13.100
57 Konstantin Kurakov (C2) RUS 51.70 SB +13.590
58 Jegor Moskolenko (C1) RUS 51.73 PB +13.620
59 Grigorij Bulajev (C1) RUS 52.52 PB +14.410
60 Anton Jesaulov (C1) RUS 55.27 SB +17.160
DNF Dmitrij Stenin (B1) RUS DNF -
DNF Viktor Voronin (B2) RUS DNF -
DNF Dmitrij Jakovlev (C2) RUS DNF -
SB - Seasonal Best