Pupillen Interclub Groep 3 Thialf
23.02.2013
IJsstadion Thialf (NED)
Allround (Men), 23.02.2013
POS NAME AG NAT 300M 1. RACE 300M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Niek Stolhof E2 NED 30.70 (1) 30.52 (1) 61.220
2 Bas Gierman E2 NED 31.31 (2) 30.78 (2) SB 62.090 +0.870
3 Hessel van Berkum E2 NED 31.87 (3) 31.69 (4) 63.560 +2.340
4 Kevin Kuiper E1 NED 32.19 (5) 31.67 (3) 63.860 +2.640
5 Finn Groot E1 NED 32.11 (4) SB 32.53 (6) 64.640 +3.420
6 Ferenc Nijland E2 NED 32.80 (8) 32.24 (5) 65.040 +3.820
7 Edgar Feenstra E2 NED 32.55 (6) 32.54 (7) 65.090 +3.870
8 Jaimy van der Scheer E2 NED 32.73 (7) SB 33.38 (8) 66.110 +4.890
9 Tom Jonkmans E2 NED 34.01 (10) 33.84 (9) 67.850 +6.630
10 Martijn Takens E2 NED 33.81 (9) SB 34.56 (10) 68.370 +7.150
11 Diémo Brandes E1 NED 34.44 (11) SB 34.79 (11) 69.230 +8.010
12 Pim Schuur E2 NED 35.40 (12) 34.89 (12) SB 70.290 +9.070
13 Jitse Wiersma E2 NED 35.63 (13) 35.77 (14) 71.400 +10.180
14 Sjoerd-Jan de Boer E2 NED 36.57 (14) 35.73 (13) PB 72.300 +11.080
15 Bart Klaver E2 NED 36.81 (15) 37.45 (17) 74.260 +13.040
16 Siemen Visser E2 NED 37.58 (16) 37.43 (16) 75.010 +13.790
17 Rinke Bos E2 NED 38.01 (17) 37.04 (15) SB 75.050 +13.830
18 Jens Klooster E2 NED 38.21 (18) 37.49 (18) 75.700 +14.480
19 Hidde Laagland E2 NED 38.25 (19) 38.35 (19) 76.600 +15.380
Aldert van der Veen E2 NED - - -
Allround (Women), 23.02.2013
POS NAME AG NAT 300M 1. RACE 300M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Debby Behr E2 NED 30.31 (1) 30.11 (1) SB 60.420
2 Henny de Vries E2 NED 32.35 (2) 32.84 (2) 65.190 +4.770
3 Iris van Beek E2 NED 32.78 (3) 33.00 (4) 65.780 +5.360
4 Zoë Tiemens E2 NED 33.06 (4) 32.88 (3) SB 65.940 +5.520
5 Iris Schultinga E2 NED 33.56 (5) SB 34.31 (7) 67.870 +7.450
6 Yael Prenger E1 NED 34.28 (7) 33.85 (6) 68.130 +7.710
7 Laura Ganzevoort E2 NED 34.73 (10) 33.81 (5) 68.540 +8.120
8 Sanne Sesselaar E2 NED 34.19 (6) SB 34.89 (8) 69.080 +8.660
9 Lisa Cabooter E2 NED 34.43 (8) 34.96 (9) 69.390 +8.970
10 Selma Boonstra E2 NED 34.66 (9) 35.44 (10) 70.100 +9.680
11 Charida Griemink E2 NED 35.37 (11) PB 35.95 (11) 71.320 +10.900
12 Anniek Mos E2 NED 35.88 (12) SB 36.09 (12) 71.970 +11.550
13 Romy Snel E2 NED 35.95 (13) SB 37.15 (13) 73.100 +12.680
14 Gytte van Hoeven E2 NED 37.12 (14) 37.24 (14) 74.360 +13.940
15 Roos Groenewold E1 NED 38.07 (15) 38.68 (15) 76.750 +16.330
16 Esther van der Meer E2 NED 39.09 (18) SB 39.48 (16) 78.570 +18.150
17 Tetsje Hoogland E2 NED 38.50 (17) SB 40.19 (17) 78.690 +18.270
18 Renske van Poppelen E2 NED 42.13 (19) 41.20 (18) SB 83.330 +22.910
19 Jamilla Waayer E1 NED 38.26 (16) 45.30 (19) 83.560 +23.140
Maureen Fredriks E2 NED 52.08 (20) - -
Allround (Women), 23.02.2013
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Anna van den Bos D1 NED 28.75 (2) 45.25 (1) 74.000
2 Linda Smeenge D2 NED 28.74 (1) SB 45.57 (2) 74.310 +0.310
3 Femke Kok D1 NED 28.90 (3) 45.63 (3) 74.530 +0.530
4 Julia van der Meulen D2 NED 29.71 (4) 46.75 (4) 76.460 +2.460
5 Babette Buitenhuis D2 NED 29.83 (5) PB 47.13 (5) 76.960 +2.960
6 Anne Plat D2 NED 30.06 (7) SB 47.74 (6) SB 77.800 +3.800
7 Robin Groot D1 NED 30.02 (6) 48.25 (7) 78.270 +4.270
8 Welmoed Poelstra D1 NED 30.61 (8) 48.30 (8) 78.910 +4.910
9 Bente Driesen D1 NED 30.78 (9) 49.22 (11) 80.000 +6.000
10 Laura van der Vegt D1 NED 30.93 (10) SB 49.22 (10) SB 80.150 +6.150
11 Martine de Boer D1 NED 31.34 (12) 49.24 (12) 80.580 +6.580
12 Isa Merkuur D2 NED 31.62 (15) 49.05 (9) 80.670 +6.670
13 Thirza Sierdsma D1 NED 31.90 (16) 49.79 (14) 81.690 +7.690
14 Valerie van Diepen D2 NED 31.54 (14) 50.35 (15) 81.890 +7.890
15 Famke Minnee E2 NED 31.49 (13) 50.43 (17) 81.920 +7.920
16 Savannah Brandes D1 NED 31.22 (11) 50.86 (19) 82.080 +8.080
17 Laura Koldemeule D2 NED 33.21 (24) 50.76 (18) 83.970 +9.970
18 Myrthe Wielinga D1 NED 32.59 (18) 51.44 (20) 84.030 +10.030
19 Esmée Jager E2 NED 32.84 (19) 51.46 (21) SB 84.300 +10.300
20 Margriet Bottema D1 NED 32.93 (20) 51.62 (22) 84.550 +10.550
21 Pem Groothuis D1 NED 32.32 (17) PB 52.61 (25) SB 84.930 +10.930
22 Luna Jonkers D2 NED 32.96 (21) SB 51.98 (24) 84.940 +10.940
23 Tirza Sandu D1 NED 33.03 (22) 52.76 (26) 85.790 +11.790
24 Marinthe van Rees D1 NED 33.20 (23) SB 52.77 (28) SB 85.970 +11.970
25 Alyne Boerman D1 NED 34.20 (25) 52.76 (27) 86.960 +12.960
26 Anita van den Berg D2 NED 34.30 (26) PB 55.19 (31) 89.490 +15.490
27 Linda Reinders D1 NED 34.63 (27) SB 55.12 (30) 89.750 +15.750
28 Marloes Vrancke D1 NED 34.86 (28) SB 56.07 (32) 90.930 +16.930
29 Isabella Waayer D2 NED 42.27 (36) 50.40 (16) SB 92.670 +18.670
30 Fleur Snijder D2 NED 36.30 (31) SB 57.58 (33) SB 93.880 +19.880
31 Danique Dellink D2 NED 35.62 (29) 58.80 (34) SB 94.420 +20.420
32 Ayla Visser D2 NED 40.70 (35) 53.98 (29) 94.680 +20.680
33 Ryanne Westenberg D2 NED 45.41 (38) 49.43 (13) SB 94.840 +20.840
34 Merel Otto D1 NED 36.13 (30) 59.23 (35) 95.360 +21.360
35 Marrit Bron D2 NED 44.60 (37) 51.94 (23) 96.540 +22.540
36 Marjan de Jong E2 NED 37.04 (32) 59.80 (36) SB 96.840 +22.840
37 Sacha Vos D1 NED 37.51 (33) 1:00.72 (37) 98.230 +24.230
38 Isa Bijker E2 NED 40.41 (34) SB 1:09.36 (38) SB 109.770 +35.770
39 Marjolein Kruider D2 NED 45.54 (39) SB 1:13.17 (39) SB 118.710 +44.710
Annemarie de Wolde D2 NED 54.96 (40) PB - -
Allround (Men), 23.02.2013
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Sam van Roosendaal D2 NED 29.03 (1) 45.64 (1) 74.670
2 Mike Dogterom D2 NED 29.25 (2) SB 45.88 (2) 75.130 +0.460
3 Arno Tellegen D1 NED 29.28 (3) SB 46.31 (3) 75.590 +0.920
4 Rick Huizinga D2 NED 29.35 (4) SB 47.01 (4) 76.360 +1.690
5 Guillaume Visser D1 NED 30.36 (9) 47.60 (5) 77.960 +3.290
6 Jorick Huizing D1 NED 30.08 (6) SB 48.03 (8) 78.110 +3.440
7 Mika van Essen D2 NED 29.91 (5) 48.23 (9) 78.140 +3.470
8 Harm Visser D1 NED 30.25 (7) 48.02 (7) 78.270 +3.600
9 Jens Salomons D2 NED 30.56 (12) SB 47.76 (6) 78.320 +3.650
10 Claudia Koudenburg D2 NED 30.31 (8) PB 48.39 (11) SB 78.700 +4.030
11 Marten Wijnia D2 NED 30.51 (11) 48.31 (10) 78.820 +4.150
12 Wesley Hollenberg D2 NED 30.46 (10) 48.62 (12) 79.080 +4.410
13 Job Jaspers D1 NED 31.51 (14) SB 49.30 (13) 80.810 +6.140
14 Fonteijn Branbergen D1 NED 31.30 (13) SB 49.61 (14) 80.910 +6.240
15 Huub Deelstra D2 NED 31.54 (15) SB 49.72 (15) SB 81.260 +6.590
16 Jesse van Veen D2 NED 32.17 (17) SB 50.49 (16) 82.660 +7.990
17 Florian Meijer D1 NED 32.78 (22) 50.59 (17) 83.370 +8.700
18 Sjoerd de Boer D2 NED 32.05 (16) SB 52.07 (20) 84.120 +9.450
19 Niek Engelhart D1 NED 32.68 (21) SB 51.80 (19) SB 84.480 +9.810
20 Jochem Kerssies D2 NED 33.10 (23) 51.43 (18) SB 84.530 +9.860
21 Sander Adamse D2 NED 32.34 (18) SB 52.69 (22) 85.030 +10.360
22 Tom de Voogd D1 NED 32.55 (20) SB 52.59 (21) SB 85.140 +10.470
23 Jans Tigelaar D1 NED 33.25 (24) SB 53.32 (24) SB 86.570 +11.900
24 Jan Egbert de Vries D2 NED 33.77 (26) SB 53.22 (23) SB 86.990 +12.320
25 Holger van Poppelen D1 NED 33.52 (25) SB 54.01 (26) 87.530 +12.860
26 Falko Bos D2 NED 33.98 (27) PB 53.78 (25) 87.760 +13.090
27 Max Sodderland D1 NED 32.46 (19) PB 57.17 (33) 89.630 +14.960
28 David Holmes E2 NED 35.29 (31) 55.56 (28) SB 90.850 +16.180
29 Bjornar Stulp D2 NED 34.24 (29) SB 57.14 (31) 91.380 +16.710
30 Tsjerk Lek D2 NED 34.64 (30) PB 57.00 (30) SB 91.640 +16.970
31 Jelle Willem Ja ter Weeme D1 NED 35.51 (32) 56.48 (29) SB 91.990 +17.320
32 Mathijs van Zwieten E2 NED 34.02 (28) SB 58.18 (34) SB 92.200 +17.530
33 Jacob Jelmur Hoekstra D1 NED 35.72 (33) 57.17 (32) 92.890 +18.220
34 Stijn Wonink D1 NED 37.68 (35) SB 1:00.68 (35) SB 98.360 +23.690
35 Jurjen Kerssies D1 NED 37.14 (34) 1:02.01 (37) 99.150 +24.480
36 Berit Huiting E2 NED 45.69 (39) 54.72 (27) SB 100.410 +25.740
37 Raymon Hofstra D1 NED 38.86 (36) SB 1:01.90 (36) SB 100.760 +26.090
38 Martijn Huyzer D1 NED 39.55 (37) SB 1:04.16 (38) 103.710 +29.040
39 Fokke van der Bij D1 NED 42.28 (38) SB 1:11.67 (40) 113.950 +39.280
40 Tycho de Jong D1 NED 45.70 (40) SB 1:09.68 (39) 115.380 +40.710
Pupillen Interclub Groep 3 Thialf
23.02.2013
IJsstadion Thialf (NED)
NAME AG 300M (1. RACE) 300M (2. RACE) 300M 500M
Niek Stolhof E2 30.70 (1) 30.52 (1)
Jaimy van der Scheer E2 32.73 (7) 33.38 (8)
Pim Schuur E2 35.40 (12) 34.89 (12)
Hidde Laagland E2 38.25 (19) 38.35 (19)
Kevin Kuiper E1 32.19 (5) 31.67 (3)
Sjoerd-Jan de Boer E2 36.57 (14) 35.73 (13)
Bas Gierman E2 31.31 (2) 30.78 (2)
Diémo Brandes E1 34.44 (11) 34.79 (11)
Martijn Takens E2 33.81 (9) 34.56 (10)
Ferenc Nijland E2 32.80 (8) 32.24 (5)
Rinke Bos E2 38.01 (17) 37.04 (15)
Edgar Feenstra E2 32.55 (6) 32.54 (7)
Aldert van der Veen E2 DNS DNS
Finn Groot E1 32.11 (4) 32.53 (6)
Tom Jonkmans E2 34.01 (10) 33.84 (9)
Jens Klooster E2 38.21 (18) 37.49 (18)
Hessel van Berkum E2 31.87 (3) 31.69 (4)
Jitse Wiersma E2 35.63 (13) 35.77 (14)
Bart Klaver E2 36.81 (15) 37.45 (17)
Siemen Visser E2 37.58 (16) 37.43 (16)
Mika van Essen D2 29.91 (5) 48.23 (9)
Huub Deelstra D2 31.54 (15) 49.72 (15)
Mike Dogterom D2 29.25 (2) 45.88 (2)
Job Jaspers D1 31.51 (14) 49.30 (13)
Bjornar Stulp D2 34.24 (29) 57.14 (31)
Martijn Huyzer D1 39.55 (37) 1:04.16 (38)
Tom de Voogd D1 32.55 (20) 52.59 (21)
Jorick Huizing D1 30.08 (6) 48.03 (8)
Jans Tigelaar D1 33.25 (24) 53.32 (24)
Sam van Roosendaal D2 29.03 (1) 45.64 (1)
Jochem Kerssies D2 33.10 (23) 51.43 (18)
Wesley Hollenberg D2 30.46 (10) 48.62 (12)
Marten Wijnia D2 30.51 (11) 48.31 (10)
Guillaume Visser D1 30.36 (9) 47.60 (5)
Rick Huizinga D2 29.35 (4) 47.01 (4)
Sander Adamse D2 32.34 (18) 52.69 (22)
Jurjen Kerssies D1 37.14 (34) 1:02.01 (37)
Harm Visser D1 30.25 (7) 48.02 (7)
Sjoerd de Boer D2 32.05 (16) 52.07 (20)
Niek Engelhart D1 32.68 (21) 51.80 (19)
Arno Tellegen D1 29.28 (3) 46.31 (3)
Stijn Wonink D1 37.68 (35) 1:00.68 (35)
Florian Meijer D1 32.78 (22) 50.59 (17)
Max Sodderland D1 32.46 (19) 57.17 (33)
Fonteijn Branbergen D1 31.30 (13) 49.61 (14)
Holger van Poppelen D1 33.52 (25) 54.01 (26)
Falko Bos D2 33.98 (27) 53.78 (25)
Jacob Jelmur Hoekstra D1 35.72 (33) 57.17 (32)
Tycho de Jong D1 45.70 (40) 1:09.68 (39)
Jens Salomons D2 30.56 (12) 47.76 (6)
Fokke van der Bij D1 42.28 (38) 1:11.67 (40)
Jesse van Veen D2 32.17 (17) 50.49 (16)
Mathijs van Zwieten E2 34.02 (28) 58.18 (34)
Raymon Hofstra D1 38.86 (36) 1:01.90 (36)
David Holmes E2 35.29 (31) 55.56 (28)
Jan Egbert de Vries D2 33.77 (26) 53.22 (23)
Jelle Willem Ja ter Weeme D1 35.51 (32) 56.48 (29)
Tsjerk Lek D2 34.64 (30) 57.00 (30)
NAME AG 300M (1. RACE) 300M (2. RACE) 300M 300M 500M 500M
Sanne Sesselaar E2 34.19 (6) 34.89 (8)
Charida Griemink E2 35.37 (11) 35.95 (11)
Iris Schultinga E2 33.56 (5) 34.31 (7)
Yael Prenger E1 34.28 (7) 33.85 (6)
Selma Boonstra E2 34.66 (9) 35.44 (10)
Roos Groenewold E1 38.07 (15) 38.68 (15)
Maureen Fredriks E2 52.08 (20) DNF
Debby Behr E2 30.31 (1) 30.11 (1)
Romy Snel E2 35.95 (13) 37.15 (13)
Renske van Poppelen E2 42.13 (19) 41.20 (18)
Gytte van Hoeven E2 37.12 (14) 37.24 (14)
Henny de Vries E2 32.35 (2) 32.84 (2)
Tetsje Hoogland E2 38.50 (17) 40.19 (17)
Lisa Cabooter E2 34.43 (8) 34.96 (9)
Zoë Tiemens E2 33.06 (4) 32.88 (3)
Esther van der Meer E2 39.09 (18) 39.48 (16)
Anniek Mos E2 35.88 (12) 36.09 (12)
Jamilla Waayer E1 38.26 (16) 45.30 (19)
Iris van Beek E2 32.78 (3) 33.00 (4)
Laura Ganzevoort E2 34.73 (10) 33.81 (5)
Bente Driesen D1 30.78 (9) 49.22 (11)
Babette Buitenhuis D2 29.83 (5) 47.13 (5)
Fleur Snijder D2 36.30 (31) 57.58 (33)
Isa Merkuur D2 31.62 (15) 49.05 (9)
Robin Groot D1 30.02 (6) 48.25 (7)
Isabella Waayer D2 42.27 (36) 50.40 (16)
Anita van den Berg D2 34.30 (26) 55.19 (31)
Julia van der Meulen D2 29.71 (4) 46.75 (4)
Pem Groothuis D1 32.32 (17) 52.61 (25)
Laura van der Vegt D1 30.93 (10) 49.22 (10)
Femke Kok D1 28.90 (3) 45.63 (3)
Anna van den Bos D1 28.75 (2) 45.25 (1)
Linda Reinders D1 34.63 (27) 55.12 (30)
Marinthe van Rees D1 33.20 (23) 52.77 (28)
Tirza Sandu D1 33.03 (22) 52.76 (26)
Linda Smeenge D2 28.74 (1) 45.57 (2)
Anne Plat D2 30.06 (7) 47.74 (6)
Marjolein Kruider D2 45.54 (39) 1:13.17 (39)
Savannah Brandes D1 31.22 (11) 50.86 (19)
Thirza Sierdsma D1 31.90 (16) 49.79 (14)
Esmée Jager E2 32.84 (19) 51.46 (21)
Ryanne Westenberg D2 45.41 (38) 49.43 (13)
Myrthe Wielinga D1 32.59 (18) 51.44 (20)
Luna Jonkers D2 32.96 (21) 51.98 (24)
Danique Dellink D2 35.62 (29) 58.80 (34)
Famke Minnee E2 31.49 (13) 50.43 (17)
Margriet Bottema D1 32.93 (20) 51.62 (22)
Laura Koldemeule D2 33.21 (24) 50.76 (18)
Sacha Vos D1 37.51 (33) 1:00.72 (37)
Welmoed Poelstra D1 30.61 (8) 48.30 (8)
Valerie van Diepen D2 31.54 (14) 50.35 (15)
Ayla Visser D2 40.70 (35) 53.98 (29)
Alyne Boerman D1 34.20 (25) 52.76 (27)
Merel Otto D1 36.13 (30) 59.23 (35)
Martine de Boer D1 31.34 (12) 49.24 (12)
Marjan de Jong E2 37.04 (32) 59.80 (36)
Marloes Vrancke D1 34.86 (28) 56.07 (32)
Marrit Bron D2 44.60 (37) 51.94 (23)
Isa Bijker E2 40.41 (34) 1:09.36 (38)
Annemarie de Wolde D2 54.96 (40) DNF
Claudia Koudenburg D2 30.31 (8) 48.39 (11)
Berit Huiting E2 45.69 (39) 54.72 (27)