Pupillen Woensdagmiddag
25.02.2015
Kunstijsbaan Jaap Eden (NED)
300 meter (Men), 25.02.2015
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
DNS Jan Zeinstra D1 NED -
700 meter (Women), 25.02.2015
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Emma Kant C1 NED 1:02.24 PB
700 meter (Men), 25.02.2015
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Hanno Dahmen B2 NED 54.72 PB
Allround (Women), 25.02.2015
POS NAME AG NAT 100M 300M POINTS DIFF RECORDS
1 Yael Prenger D1 NED 12.48 (1) 31.16 (1) 22.866
2 Laurie Rand D2 NED 12.56 (2) 32.80 (2) 23.493 +0.627
3 Bonne van Avezaath D1 NED 12.89 (3) SB 34.84 (3) 24.503 +1.637
4 Nienke Boringa E2 NED 14.16 (4) 41.41 (4) 27.963 +5.097
5 Karlina Kremers D1 NED 15.33 (5) PB 43.15 (5) PB 29.713 +6.847
Allround (Men), 25.02.2015
POS NAME AG NAT 100M 300M POINTS DIFF RECORDS
1 Youri Janssen D1 NED 12.96 (1) 33.70 (1) 24.193
2 Levi Salomons E1 NED 15.80 (2) 42.69 (2) 30.030 +5.837
Allround (Women), 25.02.2015
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Leila Meijer D2 NED 31.22 (1) 49.92 (1) 20.390
2 Claudia Schuurmans D2 NED 32.73 (2) 52.06 (2) 21.322 +0.932
3 Anouk van Leest E2 NED 33.27 (3) 52.51 (3) 21.592 +1.202
4 Laura Dodeman D1 NED 35.77 (4) 58.07 (4) 23.537 +3.147
5 Laura Salomons D1 NED 39.46 (5) 1:03.90 (5) 25.933 +5.543
6 Emma Koster E2 NED 41.26 (6) 1:07.59 (6) 27.271 +6.881
Allround (Men), 25.02.2015
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Tom Jonkmans D2 NED 30.45 (2) 47.05 (1) 19.560
2 Bart de Groot D2 NED 30.21 (1) 48.09 (2) 19.688 +0.128
3 Finn Akkermans D2 NED 35.49 (3) PB 57.17 (3) 23.264 +3.704
4 Tijs Bijvoet D1 NED 36.50 (4) 57.55 (4) PB 23.676 +4.116
5 Mees van Duuren E2 NED 37.38 (6) 59.19 (5) 24.298 +4.738
6 Björn Tijssen D1 NED 37.35 (5) PB 1:01.33 (6) PB 24.716 +5.156
7 Mart Koers D1 NED 38.20 (7) 1:01.61 (8) SB 25.055 +5.495
8 Eli Idsart D1 NED 38.44 (8) 1:03.49 (9) 25.511 +5.951
9 Benjamin Winsemius E2 NED 39.22 (9) 1:03.71 (10) 25.815 +6.255
10 Sven van den Outenaar E1 NED 39.52 (10) 1:04.28 (11) 26.029 +6.469
11 Robin Schrama E2 NED 40.35 (11) 1:06.23 (12) 26.696 +7.136
12 Jorrit Wynia E1 NED 40.92 (12) 1:08.84 (13) 27.408 +7.848
13 Jens Weij E2 NED 48.07 (13) 1:01.55 (7) PB 28.333 +8.773
Allround (Women), 25.02.2015
POS NAME AG NAT 500M 700M POINTS DIFF RECORDS
1 Roos Markus C1 NED 48.10 (1) 1:08.16 (1) 19.357
2 Femke de Boer.02 D1 NED 54.89 (2) 1:18.46 (2) 22.186 +2.829
3 Rosalie van Vliet F2 NED 58.01 (3) SB 1:25.40 (3) SB 23.802 +4.445
4 Melissa Wenneker E2 NED 59.42 (4) 1:27.96 (4) SB 24.449 +5.092
5 Femke Berends D2 NED 1:00.50 (5) 1:44.51 (5) 27.030 +7.673
Allround (Men), 25.02.2015
POS NAME AG NAT 500M 700M POINTS DIFF RECORDS
1 David Groot C2 NED 45.87 (1) 1:05.43 (3) 18.521
2 Thijs Wagenaar C1 NED 46.45 (2) 1:05.36 (2) SB 18.627 +0.106
3 Sjoerd de Boer C2 NED 47.10 (3) 1:04.77 (1) PB 18.672 +0.151
4 Bart van Duren D2 NED 48.00 (4) 1:07.59 (4) SB 19.255 +0.734
5 Jochem Giesbers C2 NED 48.87 (5) 1:09.40 (5) 19.688 +1.167
6 Stan Wenneker D2 NED 49.10 (6) 1:11.33 (7) 20.010 +1.489
7 Corne de Jong B1 NED 50.00 (7) 1:11.04 (6) 20.148 +1.627
8 Frank Groot C1 NED 52.03 (8) 1:13.49 (8) 20.904 +2.383
9 Tiberius Wildeboer D2 NED 54.38 (9) SB 1:20.10 (9) 22.318 +3.797
10 Jelle Boonstra E2 NED 1:00.09 (11) 1:24.74 (10) 24.123 +5.602
11 Luca Pastor D1 NED 54.56 (10) PB 1:32.60 (11) 24.140 +5.619
Youp Janssen C1 NED - - -
Pupillen Woensdagmiddag
25.02.2015
Kunstijsbaan Jaap Eden (NED)
NAME AG 100M 300M 300M 300M 500M 500M 700M 700M
Youri Janssen D1 12.96 (1) 33.70 (1)
Levi Salomons E1 15.80 (2) 42.69 (2)
Jan Zeinstra D1 DNS
Tom Jonkmans D2 30.45 (2) 47.05 (1)
Bart de Groot D2 30.21 (1) 48.09 (2)
Tijs Bijvoet D1 36.50 (4) 57.55 (4)
Sven van den Outenaar E1 39.52 (10) 1:04.28 (11)
Finn Akkermans D2 35.49 (3) 57.17 (3)
Benjamin Winsemius E2 39.22 (9) 1:03.71 (10)
Jorrit Wynia E1 40.92 (12) 1:08.84 (13)
Mees van Duuren E2 37.38 (6) 59.19 (5)
Robin Schrama E2 40.35 (11) 1:06.23 (12)
Mart Koers D1 38.20 (7) 1:01.61 (8)
Björn Tijssen D1 37.35 (5) 1:01.33 (6)
Eli Idsart D1 38.44 (8) 1:03.49 (9)
Jens Weij E2 48.07 (13) 1:01.55 (7)
David Groot C2 45.87 (1) 1:05.43 (3)
Corne de Jong B1 50.00 (7) 1:11.04 (6)
Sjoerd de Boer C2 47.10 (3) 1:04.77 (1)
Bart van Duren D2 48.00 (4) 1:07.59 (4)
Stan Wenneker D2 49.10 (6) 1:11.33 (7)
Jochem Giesbers C2 48.87 (5) 1:09.40 (5)
Youp Janssen C1 DNS DNS
Jelle Boonstra E2 1:00.09 (11) 1:24.74 (10)
Thijs Wagenaar C1 46.45 (2) 1:05.36 (2)
Frank Groot C1 52.03 (8) 1:13.49 (8)
Tiberius Wildeboer D2 54.38 (9) 1:20.10 (9)
Luca Pastor D1 54.56 (10) 1:32.60 (11)
Hanno Dahmen B2 54.72 (1)
NAME AG 100M 300M 300M 500M 500M 700M 700M
Yael Prenger D1 12.48 (1) 31.16 (1)
Bonne van Avezaath D1 12.89 (3) 34.84 (3)
Laurie Rand D2 12.56 (2) 32.80 (2)
Nienke Boringa E2 14.16 (4) 41.41 (4)
Karlina Kremers D1 15.33 (5) 43.15 (5)
Claudia Schuurmans D2 32.73 (2) 52.06 (2)
Leila Meijer D2 31.22 (1) 49.92 (1)
Laura Salomons D1 39.46 (5) 1:03.90 (5)
Laura Dodeman D1 35.77 (4) 58.07 (4)
Anouk van Leest E2 33.27 (3) 52.51 (3)
Emma Koster E2 41.26 (6) 1:07.59 (6)
Roos Markus C1 48.10 (1) 1:08.16 (1)
Femke de Boer.02 D1 54.89 (2) 1:18.46 (2)
Melissa Wenneker E2 59.42 (4) 1:27.96 (4)
Rosalie van Vliet F2 58.01 (3) 1:25.40 (3)
Femke Berends D2 1:00.50 (5) 1:44.51 (5)
Emma Kant C1 1:02.24 (1)