Competition: Regio Wedstrijd 500/1000
- Rink:
Groningen (NED) - Date:
- 19.11.2000
- Records:
- Information:
- 76 athletes from 1 nation
- 71 women and 5 men
- 2 distances (1000m, 500m)
- 145 races (2x mit DNF/DNS/DQ)
Women - Tableview 19.11.2000
Name | 500m | 1000m | 1000m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40.49 | (1) | - | - | |||
44.21 | (18) | 1:26.65 | (6) | - | ||
44.03 | (14) | 1:29.26 | (21) | - | ||
44.17 | (16) | 1:27.16 | (7) | - | ||
44.57 | (25) | 1:27.28 | (9) | - | ||
43.57 | (4) | 1:26.48 | (5) | - | ||
43.63 | (5) | 1:26.01 | (1) | - | ||
43.97 | (12) | 1:27.55 | (13) | - | ||
44.44 | (20) | 1:27.18 | (8) | - | ||
44.18 | (17) | 1:29.49 | (24) | - | ||
42.69 | (2) | 1:27.36 | (11) | - | ||
44.13 | (15) | 1:30.49 | (32) | - | ||
44.45 | (21) | 1:29.37 | (22) | - | ||
43.68 | (6) | 1:28.63 | (18) | - | ||
43.49 | (3) | 1:26.33 | (3) | - | ||
46.85 | (62) | 1:34.28 | (56) | - | ||
48.15 | (67) | 1:36.42 | (62) | - | ||
46.11 | (51) | 1:32.95 | (49) | - | ||
46.26 | (55) | 1:33.85 | (52) | - | ||
46.65 | (59) | 1:35.71 | (61) | - | ||
45.58 | (40) | 1:30.48 | (31) | - | ||
44.59 | (26) | 1:27.40 | (12) | - | ||
45.66 | (44) | 1:31.67 | (42) | - | ||
47.52 | (65) | 1:33.99 | (53) | - | ||
44.52 | (22) | 1:28.47 | (17) | - | ||
45.24 | (35) | 1:30.08 | (27) | - | ||
44.85 | (28) | 1:32.09 | (46) | - | ||
46.15 | (53) | 1:33.66 | (51) | - | ||
44.87 | (29) | 1:30.44 | (30) | - | ||
46.43 | (57) | 1:31.76 | (44) | - | ||
46.47 | (58) | 1:33.14 | (50) | - | ||
45.57 | (39) | 1:36.90 | (63) | - | ||
49.45 | (68) | 1:35.02 | (58) | - | ||
DQ | DQ | - | ||||
44.32 | (19) | 1:31.21 | (39) | - | ||
43.89 | (9) | 1:27.73 | (14) | - | ||
45.70 | (45) | 1:32.44 | (48) | - | ||
45.31 | (36) | 1:34.04 | (54) | - | ||
45.32 | (37) | 1:31.64 | (41) | - | ||
46.30 | (56) | 1:32.43 | (47) | - | ||
46.98 | (63) | 1:37.43 | (64) | - | ||
43.73 | (7) | 1:26.34 | (4) | - | ||
45.58 | (40) | 1:31.01 | (35) | - | ||
45.14 | (34) | 1:29.07 | (20) | - | ||
43.73 | (7) | 1:26.29 | (2) | - | ||
45.49 | (38) | - | - | |||
44.74 | (27) | 1:31.58 | (40) | - | ||
43.93 | (10) | 1:28.15 | (15) | - | ||
47.75 | (66) | 1:35.34 | (60) | - | ||
46.18 | (54) | 1:30.74 | (34) | - | ||
44.53 | (24) | 1:31.18 | (37) | - | ||
46.06 | (49) | 1:30.71 | (33) | - | ||
45.82 | (47) | 1:44.97 | (65) | - | ||
47.45 | (64) | 1:35.06 | (59) | - | ||
44.01 | (13) | 1:28.88 | (19) | - | ||
45.79 | (46) | 1:31.69 | (43) | - | ||
45.59 | (42) | 1:29.48 | (23) | - | ||
45.00 | (31) | 1:30.39 | (29) | - | ||
45.07 | (32) | 1:30.15 | (28) | - | ||
45.10 | (33) | 1:30.05 | (25) | - | ||
44.97 | (30) | 1:31.96 | (45) | - | ||
44.52 | (22) | 1:27.33 | (10) | - | ||
46.13 | (52) | 1:31.15 | (36) | - | ||
46.66 | (60) | 1:34.04 | (54) | - | ||
45.62 | (43) | 1:30.07 | (26) | - | ||
46.68 | (61) | 1:34.64 | (57) | - | ||
46.10 | (50) | - | - | |||
45.86 | (48) | 1:31.18 | (37) | - | ||
43.93 | (10) | 1:28.19 | (16) | - | ||
- | - | 1:36.71 | (2) | |||
- | - | 1:33.34 | (1) |
Single Day 1 - 19.11.2000
Men
- 1000 meter
Women
- 1000 meter
Samalogs 19.11.2000
Women
- Allround 500 meter1000 meter