Rennen Im Rahmen Der NM
05. - 06.02.2000
Lnokobinita (BLR)
500 meter (Men), 05.02.2000
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Denis Proskurnov C2 BLR 51.60
2 Sergej Sjarsjun C2 BLR 52.10 +0.500
3 Jegor Labus B1 BLR 54.10 +2.500 SB
4 Maksim Korjagin B1 BLR 55.10 +3.500
5 Dmitrij Peregud C1 BLR 56.00 +4.400
6 Oleg Dvornikov C1 BLR 56.30 +4.700 SB
7 Anton Lazutkin D2 BLR 56.30 +4.700
8 Aleksandr Gunja C1 BLR 56.80 +5.200
9 Pjotr Tsjepakov D2 BLR 57.00 +5.400
10 Andrej Batenko C1 BLR 57.10 +5.500
11 Sergej Gunja D1 BLR 1:01.60 +10.000
12 Dmitrij Jermolenko D2 BLR 1:01.60 +10.000
13 Aleksandr Komar D1 BLR 1:02.40 +10.800
14 Aleksej Danilenok D2 BLR 1:03.60 +12.000
15 Jevgenij Pavljutsjenko D1 BLR 1:03.70 +12.100
16 Vladislav Sjerjakov E2 BLR 1:08.40 +16.800
17 Jurij Kovaljov C1 BLR 1:23.10 +31.500
500 meter (Women), 05.02.2000
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Jelena Mitkevitsj C2 BLR 57.60
2 Jekaterina Kot E2 BLR 1:09.10 +11.500
3 Karina Krupko E1 BLR 1:19.20 +21.600 SB
500 meter (Women), 06.02.2000
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Jekaterina Kot E2 BLR 1:08.50
2 Karina Krupko E1 BLR 1:23.90 +15.400
500 meter (Men), 06.02.2000
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Denis Proskurnov C2 BLR 53.30
2 Sergej Sjarsjun C2 BLR 54.40 +1.100
3 Anton Lazutkin D2 BLR 55.00 +1.700
4 Dmitrij Peregud C1 BLR 56.30 +3.000
5 Pjotr Tsjepakov D2 BLR 56.40 +3.100
6 Aleksandr Gunja C1 BLR 57.00 +3.700
7 Maksim Korjagin B1 BLR 57.40 +4.100
8 Andrej Batenko C1 BLR 57.80 +4.500
9 Oleg Dvornikov C1 BLR 58.80 +5.500
10 Sergej Gunja D1 BLR 59.60 +6.300
11 Jevgenij Pavljutsjenko D1 BLR 1:04.20 +10.900
12 Aleksandr Komar D1 BLR 1:05.00 +11.700
13 Vladislav Sjerjakov E2 BLR 1:05.30 +12.000 SB
14 Dmitrij Jermolenko D2 BLR 1:05.40 +12.100
15 Aleksej Danilenok D2 BLR 1:06.50 +13.200
16 Jurij Kovaljov C1 BLR 1:17.30 +24.000
1000 meter (Men), 06.02.2000
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Sergej Sjarsjun C2 BLR 1:47.10 SB
2 Aleksandr Gunja C1 BLR 1:48.10 +1.000
3 Denis Proskurnov C2 BLR 1:48.90 +1.800 SB
4 Pjotr Tsjepakov D2 BLR 1:49.00 +1.900
5 Jegor Labus B1 BLR 1:51.40 +4.300 PB
6 Maksim Korjagin B1 BLR 1:53.10 +6.000 SB
7 Anton Lazutkin D2 BLR 1:53.10 +6.000 SB
8 Andrej Batenko C1 BLR 1:54.90 +7.800 SB
9 Oleg Dvornikov C1 BLR 1:59.00 +11.900 SB
10 Dmitrij Peregud C1 BLR 1:59.20 +12.100 PB
11 Dmitrij Jermolenko D2 BLR 2:01.90 +14.800 SB
12 Sergej Gunja D1 BLR 2:02.70 +15.600
13 Aleksandr Komar D1 BLR 2:10.30 +23.200 SB
14 Jevgenij Pavljutsjenko D1 BLR 2:16.40 +29.300 SB
15 Vladislav Sjerjakov E2 BLR 2:19.40 +32.300 SB
16 Jurij Kovaljov C1 BLR 2:29.50 +42.400 SB
Rennen Im Rahmen Der NM
05. - 06.02.2000
Lnokobinita (BLR)
NAME AG 500M 500M 1000M
05.02.2000 06.02.2000 06.02.2000
Aleksandr Komar D1 1:02.40 (13) 1:05.00 (12) 2:10.30 (13)
Dmitrij Jermolenko D2 1:01.60 (12) 1:05.40 (14) 2:01.90 (11)
Jevgenij Pavljutsjenko D1 1:03.70 (15) 1:04.20 (11) 2:16.40 (14)
Sergej Gunja D1 1:01.60 (11) 59.60 (10) 2:02.70 (12)
Aleksandr Gunja C1 56.80 (8) 57.00 (6) 1:48.10 (2)
Denis Proskurnov C2 51.60 (1) 53.30 (1) 1:48.90 (3)
Maksim Korjagin B1 55.10 (4) 57.40 (7) 1:53.10 (6)
Oleg Dvornikov C1 56.30 (6) 58.80 (9) 1:59.00 (9)
Vladislav Sjerjakov E2 1:08.40 (16) 1:05.30 (13) 2:19.40 (15)
Andrej Batenko C1 57.10 (10) 57.80 (8) 1:54.90 (8)
Sergej Sjarsjun C2 52.10 (2) 54.40 (2) 1:47.10 (1)
Pjotr Tsjepakov D2 57.00 (9) 56.40 (5) 1:49.00 (4)
Anton Lazutkin D2 56.30 (7) 55.00 (3) 1:53.10 (7)
Jurij Kovaljov C1 1:23.10 (17) 1:17.30 (16) 2:29.50 (16)
Dmitrij Peregud C1 56.00 (5) 56.30 (4) 1:59.20 (10)
Aleksej Danilenok D2 1:03.60 (14) 1:06.50 (15)
Jegor Labus B1 54.10 (3) 1:51.40 (5)
NAME AG 500M 500M
05.02.2000 06.02.2000
Karina Krupko E1 1:19.20 (3) 1:23.90 (2)
Jekaterina Kot E2 1:09.10 (2) 1:08.50 (1)
Jelena Mitkevitsj C2 57.60 (1)