Silver Skates Semifinal East
13. - 14.02.2024
Ledovyy Dvorets Kuzbass (RUS)
Sprint Combination (Women), 13. - 14.02.2024
POS NAME AG NAT 500M 1. RACE 1000M 1. RACE 500M 2. RACE 1000M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Jevgenija.10 Rogoleva D2 RUS 43.87 (1) 1:28.75 (1) - - 88.245
2 Nadezjda Podprugina D2 RUS 45.94 (2) 1:33.46 (2) - - 92.670
3 Darja Malykh D2 RUS 45.94 (3) 1:35.91 (3) - - 93.895
4 Jekaterina.09 Stsjukina C1 RUS 47.54 (9) SB 1:36.00 (4) SB - - 95.540
5 Anastasija Burtovaja D2 RUS 47.39 (6) 1:36.36 (5) SB - - 95.570
6 Diana Pustynnikova D1 RUS 47.34 (4) 1:36.68 (6) - - 95.680
7 Julija Antsiferova E2 RUS 47.43 (7) SB 1:38.27 (8) - - 96.565
8 Arina Jemeljanenkova D2 RUS 47.63 (11) 1:38.68 (10) - - 96.970
9 Jaroslava Sidorovitsj D2 RUS 47.71 (12) 1:38.63 (9) - - 97.025
10 Jelizaveta Rusakova D1 RUS 48.57 (16) 1:37.34 (7) - - 97.240
11 Zlata Argat D2 RUS 47.51 (8) PB 1:42.21 (14) PB - - 98.615
12 Anastasija.11 Kovaleva D2 RUS 47.61 (10) SB 1:42.10 (13) SB - - 98.660
13 Taisija Blazjnova D2 RUS 49.29 (19) 1:40.67 (11) - - 99.625
14 Polina Blazjova D2 RUS 48.32 (13) 1:42.85 (18) SB - - 99.745
15 Alisa Mamonko D1 RUS 48.41 (15) SB 1:42.72 (15) SB - - 99.770
16 Aleksandra Bukina D1 RUS 49.23 (18) SB 1:41.17 (12) SB - - 99.815
17 Diana Ti E2 RUS 49.18 (17) 1:43.23 (21) - - 100.795
18 Margarita Lysak D1 RUS 49.82 (22) 1:42.78 (16) - - 101.210
19 Jekaterina Bujnjakova D2 RUS 49.73 (21) 1:43.17 (20) - - 101.315
20 Jaroslava Dudina D2 RUS 50.12 (24) 1:42.96 (19) - - 101.600
21 Anastasija Gresikova D1 RUS 50.12 (23) SB 1:46.30 (25) SB - - 103.270
22 Darja.11 Savtsjenko D2 RUS 52.22 (34) SB 1:42.81 (17) SB - - 103.625
23 Irina Glusjkova D2 RUS 51.32 (30) PB 1:44.70 (22) PB - - 103.670
24 Jelena Safronova D1 RUS 50.72 (27) PB 1:46.02 (23) PB - - 103.730
25 Valerija Bukina D1 RUS 50.57 (26) 1:46.80 (26) - - 103.970
26 Uljana Trojnina D2 RUS 50.31 (25) 1:47.66 (27) - - 104.140
27 Jekaterina Aleksandrova D2 RUS 51.17 (28) SB 1:46.04 (24) SB - - 104.190
28 Milana Koroleva D1 RUS 49.41 (20) PB 1:49.58 (30) SB - - 104.200
29 Valerija Zolotukhina D2 RUS 48.32 (14) 1:52.57 (37) - - 104.605
30 Jekaterina Sustavova D1 RUS 51.26 (29) PB 1:48.62 (29) PB - - 105.570
31 Marija Burova D2 RUS 51.47 (31) PB 1:49.59 (31) PB - - 106.265
32 Sofija Sjtojko D1 RUS 53.03 (35) 1:47.87 (28) - - 106.965
33 Iterija Novitsjkova D1 RUS 51.70 (32) SB 1:50.68 (32) - - 107.040
34 Anastasija Sidorenko D1 RUS 53.09 (36) PB 1:50.88 (33) PB - - 108.530
35 Polina Lysenko D1 RUS 53.27 (37) PB 1:51.45 (34) PB - - 108.995
36 Margarita Krjukova D2 RUS 53.63 (39) SB 1:51.80 (35) SB - - 109.530
37 Jelizaveta Vjalykh D1 RUS 54.11 (40) SB 1:52.50 (36) SB - - 110.360
38 Vasilisa Sjendaleva D2 RUS 52.20 (33) PB 1:56.83 (41) PB - - 110.615
39 Varvara Slavesnaja D1 RUS 54.57 (41) PB 1:52.75 (38) PB - - 110.945
40 Arina Turdazova D1 RUS 53.29 (38) PB 1:55.93 (40) SB - - 111.255
41 Varvara Veselkova D1 RUS 56.69 (44) PB 1:53.64 (39) PB - - 113.510
42 Veronika Novopasjina D1 RUS 56.61 (43) PB 1:58.53 (42) PB - - 115.875
43 Angelina Sjkepeleva D1 RUS 56.11 (42) 2:01.08 (44) - - 116.650
44 Alisa Kamaletdinova D1 RUS 58.45 (46) PB 2:05.27 (45) PB - - 121.085
45 Sofja Baranova D1 RUS 1:00.30 (47) SB 2:08.17 (46) SB - - 124.385
46 Ana Ljusija Nava Roman D1 RUS 57.89 (45) PB 2:19.06 (47) - - 127.420
Angelina Danilikina D2 RUS - 2:00.16 (43) - - -
Natalja Dozortseva D1 RUS 47.34 (4) PB - - - -
Sprint Combination (Men), 13. - 14.02.2024
POS NAME AG NAT 500M 1. RACE 1000M 1. RACE 500M 2. RACE 1000M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Jegor Khromin D2 RUS 41.53 (1) 1:23.32 (1) - - 83.190
2 Sergej Sjulga D2 RUS 41.88 (2) 1:24.10 (2) - - 83.930
3 Boris Khusnutdinov D1 RUS 43.90 (4) 1:29.70 (3) - - 88.750
4 Artem Barkin D2 RUS 43.79 (3) 1:30.18 (4) - - 88.880
5 Jelisej Litvinov D2 RUS 46.21 (5) 1:37.40 (12) - - 94.910
6 Vladislav Mavrin D2 RUS 47.24 (8) 1:35.39 (6) - - 94.935
7 Kirill Jerin D1 RUS 47.33 (10) SB 1:35.63 (7) SB - - 95.145
8 Arsenij Ptsjelin D2 RUS 47.15 (7) 1:36.88 (9) - - 95.590
9 Edvard Klypin D1 RUS 47.31 (9) 1:36.60 (8) - - 95.610
10 Aleksandr.11 Kozlovskij D2 RUS 46.97 (6) 1:38.79 (13) - - 96.365
11 Andrej.13 Maksimov E2 RUS 47.77 (12) SB 1:37.28 (10) SB - - 96.410
12 Gleb.11 Kalinin D2 RUS 47.74 (11) 1:37.40 (11) SB - - 96.440
13 Dmitrij Vedkal D2 RUS 48.63 (13) SB 1:40.01 (14) SB - - 98.635
14 Konstantin Vasilkov D2 RUS 48.84 (14) SB 1:41.06 (16) SB - - 99.370
15 Mikhail Mavrin E2 RUS 49.08 (16) SB 1:42.23 (18) SB - - 100.195
16 Fedor Zjitov D1 RUS 49.71 (18) 1:41.19 (17) SB - - 100.305
17 Nikolaj Dolganov D2 RUS 49.07 (15) PB 1:42.96 (20) PB - - 100.550
18 Denis Khendogin D1 RUS 49.68 (17) PB 1:43.53 (21) PB - - 101.445
19 Matvej.11 Nikolajev D2 RUS 50.34 (20) SB 1:42.24 (19) SB - - 101.460
20 Jaroslav Ivusjkin D1 RUS 55.69 (36) 1:34.26 (5) - - 102.820
21 Artem Seredkin D1 RUS 50.80 (23) SB 1:44.58 (23) SB - - 103.090
22 Georgij Stupisj D2 RUS 50.74 (22) PB 1:45.85 (24) PB - - 103.665
23 Jurij Kuligin D2 RUS 50.70 (21) SB 1:49.06 (27) SB - - 105.230
24 Maksim Batasjov D1 RUS 52.11 (26) PB 1:46.96 (25) PB - - 105.590
25 Aleksandr.12 Starodubtsev D1 RUS 52.75 (29) 1:50.29 (28) - - 107.895
26 Jegor Kravtsjenko D1 RUS 51.37 (24) SB 1:53.35 (32) - - 108.045
27 Lev Fedotov D2 RUS 52.30 (27) SB 1:51.86 (30) SB - - 108.230
28 Ivan Onistsjenko D1 RUS 53.82 (31) PB 1:51.21 (29) PB - - 109.425
29 Matvej Bejs D1 RUS 54.29 (33) PB 1:53.18 (31) PB - - 110.880
30 Dmitrij.12 Semenov D1 RUS 54.22 (32) SB 1:53.37 (33) PB - - 110.905
31 Jaroslav Tsjerkasjin D1 RUS 55.33 (35) SB 1:54.96 (34) SB - - 112.810
32 Andrej Komozin D1 RUS 55.92 (37) SB 1:56.34 (35) - - 114.090
33 Daniil Tikhonjuk D1 RUS 54.82 (34) PB 2:02.53 (36) PB - - 116.085
34 Aleksandr Ivankov D1 RUS 59.00 (38) 2:04.17 (37) - - 121.085
35 Andrej Dolgov D1 RUS 59.44 (39) PB 2:11.45 (38) PB - - 125.165
Matvej Kudelja E2 RUS - 1:47.78 (26) PB - - -
Maksim Ryzjov D2 RUS - 1:43.53 (22) PB - - -
Jegor Neustrojev D2 RUS - 1:40.10 (15) SB - - -
Ilja Kolganov D2 RUS 53.58 (30) PB - - - -
Kirill Konstman D2 RUS 52.50 (28) SB - - - -
Dmitrij Nasonov D1 RUS 51.96 (25) SB - - - -
Timofej Sjmygin D1 RUS 50.04 (19) PB - - - -
Silver Skates Semifinal East
13. - 14.02.2024
Ledovyy Dvorets Kuzbass (RUS)
NAME AG 500M (1. RACE) 500M (1. RACE) 500M (2. RACE) 500M (2. RACE) 1000M (1. RACE) 1000M (1. RACE) 1000M (2. RACE) 1000M (2. RACE)
Vasilisa Sjendaleva D2 52.20 (33) 1:56.83 (41)
Zlata Argat D2 47.51 (8) 1:42.21 (14)
Jegor Khromin D2 41.53 (1) 1:23.32 (1)
Jegor Kravtsjenko D1 51.37 (24) 1:53.35 (32)
Jelisej Litvinov D2 46.21 (5) 1:37.40 (12)
Ivan Onistsjenko D1 53.82 (31) 1:51.21 (29)
Denis Khendogin D1 49.68 (17) 1:43.53 (21)
Artem Barkin D2 43.79 (3) 1:30.18 (4)
Jegor Neustrojev D2 DQ 1:40.10 (15)
Maksim Ryzjov D2 DQ 1:43.53 (22)
Arsenij Ptsjelin D2 47.15 (7) 1:36.88 (9)
Matvej Bejs D1 54.29 (33) 1:53.18 (31)
Timofej Sjmygin D1 50.04 (19) DQ
Gleb.11 Kalinin D2 47.74 (11) 1:37.40 (11)
Ilja Kolganov D2 53.58 (30) DQ
Lev Fedotov D2 52.30 (27) 1:51.86 (30)
Aleksandr Ivankov D1 59.00 (38) 2:04.17 (37)
Matvej.11 Nikolajev D2 50.34 (20) 1:42.24 (19)
Sergej Sjulga D2 41.88 (2) 1:24.10 (2)
Matvej Kudelja E2 DQ 1:47.78 (26)
Dmitrij.12 Semenov D1 54.22 (32) 1:53.37 (33)
Jurij Kuligin D2 50.70 (21) 1:49.06 (27)
Aleksandr.12 Starodubtsev D1 52.75 (29) 1:50.29 (28)
Kirill Jerin D1 47.33 (10) 1:35.63 (7)
Artem Seredkin D1 50.80 (23) 1:44.58 (23)
Andrej Komozin D1 55.92 (37) 1:56.34 (35)
Aleksandr.11 Kozlovskij D2 46.97 (6) 1:38.79 (13)
Boris Khusnutdinov D1 43.90 (4) 1:29.70 (3)
Vladislav Mavrin D2 47.24 (8) 1:35.39 (6)
Andrej.13 Maksimov E2 47.77 (12) 1:37.28 (10)
Edvard Klypin D1 47.31 (9) 1:36.60 (8)
Jaroslav Ivusjkin D1 55.69 (36) 1:34.26 (5)
Mikhail Mavrin E2 49.08 (16) 1:42.23 (18)
Georgij Stupisj D2 50.74 (22) 1:45.85 (24)
Jaroslav Tsjerkasjin D1 55.33 (35) 1:54.96 (34)
Dmitrij Nasonov D1 51.96 (25) DQ
Konstantin Vasilkov D2 48.84 (14) 1:41.06 (16)
Nikolaj Dolganov D2 49.07 (15) 1:42.96 (20)
Fedor Zjitov D1 49.71 (18) 1:41.19 (17)
Dmitrij Vedkal D2 48.63 (13) 1:40.01 (14)
Maksim Batasjov D1 52.11 (26) 1:46.96 (25)
Daniil Tikhonjuk D1 54.82 (34) 2:02.53 (36)
Andrej Dolgov D1 59.44 (39) 2:11.45 (38)
Kirill Konstman D2 52.50 (28) DQ
NAME AG 500M (1. RACE) 500M (2. RACE) 1000M (1. RACE) 1000M (2. RACE)
Polina Blazjova D2 48.32 (13) 1:42.85 (18)
Angelina Sjkepeleva D1 56.11 (42) 2:01.08 (44)
Margarita Krjukova D2 53.63 (39) 1:51.80 (35)
Uljana Trojnina D2 50.31 (25) 1:47.66 (27)
Angelina Danilikina D2 DQ 2:00.16 (43)
Arina Jemeljanenkova D2 47.63 (11) 1:38.68 (10)
Jekaterina Bujnjakova D2 49.73 (21) 1:43.17 (20)
Natalja Dozortseva D1 47.34 (4) DQ
Marija Burova D2 51.47 (31) 1:49.59 (31)
Jelena Safronova D1 50.72 (27) 1:46.02 (23)
Alisa Kamaletdinova D1 58.45 (46) 2:05.27 (45)
Irina Glusjkova D2 51.32 (30) 1:44.70 (22)
Arina Turdazova D1 53.29 (38) 1:55.93 (40)
Jekaterina.09 Stsjukina C1 47.54 (9) 1:36.00 (4)
Anastasija Burtovaja D2 47.39 (6) 1:36.36 (5)
Aleksandra Bukina D1 49.23 (18) 1:41.17 (12)
Alisa Mamonko D1 48.41 (15) 1:42.72 (15)
Valerija Bukina D1 50.57 (26) 1:46.80 (26)
Varvara Slavesnaja D1 54.57 (41) 1:52.75 (38)
Margarita Lysak D1 49.82 (22) 1:42.78 (16)
Varvara Veselkova D1 56.69 (44) 1:53.64 (39)
Jaroslava Sidorovitsj D2 47.71 (12) 1:38.63 (9)
Jevgenija.10 Rogoleva D2 43.87 (1) 1:28.75 (1)
Diana Ti E2 49.18 (17) 1:43.23 (21)
Sofija Sjtojko D1 53.03 (35) 1:47.87 (28)
Iterija Novitsjkova D1 51.70 (32) 1:50.68 (32)
Darja Malykh D2 45.94 (3) 1:35.91 (3)
Taisija Blazjnova D2 49.29 (19) 1:40.67 (11)
Nadezjda Podprugina D2 45.94 (2) 1:33.46 (2)
Jaroslava Dudina D2 50.12 (24) 1:42.96 (19)
Diana Pustynnikova D1 47.34 (4) 1:36.68 (6)
Julija Antsiferova E2 47.43 (7) 1:38.27 (8)
Anastasija Gresikova D1 50.12 (23) 1:46.30 (25)
Jelizaveta Rusakova D1 48.57 (16) 1:37.34 (7)
Milana Koroleva D1 49.41 (20) 1:49.58 (30)
Jelizaveta Vjalykh D1 54.11 (40) 1:52.50 (36)
Ana Ljusija Nava Roman D1 57.89 (45) 2:19.06 (47)
Anastasija.11 Kovaleva D2 47.61 (10) 1:42.10 (13)
Darja.11 Savtsjenko D2 52.22 (34) 1:42.81 (17)
Jekaterina Aleksandrova D2 51.17 (28) 1:46.04 (24)
Jekaterina Sustavova D1 51.26 (29) 1:48.62 (29)
Anastasija Sidorenko D1 53.09 (36) 1:50.88 (33)
Polina Lysenko D1 53.27 (37) 1:51.45 (34)
Valerija Zolotukhina D2 48.32 (14) 1:52.57 (37)
Veronika Novopasjina D1 56.61 (43) 1:58.53 (42)
Sofja Baranova D1 1:00.30 (47) 2:08.17 (46)