Competition: Tt Klubbløp
- Rink:
Tønsberg (NOR) - Date:
- 05.02.1933
- Records:
- Information:
- 35 athletes from 1 nation
- 35 men
- 4 distances (1000m, 1500m, 400m, 500m)
- 44 races
Men - Tableview 05.02.1933
Name | 400m Gutter 10-12 år | 500m Junior | 500m Gutter 12-14 år | 1000m Gutter 14-16 år | 1500m Junior | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.70 | (4) | - | - | - | - | |||||
1:02.30 | (6) | - | - | - | - | |||||
1:01.20 | (5) | - | - | - | - | |||||
1:04.80 | (7) | - | - | - | - | |||||
56.20 | (3) | - | - | - | - | |||||
51.20 | (1) | - | - | - | - | |||||
54.70 | (2) | - | - | - | - | |||||
- | 48.10 | (1) | - | - | 2:51.80 | (1) | ||||
- | 51.60 | (5) | - | - | 2:54.80 | (3) | ||||
- | 48.10 | (1) | - | - | 2:55.80 | (4) | ||||
- | 50.80 | (3) | - | - | 2:56.40 | (5) | ||||
- | 53.50 | (6) | - | - | 2:59.80 | (7) | ||||
- | 50.00 | (2) | - | - | 2:58.20 | (6) | ||||
- | 51.40 | (4) | - | - | 3:00.30 | (8) | ||||
- | 1:04.20 | (8) | - | - | 3:21.90 | (9) | ||||
- | 54.20 | (7) | - | - | 2:54.60 | (2) | ||||
- | - | 1:02.90 | (3) | - | - | |||||
- | - | 1:05.70 | (6) | - | - | |||||
- | - | 1:00.10 | (1) | - | - | |||||
- | - | 1:05.60 | (5) | - | - | |||||
- | - | 1:00.50 | (2) | - | - | |||||
- | - | 1:03.60 | (4) | - | - | |||||
- | - | - | 1:58.80 | (2) | - | |||||
- | - | - | 2:03.00 | (6) | - | |||||
- | - | - | 1:52.60 | (1) | - | |||||
- | - | - | 2:38.80 | (12) | - | |||||
- | - | - | 2:05.50 | (7) | - | |||||
- | - | - | 2:21.90 | (10) | - | |||||
- | - | - | 2:10.20 | (9) | - | |||||
- | - | - | 2:24.10 | (11) | - | |||||
- | - | - | 1:59.20 | (3) | - | |||||
- | - | - | 1:59.80 | (4) | - | |||||
- | - | - | 2:03.00 | (6) | - | |||||
- | - | - | 2:02.00 | (5) | - | |||||
- | - | - | 2:09.80 | (8) | - |
Single Day 1 - 05.02.1933
Men
Gutter 10-12 år
- 400 meter
Gutter 12-14 år
- 500 meter
Gutter 14-16 år
- 1000 meter
Samalogs 05.02.1933
Men
Junior
- Allround 500 meter1500 meter