Competition: Überprüfungswettkampf

Information:
  • 55 athletes from 1 nation
  • 35 women and 20 men
  • 6 distances (100m, 200m, 500m, EGL B1, EGL BÜ, Mass Start)
  • 130 races (7x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Überprüfungswettkampf
24.02.2002
Sportforum (GER)

500 meter (Men), 24.02.2002

POS   NAME              AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Simon Moor        E2   GER   52.66                        
2     Niclas Kleyling   E2   GER   53.16     +0.500             
3     Marcus Sickora    E2   GER   58.63     +5.970             
4     Eric Zeugner      E2   GER   58.64     +5.980             
5     Daniel Tamm       E2   GER   59.67     +7.010    SB       
6     Linos Hecht       E2   GER   1:03.97   +11.310   SB       
7     Marc Schmidt      E2   GER   1:04.31   +11.650            



500 meter (Women), 24.02.2002

POS   NAME                     AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Charleen Marhold         E2   GER   54.20                        
2     Lisa-Maria Schnabel      E2   GER   54.71     +0.510             
3     Daniela Matten           E2   GER   56.74     +2.540    SB       
4     Tina Döhring             E2   GER   58.55     +4.350             
5     Sarah Wittig             E2   GER   59.93     +5.730             
6     Jenny Strehle            E2   GER   1:00.09   +5.890             
7     Ines Uhlenhut            E2   GER   1:01.53   +7.330             
8     Svea Knittel             E2   GER   1:02.28   +8.080             
9     Lucie Trutewich          E2   GER   1:02.54   +8.340    SB       
10    Sophie von Gliszcynski   E2   GER   1:05.38   +11.180   SB       
11    Anne-Marie Schikowsky    E2   GER   1:07.51   +13.310            
12    Melanie Winkler          E2   GER   1:09.15   +14.950            
13    Anja Pawlik              E2   GER   1:16.14   +21.940            
14    Anja Seifried            E2   GER   1:22.33   +28.130   PB       



100 meter (Men), 24.02.2002

POS   NAME               AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Hanno Stage        F2   GER   14.51                     
2     Christoph Nitsch   F1   GER   15.14   +0.630   SB       
3     Florian Kraft      F1   GER   16.49   +1.980   SB       
4     Marco Gäthke       F2   GER   17.63   +3.120   PB       
5     Steve Haß          F1   GER   22.90   +8.390   SB       



100 meter (Women), 24.02.2002

POS   NAME                      AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Stefanie Nagel            F2   GER   14.17             SB       
2     Kimberly Fehlberg         F2   GER   14.70   +0.530    SB       
3     Kristin Gittel            F2   GER   15.29   +1.120             
4     Melanie Meinke            F2   GER   15.44   +1.270             
5     Vanessa Cobel             F2   GER   15.50   +1.330    PB       
6     Louisa Brade              F2   GER   16.35   +2.180    SB       
7     Franziska Dziubiel        F2   GER   16.41   +2.240    SB       
8     Anni Krakowski            F1   GER   16.70   +2.530    SB       
9     Saskia Franke             F1   GER   16.81   +2.640    SB       
10    Samantha Popp             F1   GER   17.65   +3.480             
11    Franzisca von Köckritz    F1   GER   17.95   +3.780    SB       
12    Anika Böttner             F1   GER   27.88   +13.710   SB       



200 meter (Men), 24.02.2002

POS   NAME              AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Simon Moor        E2   GER   22.76                     
2     Niclas Kleyling   E2   GER   23.31   +0.550   SB       
3     Marcus Sickora    E2   GER   24.02   +1.260            
4     Daniel Tamm       E2   GER   25.40   +2.640   PB       
5     Eric Zeugner      E2   GER   25.42   +2.660            
6     Linos Hecht       E2   GER   26.60   +3.840   SB       
7     Marc Schmidt      E2   GER   26.61   +3.850            



200 meter (Women), 24.02.2002

POS   NAME                     AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Charleen Marhold         E2   GER   23.10                     
2     Lisa-Maria Schnabel      E2   GER   23.27   +0.170            
3     Sarah Wittig             E2   GER   24.64   +1.540            
4     Anja Pawlik              E2   GER   25.18   +2.080            
5     Daniela Matten           E2   GER   25.38   +2.280            
6     Svea Knittel             E2   GER   25.47   +2.370   SB       
7     Melanie Winkler          E2   GER   25.73   +2.630            
8     Ines Uhlenhut            E2   GER   25.75   +2.650   PB       
9     Jenny Strehle            E2   GER   25.92   +2.820   PB       
10    Anne-Marie Schikowsky    E2   GER   26.05   +2.950            
11    Lucie Trutewich          E2   GER   26.22   +3.120            
12    Sophie von Gliszcynski   E2   GER   26.99   +3.890   SB       
13    Tina Döhring             E2   GER   31.61   +8.510            
14    Anja Seifried            E2   GER   32.94   +9.840   PB       



EGL B1 (Men), 24.02.2002

POS   NAME               AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Hanno Stage        F2   GER   25.43                     
2     Christoph Nitsch   F1   GER   26.61   +1.180            
3     Florian Kraft      F1   GER   26.77   +1.340            
4     Marco Gäthke       F2   GER   27.42   +1.990            
5     Steve Haß          F1   GER   27.74   +2.310            
DNS   Maurizio Voigt     F1   GER   -                         



EGL B1 (Women), 24.02.2002

POS   NAME                      AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Louisa Brade              F2   GER   24.46                      
2     Vanessa Cobel             F2   GER   24.48   +0.020             
3     Kristin Gittel            F2   GER   25.49   +1.030             
4     Kimberly Fehlberg         F2   GER   27.42   +2.960             
5     Saskia Franke             F1   GER   27.75   +3.290             
6     Melanie Meinke            F2   GER   28.38   +3.920             
7     Anni Krakowski            F1   GER   28.72   +4.260             
8     Franzisca von Köckritz    F1   GER   28.91   +4.450             
9     Anika Böttner             F1   GER   29.32   +4.860             
10    Franziska Dziubiel        F2   GER   30.22   +5.760             
11    Samantha Popp             F1   GER   36.08   +11.620            
DQ    Stefanie Nagel            F2   GER   -                          



EGL BÜ (Men), 24.02.2002

POS   NAME              AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Simon Moor        E2   GER   35.23                      
2     Julian Pissang    E1   GER   38.05   +2.820             
3     Felix Storch      E1   GER   39.28   +4.050             
4     Marcus Sickora    E2   GER   39.29   +4.060             
5     Niclas Kleyling   E2   GER   39.91   +4.680             
6     Volker Reisner    E1   GER   40.09   +4.860             
7     Daniel Tamm       E2   GER   40.18   +4.950             
8     Eric Zeugner      E2   GER   40.48   +5.250             
9     Marvin Bethke     E1   GER   46.58   +11.350            
10    Duc Hoang Viet    E1   GER   47.36   +12.130            
11    Marko Schneider   E2   GER   48.26   +13.030            
12    Marc Schmidt      E2   GER   49.19   +13.960            
13    Linos Hecht       E2   GER   50.97   +15.740            
DQ    Willi Koschel     E1   GER   -                          



EGL BÜ (Women), 24.02.2002

POS   NAME                     AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Charleen Marhold         E2   GER   34.57                      
2     Svea Knittel             E2   GER   36.38   +1.810             
3     Corinna Wetzel           E1   GER   36.69   +2.120             
4     Sarah Wittig             E2   GER   38.04   +3.470             
5     Melanie Winkler          E2   GER   38.49   +3.920             
6     Tina Döhring             E2   GER   38.69   +4.120             
7     Lisa-Maria Schnabel      E2   GER   38.72   +4.150             
8     Sina Riedrich            E1   GER   39.56   +4.990             
9     Alice Jacobs             E1   GER   40.02   +5.450             
10    Michelle Gutsch          E1   GER   42.25   +7.680             
11    Jenny Strehle            E2   GER   42.38   +7.810             
12    Daniela Matten           E2   GER   42.59   +8.020             
13    Ines Uhlenhut            E2   GER   42.60   +8.030             
14    Anja Pawlik              E2   GER   42.68   +8.110             
15    Jackie Neumann           E1   GER   43.35   +8.780             
16    Anne-Marie Schikowsky    E2   GER   43.58   +9.010             
17    Friederike Stefaniszin   E1   GER   44.68   +10.110            
18    Irina Mussijenko         E1   GER   48.82   +14.250            
19    Anja Seifried            E2   GER   50.04   +15.470            
DQ    Juliane Püschner         E1   GER   -                          
DQ    Anne Sprecher            E1   GER   -                          
DQ    Lucie Trutewich          E2   GER   -                          
DQ    Sophie von Gliszcynski   E2   GER   -                          



Mass Start (Men), 24.02.2002

POS   NAME              AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Volker Reisner    E1   GER   59.09                        
2     Julian Pissang    E1   GER   59.69     +0.600             
3     Marvin Bethke     E1   GER   1:02.88   +3.790             
4     Felix Storch      E1   GER   1:03.21   +4.120             
5     Marko Schneider   E2   GER   1:04.84   +5.750             
6     Duc Hoang Viet    E1   GER   1:14.56   +15.470            
7     Willi Koschel     E1   GER   1:19.76   +20.670            



Mass Start (Women), 24.02.2002

POS   NAME                     AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Corinna Wetzel           E1   GER   54.33                        
2     Sina Riedrich            E1   GER   56.18     +1.850             
3     Alice Jacobs             E1   GER   56.48     +2.150             
4     Michelle Gutsch          E1   GER   1:00.20   +5.870             
5     Jackie Neumann           E1   GER   1:01.81   +7.480             
6     Friederike Stefaniszin   E1   GER   1:02.35   +8.020             
7     Juliane Püschner         E1   GER   1:06.22   +11.890            
8     Irina Mussijenko         E1   GER   1:13.39   +19.060            
9     Anne Sprecher            E1   GER   1:20.82   +26.490            



Überprüfungswettkampf
24.02.2002
Sportforum (GER)

NAME               AG   100M          200M          500M            EGL B1         EGL BÜ           MASS START         
Marco Gäthke       F2   17.63   (4)                                 27.42    (4)                                       
Steve Haß          F1   22.90   (5)                                 27.74    (5)                                       
Florian Kraft      F1   16.49   (3)                                 26.77    (3)                                       
Christoph Nitsch   F1   15.14   (2)                                 26.61    (2)                                       
Hanno Stage        F2   14.51   (1)                                 25.43    (1)                                       
Linos Hecht        E2                 26.60   (6)   1:03.97   (6)                  50.97     (13)                      
Niclas Kleyling    E2                 23.31   (2)   53.16     (2)                  39.91     (5)                       
Simon Moor         E2                 22.76   (1)   52.66     (1)                  35.23     (1)                       
Marc Schmidt       E2                 26.61   (7)   1:04.31   (7)                  49.19     (12)                      
Marcus Sickora     E2                 24.02   (3)   58.63     (3)                  39.29     (4)                       
Daniel Tamm        E2                 25.40   (4)   59.67     (5)                  40.18     (7)                       
Eric Zeugner       E2                 25.42   (5)   58.64     (4)                  40.48     (8)                       
Maurizio Voigt     F1                                               DNS                                                
Marvin Bethke      E1                                                              46.58     (9)    1:02.88      (3)   
Willi Koschel      E1                                                              DQ               1:19.76      (7)   
Julian Pissang     E1                                                              38.05     (2)    59.69        (2)   
Volker Reisner     E1                                                              40.09     (6)    59.09        (1)   
Marko Schneider    E2                                                              48.26     (11)   1:04.84      (5)   
Felix Storch       E1                                                              39.28     (3)    1:03.21      (4)   
Duc Hoang Viet     E1                                                              47.36     (10)   1:14.56      (6)   

NAME                      AG   100M           200M           500M             EGL B1          EGL BÜ           MASS START         
Anika Böttner             F1   27.88   (12)                                   29.32    (9)                                        
Louisa Brade              F2   16.35   (6)                                    24.46    (1)                                        
Vanessa Cobel             F2   15.50   (5)                                    24.48    (2)                                        
Franziska Dziubiel        F2   16.41   (7)                                    30.22    (10)                                       
Kimberly Fehlberg         F2   14.70   (2)                                    27.42    (4)                                        
Saskia Franke             F1   16.81   (9)                                    27.75    (5)                                        
Kristin Gittel            F2   15.29   (3)                                    25.49    (3)                                        
Franzisca von Köckritz    F1   17.95   (11)                                   28.91    (8)                                        
Anni Krakowski            F1   16.70   (8)                                    28.72    (7)                                        
Melanie Meinke            F2   15.44   (4)                                    28.38    (6)                                        
Stefanie Nagel            F2   14.17   (1)                                    DQ                                                  
Samantha Popp             F1   17.65   (10)                                   36.08    (11)                                       
Charleen Marhold          E2                  23.10   (1)    54.20     (1)                    34.57     (1)                       
Tina Döhring              E2                  31.61   (13)   58.55     (4)                    38.69     (6)                       
Svea Knittel              E2                  25.47   (6)    1:02.28   (8)                    36.38     (2)                       
Daniela Matten            E2                  25.38   (5)    56.74     (3)                    42.59     (12)                      
Anja Pawlik               E2                  25.18   (4)    1:16.14   (13)                   42.68     (14)                      
Anne-Marie Schikowsky     E2                  26.05   (10)   1:07.51   (11)                   43.58     (16)                      
Lisa-Maria Schnabel       E2                  23.27   (2)    54.71     (2)                    38.72     (7)                       
Anja Seifried             E2                  32.94   (14)   1:22.33   (14)                   50.04     (19)                      
Jenny Strehle             E2                  25.92   (9)    1:00.09   (6)                    42.38     (11)                      
Lucie Trutewich           E2                  26.22   (11)   1:02.54   (9)                    DQ                                  
Ines Uhlenhut             E2                  25.75   (8)    1:01.53   (7)                    42.60     (13)                      
Melanie Winkler           E2                  25.73   (7)    1:09.15   (12)                   38.49     (5)                       
Sarah Wittig              E2                  24.64   (3)    59.93     (5)                    38.04     (4)                       
Sophie von Gliszcynski    E2                  26.99   (12)   1:05.38   (10)                   DQ                                  
Michelle Gutsch           E1                                                                  42.25     (10)   1:00.20      (4)   
Alice Jacobs              E1                                                                  40.02     (9)    56.48        (3)   
Irina Mussijenko          E1                                                                  48.82     (18)   1:13.39      (8)   
Jackie Neumann            E1                                                                  43.35     (15)   1:01.81      (5)   
Juliane Püschner          E1                                                                  DQ               1:06.22      (7)   
Sina Riedrich             E1                                                                  39.56     (8)    56.18        (2)   
Anne Sprecher             E1                                                                  DQ               1:20.82      (9)   
Friederike Stefaniszin    E1                                                                  44.68     (17)   1:02.35      (6)   
Corinna Wetzel            E1                                                                  36.69     (3)    54.33        (1)