Competition: Wettkampf Der Sportschule Comet
- Rink:
Kolomna (RUS) - Date:
- 12.12.2009
- Records:
- Information:
- 64 athletes from 2 nations
- 22 women and 42 men
- 6 distances (1000m, 1500m, 3000m, 300m, 5000m, 500m)
- 103 races (4x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 12.12.2009
Name | 300m Division 3 | 500m | 500m Division 2 | 500m Division 3 | 1000m Division 3 | 1500m | 1500m Division 2 | 3000m | 3000m Division 2 | 5000m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.45 | (3) | - | - | 50.41 | (10) | - | - | - | ||||||||||||
32.02 | (4) | - | - | 1:03.26 | (14) | - | - | - | ||||||||||||
30.57 | (1) | - | - | 47.84 | (6) | - | - | - | ||||||||||||
30.93 | (2) | - | - | 49.72 | (9) | - | - | - | ||||||||||||
32.93 | (5) | - | - | 59.17 | (13) | - | - | - | ||||||||||||
- | 38.33 | (8) | - | - | - | 1:59.99 | (3) | - | ||||||||||||
- | 40.11 | (15) | - | - | - | 2:03.54 | (5) | - | ||||||||||||
- | 37.87 | (5) | - | - | - | 1:58.94 | (1) | - | ||||||||||||
- | 37.89 | (6) | - | - | - | 1:59.32 | (2) | - | ||||||||||||
- | 40.17 | (17) | - | - | - | 2:00.83 | (4) | - | ||||||||||||
- | 38.63 | (11) | - | - | - | - | - | 4:02.35 | 1 | |||||||||||
- | 40.16 | (16) | - | - | - | - | - | 4:25.90 | 8 | |||||||||||
- | 39.76 | (14) | - | - | - | - | - | 4:13.80 | 4 | |||||||||||
- | 37.17 | (1) | - | - | - | - | - | 4:14.42 | 5 | |||||||||||
- | 40.26 | (18) | - | - | - | - | - | DNS | ||||||||||||
- | 38.42 | (10) | - | - | - | - | - | 4:04.82 | 3 | |||||||||||
- | 38.33 | (8) | - | - | - | - | - | DNS | ||||||||||||
- | 37.78 | (3) | - | - | - | - | - | 4:02.86 | 2 | |||||||||||
- | 55.55 | (19) | - | - | - | - | - | 4:27.37 | 9 | |||||||||||
- | 39.18 | (12) | - | - | - | - | - | 4:25.20 | 7 | |||||||||||
- | 37.39 | (2) | - | - | - | - | - | 7:06.67 | 1 | |||||||||||
- | 38.01 | (7) | - | - | - | - | - | 7:09.64 | 2 | |||||||||||
- | 37.86 | (4) | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | 39.20 | (13) | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | 42.68 | (2) | - | - | - | 2:15.39 | (2) | ||||||||||||
- | - | 42.65 | (1) | - | - | - | 2:13.61 | (1) | ||||||||||||
- | - | 44.32 | (3) | - | - | - | 2:27.39 | (3) | ||||||||||||
- | - | 45.84 | (6) | - | - | - | - | 5:04.15 | 2 | |||||||||||
- | - | 44.41 | (4) | - | - | - | - | 4:35.00 | 1 | |||||||||||
- | - | DNF | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | 50.27 | (7) | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | 44.63 | (5) | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | 46.18 | (3) | 1:39.93 | (1) | - | - | ||||||||||||
- | - | - | 47.84 | (6) | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | 45.84 | (2) | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | 47.40 | (5) | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | 44.73 | (1) | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | 48.64 | (8) | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | 47.02 | (4) | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | 56.84 | (12) | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | 51.21 | (11) | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:17.32 | 6 |
Single Day 1 - 12.12.2009
Men
- 500 meter
- 1500 meter
- 3000 meter
- 5000 meter
Division 2
- 500 meter
- 1500 meter
- 3000 meter
Division 3
- 500 meter
- 300 meter
- 1000 meter
Women
- 500 meter
- 1000 meter
- 1500 meter
- 3000 meter
Division 2
- 500 meter
- 1000 meter
- 1500 meter
- 3000 meter
Division 3
- 500 meter
- 300 meter