Competition: Zawody Klasyfikacyjne

Rink:
Zakopane (POL)
Date:
05. - 06.02.1976
Records:
Information:
  • 31 athletes from 1 nation
  • 13 women and 18 men
  • 2 distances (1000m, 500m)
  • 42 races
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 42.40 Grzegorz Wysocki (M30) 05.02.1976
1000 meter 1:26.60 Grzegorz Wysocki (M30) 05.02.1976
Last Update: 28.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
1000 meter 1:26.60 Grzegorz Wysocki (M30) 05.02.1976
500 meter 42.40 Grzegorz Wysocki (M30) 05.02.1976
Last Update: 28.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 51.20 Anna Rapczyńska (B1) 05.02.1976
500 meter 44.90 Andrzej Kowszynski (B2) 06.02.1976
500 meter 50.90 Jolanta Kaczorowska (B2) 05.02.1976
500 meter 50.60 Małgorzata Podkaura (B1) 05.02.1976
500 meter 50.20 Ewa Kryszkiewicz (B2) 05.02.1976
500 meter 49.90 Teresa Stanach (Neo) Elżbieta Roszkowska (C2) 05.02.1976
500 meter 49.60 Zofia Budz (B1) Maria Gęborska (A1) 05.02.1976
500 meter 49.50 Elżbieta Jasińska (A2) 05.02.1976
500 meter 48.80 Iwona Grzelak (A1) 05.02.1976
500 meter 48.60 Barbara Chodakowska (A2) 05.02.1976
500 meter 47.00 Tadeusz Zając (B2) 06.02.1976
500 meter 46.60 Urszula Sokołowska (Neo) 05.02.1976
1000 meter 1:43.80 Teresa Stanach (Neo) 05.02.1976
1000 meter 1:26.60 Grzegorz Wysocki (M30) 05.02.1976
1000 meter 1:27.40 Mieczysław Dziedzic (Neo) 05.02.1976
1000 meter 1:28.60 Tadeusz Mika (Senior) 06.02.1976
1000 meter 1:29.30 Marek Burkhard (A2) 06.02.1976
1000 meter 1:30.00 Marek Maksymiuk (A2) 05.02.1976
1000 meter 1:31.50 Tadeusz Wysocki (Senior) 05.02.1976
1000 meter 1:32.80 Lech Szałek (Senior) 06.02.1976
1000 meter 1:33.00 Tadeusz Kawa (A2) 06.02.1976
1000 meter 1:33.40 Marek Gwiazdowski (B2) 06.02.1976
1000 meter 1:33.90 Andrzej Kowszynski (B2) 06.02.1976
1000 meter 1:41.40 Barbara Chodakowska (A2) 05.02.1976
1000 meter 1:41.60 Ewa Kryszkiewicz (B2) 05.02.1976
500 meter 44.80 Marek Gwiazdowski (B2) 06.02.1976
500 meter 41.20 Mieczysław Dziedzic (Neo) 05.02.1976
500 meter 41.40 Zbigniew Palka (Senior) 05.02.1976
500 meter 41.50 Wieslaw Szwiec (Neo) 05.02.1976
500 meter 42.10 Andrzej Nowakowski (Neo) 05.02.1976
500 meter 42.40 Grzegorz Wysocki (M30) 05.02.1976
500 meter 43.20 Marek Maksymiuk (A2) 05.02.1976
500 meter 44.10 Marek Burkhard (A2) Krzysztof Adamowicz (B2) Tadeusz Wysocki (Senior) 06.02.1976
500 meter 44.40 Jan Popławski (A2) 06.02.1976
500 meter 44.50 Jerzy Nowakowski (A2) 06.02.1976
500 meter 44.70 Lech Szałek (Senior) 06.02.1976
Last Update: 28.11.2024
DistanceTime / PointsNameDate
1000 meter 1:33.90 Andrzej Kowszynski (B2) 06.02.1976
500 meter 41.40 Zbigniew Palka (Senior) 05.02.1976
500 meter 41.50 Wieslaw Szwiec (Neo) 05.02.1976
500 meter 43.20 Marek Maksymiuk (A2) 05.02.1976
500 meter 44.70 Lech Szałek (Senior) 06.02.1976
500 meter 48.60 Barbara Chodakowska (A2) 05.02.1976
500 meter 49.50 Elżbieta Jasińska (A2) 05.02.1976
500 meter 50.90 Jolanta Kaczorowska (B2) 05.02.1976
1000 meter 1:30.00 Marek Maksymiuk (A2) 05.02.1976
1000 meter 1:31.50 Tadeusz Wysocki (Senior) 05.02.1976
1000 meter 1:32.80 Lech Szałek (Senior) 06.02.1976
1000 meter 1:33.00 Tadeusz Kawa (A2) 06.02.1976
1000 meter 1:33.40 Marek Gwiazdowski (B2) 06.02.1976
1000 meter 1:41.40 Barbara Chodakowska (A2) 05.02.1976
1000 meter 1:43.80 Teresa Stanach (Neo) 05.02.1976
Last Update: 28.11.2024